MISTCS070124-114000.wav
- veri seti
- species/odontocetes/MellonHeaded_MTSTCS
- ölçülen
- 96.000 Hz · 2 kanal · 10:00 ultrasonik
- tespit
- 8.642
Kaydın tamamı tıkla → o ana atla · alttaki şerit tespit yoğunluğu
010:00
En yoğun kutuda 538 tespit.
Dinleme
Bu kayıt 48000 Hz'e kadar içerik taşıyor. İnsan kulağı ~20 kHz'de biter — üstündeki klikler olduğu gibi dinlenirse sessizdir. Yavaşlatma perdeyi de düşürür (zaman uzar); heterodin bandı aşağı taşır (zamanlama korunur).
Giriş yap ya da üye ol — onaylı hesaplar bu kayda etiket ekleyebilir.
Tespitler zaman damgasına tıkla → o aralığı dinle
| t | süre | frekans | tür | kesinlik | etiket |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.74 | 1 ms | 12.5 kHz–41.1 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 113.87 | 1 ms | 12.5 kHz–29.7 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 114.20 | 1 ms | 13.2 kHz–41.4 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 114.81 | 1 ms | 12.7 kHz–35.8 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 114.87 | 1 ms | 16.2 kHz–25.4 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 114.99 | 1 ms | 16.6 kHz–26.1 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 115.10 | 1 ms | 17.2 kHz–38.1 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 115.20 | 1 ms | 18.5 kHz–39.4 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 115.34 | 1 ms | 13.9 kHz–40.5 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 115.42 | 1 ms | 15.3 kHz–40.3 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 115.45 | 1 ms | 11.8 kHz–41.1 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 115.48 | 1 ms | 21.2 kHz–47.3 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 115.55 | 1 ms | 19.5 kHz–41.9 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 115.65 | 1 ms | 11.9 kHz–40.3 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 115.66 | 1 ms | 13.9 kHz–36.5 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 115.75 | 1 ms | 17.0 kHz–42.8 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 115.77 | 1 ms | 15.5 kHz–41.5 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 115.85 | 1 ms | 17.6 kHz–41.2 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 115.89 | 1 ms | 11.9 kHz–35.8 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 115.95 | 1 ms | 18.0 kHz–46.0 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 116.02 | 1 ms | 13.9 kHz–45.2 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 116.05 | 1 ms | 23.5 kHz–46.0 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 116.14 | 1 ms | 22.1 kHz–41.9 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 116.17 | 1 ms | 26.1 kHz–46.3 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 116.18 | 1 ms | 21.9 kHz–45.1 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 116.20 | 1 ms | 10.4 kHz–41.1 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 116.21 | 1 ms | 25.5 kHz–45.1 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 116.24 | 1 ms | 20.2 kHz–44.8 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 116.57 | 1 ms | 22.1 kHz–43.5 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 118.12 | 1 ms | 15.0 kHz–38.6 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 118.50 | 1 ms | 13.2 kHz–39.9 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 118.81 | 1 ms | 17.2 kHz–41.4 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 119.17 | 1 ms | 11.5 kHz–40.1 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 119.24 | 1 ms | 24.1 kHz–34.6 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 120.02 | 1 ms | 12.3 kHz–41.1 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 120.04 | 1 ms | 18.3 kHz–42.8 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 120.16 | 1 ms | 11.4 kHz–41.1 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 120.17 | 1 ms | 16.8 kHz–36.3 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 120.25 | 1 ms | 13.5 kHz–38.8 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 120.35 | 1 ms | 11.9 kHz–47.5 kHz | Peponocephala electra | kesin | |
| 120.36 | 1 ms | 14.8 kHz–43.5 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 120.44 | 1 ms | 13.6 kHz–47.3 kHz | Peponocephala electra | kesin | |
| 120.44 | 1 ms | 28.8 kHz–41.0 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 120.63 | 1 ms | 20.1 kHz–36.8 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 120.65 | 1 ms | 17.1 kHz–39.7 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 120.75 | 1 ms | 11.8 kHz–44.3 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 120.85 | 1 ms | 16.3 kHz–38.4 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 120.93 | 1 ms | 11.7 kHz–45.2 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 120.96 | 1 ms | 12.5 kHz–37.5 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 121.00 | 1 ms | 13.5 kHz–41.2 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 121.07 | 1 ms | 19.0 kHz–36.7 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 121.17 | 1 ms | 19.0 kHz–42.4 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 121.30 | 1 ms | 10.3 kHz–47.4 kHz | Peponocephala electra | kesin | |
| 121.37 | 1 ms | 13.4 kHz–43.5 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 121.37 | 1 ms | 17.7 kHz–43.8 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 121.47 | 1 ms | 9.7 kHz–38.1 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 121.55 | 1 ms | 34.5 kHz–45.7 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 121.56 | 1 ms | 16.3 kHz–41.7 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 121.75 | 1 ms | 14.8 kHz–41.1 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 121.83 | 1 ms | 12.5 kHz–37.9 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 121.84 | 2 ms | 16.3 kHz–39.3 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 121.93 | 1 ms | 15.9 kHz–39.2 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 122.21 | 1 ms | 12.6 kHz–41.2 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 122.21 | 1 ms | 11.8 kHz–47.2 kHz | Peponocephala electra | kesin | |
| 122.69 | 1 ms | 14.1 kHz–38.5 kHz | Peponocephala electra | kesin | |
| 122.85 | 1 ms | 10.9 kHz–47.2 kHz | Peponocephala electra | kesin | |
| 123.02 | 1 ms | 8.2 kHz–41.1 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 123.09 | 1 ms | 12.3 kHz–37.6 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 123.13 | 1 ms | 10.3 kHz–40.2 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 123.16 | 1 ms | 13.2 kHz–45.2 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 123.23 | 1 ms | 10.0 kHz–46.1 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 123.34 | 1 ms | 10.3 kHz–45.5 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 123.44 | 1 ms | 10.0 kHz–41.7 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 123.48 | 1 ms | 10.6 kHz–47.4 kHz | Peponocephala electra | kesin | |
| 123.54 | 1 ms | 9.9 kHz–42.8 kHz | Peponocephala electra | kesin | |
| 123.64 | 1 ms | 9.1 kHz–45.0 kHz | Peponocephala electra | kesin | |
| 123.74 | 1 ms | 9.6 kHz–42.0 kHz | Peponocephala electra | kesin | |
| 123.84 | 1 ms | 9.4 kHz–43.2 kHz | Peponocephala electra | kesin | |
| 123.88 | 1 ms | 13.6 kHz–38.3 kHz | Peponocephala electra | olası | |
| 123.93 | 1 ms | 10.4 kHz–47.4 kHz | Peponocephala electra | olası |
1–80 / 8.642
sonraki →