Set4-A5-092705-H57-0600-0618-1435-1453loc_filter.wav
- veri seti
- species/odontocetes/Mesoplodon_Bahamas(AUTEC)-Annotated
- ölçülen
- 96.000 Hz · 1 kanal · 18:00 ultrasonik
- tespit
- 329
Kaydın tamamı tıkla → o ana atla · alttaki şerit tespit yoğunluğu
018:00
En yoğun kutuda 72 tespit.
Dinleme
Bu kayıt 48000 Hz'e kadar içerik taşıyor. İnsan kulağı ~20 kHz'de biter — üstündeki klikler olduğu gibi dinlenirse sessizdir. Yavaşlatma perdeyi de düşürür (zaman uzar); heterodin bandı aşağı taşır (zamanlama korunur).
Giriş yap ya da üye ol — onaylı hesaplar bu kayda etiket ekleyebilir.
Tespitler zaman damgasına tıkla → o aralığı dinle
| t | süre | frekans | tür | kesinlik | etiket |
|---|---|---|---|---|---|
| 287.60 | 2 ms | 14.9 kHz–19.5 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|lowerSweep |
| 287.60 | 2 ms | 14.9 kHz–19.5 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|sweep |
| 287.85 | 1 ms | 24.7 kHz–44.2 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|lowerSweep |
| 287.85 | 2 ms | 14.1 kHz–18.4 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|lowerSweep |
| 287.85 | 1 ms | 24.7 kHz–44.2 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|sweep |
| 287.85 | 2 ms | 14.1 kHz–18.4 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|sweep |
| 288.21 | 2 ms | 25.0 kHz–45.3 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|main |
| 288.21 | 2 ms | 13.9 kHz–18.8 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|lowerSweep |
| 288.21 | 2 ms | 13.9 kHz–18.8 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|sweep |
| 288.57 | 2 ms | 25.0 kHz–46.3 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|main |
| 288.57 | 2 ms | 14.4 kHz–17.6 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|lowerSweep |
| 288.57 | 2 ms | 14.4 kHz–17.6 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|sweep |
| 288.95 | 2 ms | 22.3 kHz–43.1 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|main |
| 288.95 | 2 ms | 14.7 kHz–17.9 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|lowerSweep |
| 288.95 | 2 ms | 14.7 kHz–17.9 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|sweep |
| 289.32 | 2 ms | 23.9 kHz–43.9 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|main |
| 289.32 | 1 ms | 14.6 kHz–18.3 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|lowerSweep |
| 289.32 | 1 ms | 14.6 kHz–18.3 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|sweep |
| 289.67 | 2 ms | 24.3 kHz–39.4 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|main |
| 289.67 | 1 ms | 14.7 kHz–17.6 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|lowerSweep |
| 289.67 | 1 ms | 14.7 kHz–17.6 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|sweep |
| 290.00 | 1 ms | 14.8 kHz–18.2 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|lowerSweep |
| 290.00 | 1 ms | 23.1 kHz–46.0 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|main |
| 290.00 | 1 ms | 14.8 kHz–18.2 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|sweep |
| 290.32 | 1 ms | 14.1 kHz–19.1 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|lowerSweep |
| 290.32 | 1 ms | 14.1 kHz–19.1 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|sweep |
| 290.61 | 2 ms | 14.5 kHz–19.0 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|lowerSweep |
| 290.61 | 1 ms | 21.2 kHz–45.3 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|main |
| 290.61 | 2 ms | 14.5 kHz–19.0 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|sweep |
| 290.90 | 2 ms | 14.6 kHz–18.4 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|lowerSweep |
| 290.90 | 1 ms | 24.1 kHz–44.8 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|main |
| 290.90 | 2 ms | 14.6 kHz–18.4 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|sweep |
| 291.21 | 3 ms | 14.0 kHz–18.2 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|lowerSweep |
| 291.21 | 3 ms | 14.0 kHz–18.2 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|sweep |
| 291.51 | 3 ms | 13.9 kHz–19.1 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|lowerSweep |
| 291.51 | 1 ms | 24.3 kHz–44.1 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|main |
| 291.51 | 3 ms | 13.9 kHz–19.1 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|sweep |
| 291.79 | 3 ms | 14.1 kHz–18.6 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|lowerSweep |
| 291.79 | 1 ms | 24.5 kHz–39.4 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|main |
| 291.79 | 3 ms | 14.1 kHz–18.6 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|sweep |
| 292.05 | 3 ms | 14.0 kHz–18.4 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|lowerSweep |
| 292.05 | 2 ms | 22.4 kHz–44.8 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|main |
| 292.05 | 3 ms | 14.0 kHz–18.4 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|sweep |
| 292.31 | 3 ms | 14.2 kHz–19.0 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|lowerSweep |
| 292.31 | 1 ms | 21.6 kHz–43.0 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|main |
| 292.31 | 3 ms | 14.2 kHz–19.0 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|sweep |
| 292.55 | 2 ms | 22.1 kHz–47.6 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|main |
| 292.56 | 3 ms | 14.0 kHz–20.2 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|lowerSweep |
| 292.56 | 3 ms | 14.0 kHz–20.2 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|sweep |
| 292.80 | 3 ms | 14.1 kHz–19.3 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|lowerSweep |
| 292.80 | 1 ms | 24.6 kHz–47.1 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|main |
| 292.80 | 3 ms | 14.1 kHz–19.3 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|sweep |
| 293.04 | 3 ms | 13.9 kHz–19.3 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|lowerSweep |
| 293.04 | 3 ms | 13.9 kHz–19.3 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|sweep |
| 293.26 | 2 ms | 21.9 kHz–44.0 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|main |
| 293.26 | 3 ms | 14.0 kHz–18.6 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|lowerSweep |
| 293.26 | 3 ms | 14.1 kHz–18.3 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|lowerSweep |
| 293.26 | 1 ms | 21.6 kHz–44.0 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|main |
| 293.26 | 3 ms | 14.0 kHz–18.6 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|sweep |
| 293.26 | 3 ms | 14.1 kHz–18.3 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|sweep |
| 293.51 | 4 ms | 14.1 kHz–19.1 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|lowerSweep |
| 293.51 | 1 ms | 24.1 kHz–44.8 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|main |
| 293.51 | 4 ms | 14.1 kHz–19.1 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|sweep |
| 293.61 | 2 ms | 14.7 kHz–18.3 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|lowerSweep |
| 293.61 | 2 ms | 24.5 kHz–45.4 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|main |
| 293.61 | 2 ms | 14.7 kHz–18.3 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|sweep |
| 299.42 | 2 ms | 14.8 kHz–20.8 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|lowerSweep |
| 299.42 | 1 ms | 24.1 kHz–42.9 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|main |
| 299.42 | 2 ms | 14.8 kHz–20.8 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|sweep |
| 299.52 | 2 ms | 23.3 kHz–44.3 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|main |
| 299.52 | 2 ms | 14.1 kHz–19.9 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|lowerSweep |
| 299.52 | 2 ms | 14.1 kHz–19.9 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|sweep |
| 299.71 | 2 ms | 21.5 kHz–45.9 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|main |
| 299.71 | 2 ms | 13.9 kHz–19.2 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|lowerSweep |
| 299.71 | 2 ms | 13.9 kHz–19.2 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|sweep |
| 299.87 | 2 ms | 22.7 kHz–46.8 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|main |
| 299.87 | 2 ms | 14.0 kHz–17.8 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|lowerSweep |
| 299.87 | 2 ms | 14.0 kHz–17.8 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|sweep |
| 300.01 | 3 ms | 13.9 kHz–18.2 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|lowerSweep |
| 300.01 | 1 ms | 19.8 kHz–41.6 kHz | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | Near|main |
1–80 / 329
sonraki →