Set3_A1_042705_CH11_H11_A@0250.wav
- veri seti
- species/odontocetes/Mesoplodon_Bahamas(AUTEC)-Annotated
- ölçülen
- 96.000 Hz · 1 kanal · 5:00 ultrasonik
- tespit
- 208
Kaydın tamamı tıkla → o ana atla · alttaki şerit tespit yoğunluğu
05:00
En yoğun kutuda 11 tespit.
Dinleme
Bu kayıt 48000 Hz'e kadar içerik taşıyor. İnsan kulağı ~20 kHz'de biter — üstündeki klikler olduğu gibi dinlenirse sessizdir. Yavaşlatma perdeyi de düşürür (zaman uzar); heterodin bandı aşağı taşır (zamanlama korunur).
Giriş yap ya da üye ol — onaylı hesaplar bu kayda etiket ekleyebilir.
Tespitler zaman damgasına tıkla → o aralığı dinle
| t | süre | frekans | tür | kesinlik | etiket |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.46 | 1 ms | 40.2 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 49.81 | 2 ms | 41.7 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 50.13 | 1 ms | 38.8 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 50.46 | 1 ms | 37.7 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 86.39 | 1 ms | 39.7 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 86.63 | 1 ms | 41.5 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 86.89 | 1 ms | 44.0 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 87.16 | 1 ms | 44.1 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 87.42 | 2 ms | 42.2 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 90.47 | 2 ms | 36.3 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 90.75 | 2 ms | 41.9 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 91.03 | 2 ms | 44.4 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 91.33 | 2 ms | 43.5 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 91.64 | 2 ms | 43.3 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 91.94 | 1 ms | 38.6 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 91.94 | 1 ms | 40.8 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 93.36 | 2 ms | 40.0 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 93.68 | 2 ms | 42.1 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 94.86 | 1 ms | 37.5 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 95.14 | 2 ms | 40.5 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 95.45 | 2 ms | 41.0 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 95.77 | 2 ms | 37.1 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 133.49 | 1 ms | 37.5 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 134.51 | 2 ms | 40.7 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 134.83 | 1 ms | 43.6 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 135.19 | 2 ms | 43.9 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 135.91 | 2 ms | 44.4 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 136.24 | 1 ms | 43.8 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 136.58 | 1 ms | 43.2 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 136.91 | 1 ms | 41.4 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 137.22 | 2 ms | 42.8 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 137.52 | 2 ms | 44.2 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 137.86 | 2 ms | 44.8 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 138.18 | 2 ms | 44.4 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 138.49 | 2 ms | 43.6 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 138.82 | 1 ms | 42.4 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 139.14 | 1 ms | 43.5 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 139.45 | 1 ms | 44.5 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 139.79 | 2 ms | 45.6 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 140.11 | 1 ms | 43.9 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 145.83 | 1 ms | 40.5 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 146.16 | 2 ms | 38.8 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 146.49 | 1 ms | 37.1 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 146.79 | 2 ms | 41.0 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 147.09 | 2 ms | 44.0 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 147.40 | 1 ms | 44.0 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 147.69 | 2 ms | 44.9 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 148.01 | 2 ms | 42.6 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 152.98 | 1 ms | 41.2 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 153.31 | 1 ms | 43.4 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 153.94 | 1 ms | 43.8 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 154.25 | 1 ms | 43.9 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 154.60 | 1 ms | 44.4 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 154.92 | 1 ms | 43.6 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 155.22 | 1 ms | 41.1 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 155.54 | 2 ms | 37.2 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 155.90 | 1 ms | 37.2 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 156.63 | 2 ms | 39.0 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 156.84 | 2 ms | 36.2 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 157.04 | 1 ms | 44.8 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 157.22 | 2 ms | 42.3 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 157.63 | 1 ms | 37.9 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 163.05 | 1 ms | 41.2 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 163.76 | 1 ms | 40.1 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 164.10 | 1 ms | 42.0 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 164.50 | 1 ms | 43.4 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 164.87 | 1 ms | 44.7 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 165.21 | 2 ms | 43.7 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 165.55 | 1 ms | 39.7 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 166.53 | 1 ms | 39.2 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 166.87 | 1 ms | 38.5 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 168.12 | 1 ms | 43.2 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 168.48 | 1 ms | 43.3 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 169.16 | 2 ms | 43.5 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 169.55 | 1 ms | 44.0 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 170.33 | 1 ms | 36.6 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 170.67 | 1 ms | 41.1 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 171.00 | 2 ms | 43.2 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 171.30 | 1 ms | 44.6 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
| 171.62 | 1 ms | 41.4 kHz–— | Mesoplodon densirostris | işaretsiz | BW |
1–80 / 208
sonraki →