Set1-A2-H17-081406-0000-0030-1225-1255loc.wav
- veri seti
- species/odontocetes/Rissos-SCORE-annot
- ölçülen
- 96.000 Hz · 1 kanal · 30:00 ultrasonik
- tespit
- 7.489
Kaydın tamamı tıkla → o ana atla · alttaki şerit tespit yoğunluğu
030:00
En yoğun kutuda 235 tespit.
Dinleme
Bu kayıt 48000 Hz'e kadar içerik taşıyor. İnsan kulağı ~20 kHz'de biter — üstündeki klikler olduğu gibi dinlenirse sessizdir. Yavaşlatma perdeyi de düşürür (zaman uzar); heterodin bandı aşağı taşır (zamanlama korunur).
Giriş yap ya da üye ol — onaylı hesaplar bu kayda etiket ekleyebilir.
Tespitler zaman damgasına tıkla → o aralığı dinle
| t | süre | frekans | tür | kesinlik | etiket |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.18 | 10 ms | 22.7 kHz–41.1 kHz | Grampus griseus | zayıf | |
| 2.48 | 11 ms | 21.9 kHz–34.1 kHz | Grampus griseus | zayıf | |
| 3.13 | 10 ms | 22.3 kHz–40.6 kHz | Grampus griseus | zayıf | |
| 3.55 | 11 ms | 22.4 kHz–40.7 kHz | Grampus griseus | zayıf | |
| 4.10 | 10 ms | 22.6 kHz–33.3 kHz | Grampus griseus | zayıf | |
| 4.26 | 9 ms | 21.3 kHz–40.1 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 4.40 | 9 ms | 21.4 kHz–40.0 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 4.57 | 10 ms | 21.5 kHz–41.9 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 4.75 | 10 ms | 21.2 kHz–36.8 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 4.75 | 10 ms | 21.2 kHz–36.8 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | PoorSingle |
| 5.01 | 11 ms | 21.6 kHz–40.8 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 5.01 | 11 ms | 21.6 kHz–40.8 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | PoorSingle |
| 5.63 | 8 ms | 20.6 kHz–38.4 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | PoorSingle |
| 5.66 | 13 ms | 20.8 kHz–42.1 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 7.45 | 11 ms | 18.6 kHz–42.1 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 7.72 | 6 ms | 20.7 kHz–37.9 kHz | Grampus griseus | zayıf | |
| 7.94 | 9 ms | 20.4 kHz–31.1 kHz | Grampus griseus | zayıf | |
| 8.05 | 11 ms | 19.9 kHz–41.4 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 8.27 | 7 ms | 22.5 kHz–35.3 kHz | Grampus griseus | zayıf | |
| 8.43 | 8 ms | 21.9 kHz–34.4 kHz | Grampus griseus | zayıf | |
| 8.61 | 7 ms | 21.4 kHz–32.6 kHz | Grampus griseus | zayıf | |
| 8.70 | 10 ms | 17.2 kHz–44.8 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 9.36 | 14 ms | 19.3 kHz–41.3 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 9.94 | 12 ms | 16.5 kHz–47.5 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 10.14 | 8 ms | 21.4 kHz–34.5 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | PoorSingle |
| 10.49 | 7 ms | 21.2 kHz–39.5 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | PoorSingle |
| 10.50 | 15 ms | 19.3 kHz–46.8 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 11.13 | 12 ms | 18.5 kHz–42.8 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 11.76 | 14 ms | 13.7 kHz–47.3 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 11.94 | 6 ms | 21.5 kHz–37.0 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | PoorSingle |
| 12.37 | 13 ms | 16.2 kHz–44.2 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 12.64 | 7 ms | 21.1 kHz–39.5 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | PoorSingle |
| 12.99 | 11 ms | 18.2 kHz–47.2 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 13.60 | 11 ms | 20.9 kHz–47.2 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 14.22 | 13 ms | 20.8 kHz–47.0 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 14.84 | 14 ms | 6.3 kHz–47.8 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 15.44 | 12 ms | 13.2 kHz–42.7 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 16.03 | 11 ms | 17.5 kHz–43.7 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 16.65 | 15 ms | 17.8 kHz–44.3 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 17.27 | 11 ms | 19.3 kHz–43.8 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 17.87 | 10 ms | 13.9 kHz–47.4 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 18.50 | 12 ms | 5.0 kHz–47.9 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 19.09 | 11 ms | 6.3 kHz–47.8 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 19.68 | 12 ms | 14.0 kHz–46.6 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 20.28 | 7 ms | 18.9 kHz–46.9 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | PoorSingle |
| 20.88 | 10 ms | 17.5 kHz–44.7 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 21.49 | 10 ms | 13.6 kHz–47.3 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 22.08 | 11 ms | 19.1 kHz–46.1 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 22.69 | 11 ms | 18.3 kHz–43.5 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 23.29 | 11 ms | 18.7 kHz–41.8 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 23.90 | 11 ms | 17.7 kHz–47.5 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 24.51 | 11 ms | 18.7 kHz–42.5 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 25.12 | 11 ms | 18.6 kHz–43.2 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 25.72 | 11 ms | 19.0 kHz–47.8 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 26.36 | 10 ms | 19.4 kHz–45.8 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 27.02 | 11 ms | 20.5 kHz–46.3 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | PoorSingle |
| 34.53 | 10 ms | 18.9 kHz–37.4 kHz | Grampus griseus | zayıf | |
| 35.89 | 11 ms | 22.2 kHz–33.2 kHz | Grampus griseus | zayıf | |
| 38.06 | 9 ms | 22.7 kHz–33.2 kHz | Grampus griseus | zayıf | |
| 38.93 | 11 ms | 22.2 kHz–35.0 kHz | Grampus griseus | zayıf | |
| 39.32 | 9 ms | 22.1 kHz–39.6 kHz | Grampus griseus | zayıf | |
| 42.95 | 8 ms | 21.4 kHz–34.2 kHz | Grampus griseus | zayıf | |
| 43.58 | 9 ms | 21.5 kHz–40.0 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | PoorSingle |
| 44.22 | 11 ms | 20.5 kHz–40.3 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 44.85 | 11 ms | 20.0 kHz–42.9 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 45.46 | 11 ms | 18.7 kHz–47.6 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 46.09 | 11 ms | 7.4 kHz–47.9 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 46.69 | 11 ms | 7.1 kHz–47.8 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 47.30 | 11 ms | 15.5 kHz–47.7 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 47.90 | 11 ms | 19.6 kHz–43.5 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 48.52 | 11 ms | 18.6 kHz–43.7 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 49.19 | 11 ms | 18.0 kHz–47.6 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 49.82 | 11 ms | 19.6 kHz–43.7 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 50.43 | 10 ms | 19.3 kHz–40.3 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 51.04 | 11 ms | 16.0 kHz–47.4 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 51.63 | 10 ms | 7.5 kHz–47.8 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 54.35 | 11 ms | 6.9 kHz–47.5 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 54.95 | 12 ms | 17.4 kHz–46.4 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 55.55 | 11 ms | 18.3 kHz–43.8 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | GoodSingle |
| 56.16 | 10 ms | 18.7 kHz–46.9 kHz | Grampus griseus | işaretsiz | PoorSingle |
1–80 / 7.489
sonraki →