MISTCS070123-072333.wav
- veri seti
- species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated
- ölçülen
- 96.000 Hz · 2 kanal · 6:26 ultrasonik
- tespit
- 104
Kaydın tamamı tıkla → o ana atla · alttaki şerit tespit yoğunluğu
06:26
En yoğun kutuda 17 tespit.
Dinleme
Bu kayıt 48000 Hz'e kadar içerik taşıyor. İnsan kulağı ~20 kHz'de biter — üstündeki klikler olduğu gibi dinlenirse sessizdir. Yavaşlatma perdeyi de düşürür (zaman uzar); heterodin bandı aşağı taşır (zamanlama korunur).
Giriş yap ya da üye ol — onaylı hesaplar bu kayda etiket ekleyebilir.
Tespitler zaman damgasına tıkla → o aralığı dinle
| t | süre | frekans | tür | kesinlik | etiket |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 4 ms | 7.7 kHz–47.5 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 0.45 | 4 ms | 6.4 kHz–47.5 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 4.59 | 7 ms | 5.4 kHz–27.3 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 6.99 | 6 ms | 3.4 kHz–45.1 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 7.28 | 4 ms | 3.8 kHz–47.7 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 7.30 | 5 ms | 3.2 kHz–46.6 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 8.62 | 5 ms | 7.1 kHz–47.3 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 8.67 | 6 ms | 5.0 kHz–47.5 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 9.37 | 6 ms | 3.8 kHz–45.8 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 9.39 | 5 ms | 2.4 kHz–47.5 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 9.76 | 7 ms | 3.1 kHz–47.5 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 10.60 | 4 ms | 9.6 kHz–34.2 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other4 |
| 13.73 | 5 ms | 7.2 kHz–47.0 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 14.38 | 6 ms | 10.1 kHz–47.1 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 14.80 | 7 ms | 9.8 kHz–46.0 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 15.45 | 6 ms | 4.3 kHz–45.5 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 15.58 | 5 ms | 3.8 kHz–45.9 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 16.34 | 6 ms | 3.8 kHz–47.6 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 17.14 | 3 ms | 6.1 kHz–31.2 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other4 |
| 17.20 | 4 ms | 3.4 kHz–32.6 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other4 |
| 17.59 | 5 ms | 3.7 kHz–39.2 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 26.64 | 5 ms | 3.5 kHz–47.6 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 27.13 | 6 ms | 2.1 kHz–45.8 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 28.34 | 3 ms | 8.3 kHz–30.6 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other4 |
| 35.23 | 4 ms | 5.6 kHz–45.6 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 36.66 | 5 ms | 4.6 kHz–44.0 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 41.91 | 5 ms | 3.0 kHz–44.1 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 42.04 | 5 ms | 5.1 kHz–43.9 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 42.12 | 5 ms | 3.9 kHz–45.6 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 42.15 | 5 ms | 3.8 kHz–44.4 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 42.56 | 4 ms | 4.7 kHz–45.3 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 42.62 | 5 ms | 4.1 kHz–47.0 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 43.05 | 5 ms | 3.1 kHz–47.4 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 47.98 | 5 ms | 3.3 kHz–31.7 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 48.34 | 4 ms | 9.7 kHz–41.6 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 51.80 | 6 ms | 4.2 kHz–47.1 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 54.48 | 4 ms | 8.1 kHz–43.2 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 55.21 | 4 ms | 9.6 kHz–43.6 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 58.08 | 5 ms | 2.4 kHz–47.4 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 58.09 | 6 ms | 2.2 kHz–46.5 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 58.11 | 4 ms | 2.4 kHz–45.9 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 58.15 | 4 ms | 3.4 kHz–42.5 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 58.16 | 5 ms | 3.5 kHz–35.8 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 59.26 | 4 ms | 7.0 kHz–40.3 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 59.41 | 5 ms | 3.6 kHz–42.8 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 60.07 | 6 ms | 3.8 kHz–37.0 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 60.09 | 5 ms | 2.5 kHz–47.3 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 60.21 | 5 ms | 3.7 kHz–36.9 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 60.31 | 4 ms | 9.5 kHz–47.7 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 60.35 | 9 ms | 3.9 kHz–47.5 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 63.79 | 5 ms | 6.2 kHz–47.5 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 63.92 | 7 ms | 2.9 kHz–47.6 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 64.06 | 6 ms | 14.3 kHz–45.6 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 64.09 | 395 ms | 5.0 kHz–18.2 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 68.99 | 4 ms | 6.0 kHz–39.4 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 69.37 | 6 ms | 3.9 kHz–47.4 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 69.39 | 5 ms | 3.4 kHz–34.4 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 69.43 | 5 ms | 4.1 kHz–42.7 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 69.46 | 6 ms | 3.7 kHz–44.9 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 69.51 | 5 ms | 3.5 kHz–45.6 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 69.52 | 6 ms | 2.3 kHz–46.2 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 69.67 | 4 ms | 1.7 kHz–44.6 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 70.48 | 4 ms | 8.0 kHz–47.3 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 70.50 | 5 ms | 2.9 kHz–46.7 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 70.50 | 5 ms | 3.2 kHz–43.3 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 70.62 | 8 ms | 2.6 kHz–47.3 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 70.64 | 5 ms | 1.5 kHz–36.2 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 71.41 | 5 ms | 4.0 kHz–46.5 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 71.54 | 4 ms | 2.9 kHz–43.2 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 71.64 | 6 ms | 3.4 kHz–34.1 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 71.67 | 6 ms | 3.4 kHz–46.1 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 71.69 | 5 ms | 4.1 kHz–47.6 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 96.30 | 5 ms | 4.9 kHz–46.6 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 99.42 | 4 ms | 13.6 kHz–40.3 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 121.37 | 4 ms | 6.6 kHz–42.8 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 135.94 | 5 ms | 25.9 kHz–44.0 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 150.09 | 5 ms | 2.1 kHz–47.4 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 152.41 | 6 ms | 4.2 kHz–32.3 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 166.88 | 6 ms | 8.1 kHz–42.8 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 177.18 | 6 ms | 3.0 kHz–47.5 kHz | Stenella attenuata | olası |
1–80 / 104
sonraki →