MISTCS070123-074000.wav
- veri seti
- species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated
- ölçülen
- 96.000 Hz · 2 kanal · 10:00 ultrasonik
- tespit
- 169
Kaydın tamamı tıkla → o ana atla · alttaki şerit tespit yoğunluğu
010:00
En yoğun kutuda 16 tespit.
Dinleme
Bu kayıt 48000 Hz'e kadar içerik taşıyor. İnsan kulağı ~20 kHz'de biter — üstündeki klikler olduğu gibi dinlenirse sessizdir. Yavaşlatma perdeyi de düşürür (zaman uzar); heterodin bandı aşağı taşır (zamanlama korunur).
Giriş yap ya da üye ol — onaylı hesaplar bu kayda etiket ekleyebilir.
Tespitler zaman damgasına tıkla → o aralığı dinle
| t | süre | frekans | tür | kesinlik | etiket |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.81 | 6 ms | 3.0 kHz–13.4 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other2 |
| 1.84 | 6 ms | 9.4 kHz–12.6 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other2 |
| 1.88 | 6 ms | 9.2 kHz–14.1 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other2 |
| 1.92 | 5 ms | 6.7 kHz–13.4 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other2 |
| 5.70 | 5 ms | 8.4 kHz–28.5 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other3 |
| 6.52 | 8 ms | 9.7 kHz–40.4 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other3 |
| 8.49 | 5 ms | 7.8 kHz–18.1 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other2 |
| 19.99 | 6 ms | 5.8 kHz–47.5 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | |
| 20.36 | 7 ms | 10.0 kHz–30.9 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other2 |
| 34.10 | 6 ms | 4.3 kHz–14.9 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other2 |
| 34.11 | 6 ms | 4.8 kHz–15.4 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other2 |
| 47.24 | 8 ms | 11.0 kHz–40.6 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other2 |
| 51.42 | 5 ms | 3.2 kHz–43.0 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other5 |
| 53.97 | 8 ms | 6.2 kHz–18.8 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other2 |
| 57.61 | 5 ms | 6.7 kHz–17.6 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other2 |
| 58.15 | 7 ms | 5.6 kHz–16.3 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other2 |
| 61.50 | 6 ms | 3.6 kHz–40.5 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other5 |
| 62.30 | 6 ms | 2.4 kHz–47.7 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other5 |
| 62.31 | 8 ms | 3.0 kHz–45.1 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other5 |
| 62.32 | 5 ms | 2.3 kHz–47.4 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other5 |
| 62.37 | 6 ms | 9.7 kHz–39.4 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other2 |
| 62.97 | 5 ms | 3.2 kHz–14.6 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other2 |
| 63.06 | 7 ms | 7.7 kHz–22.6 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other2 |
| 63.63 | 9 ms | 4.6 kHz–13.8 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other2 |
| 63.78 | 6 ms | 4.0 kHz–13.4 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other2 |
| 68.05 | 8 ms | 3.1 kHz–14.9 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other2 |
| 73.76 | 6 ms | 4.8 kHz–47.7 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | |
| 75.58 | 5 ms | 6.8 kHz–13.2 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other2 |
| 76.03 | 5 ms | 9.6 kHz–31.2 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other3 |
| 78.90 | 5 ms | 7.8 kHz–38.5 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other5 |
| 80.36 | 8 ms | 10.1 kHz–37.6 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other2 |
| 81.89 | 7 ms | 2.7 kHz–47.3 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | |
| 82.07 | 5 ms | 2.3 kHz–47.3 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other5 |
| 87.02 | 5 ms | 4.3 kHz–14.0 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other2 |
| 87.95 | 6 ms | 9.4 kHz–27.5 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other2 |
| 88.07 | 8 ms | 9.0 kHz–42.5 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other3 |
| 89.68 | 4 ms | 5.7 kHz–22.1 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other2 |
| 89.85 | 4 ms | 6.0 kHz–21.1 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other2 |
| 106.89 | 10 ms | 3.6 kHz–46.9 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | |
| 113.37 | 9 ms | 8.3 kHz–45.2 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other3 |
| 128.49 | 6 ms | 4.6 kHz–47.7 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | |
| 129.03 | 6 ms | 16.5 kHz–23.9 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other2 |
| 129.36 | 7 ms | 5.1 kHz–15.8 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other2 |
| 140.07 | 7 ms | 9.3 kHz–21.2 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other3 |
| 146.37 | 6 ms | 8.7 kHz–28.7 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other2 |
| 155.37 | 7 ms | 9.4 kHz–43.0 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other2 |
| 164.47 | 5 ms | 7.7 kHz–42.5 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other5 |
| 168.31 | 4 ms | 16.1 kHz–47.2 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | |
| 168.64 | 7 ms | 9.6 kHz–44.3 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other3 |
| 169.37 | 4 ms | 8.4 kHz–16.4 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other3 |
| 181.80 | 7 ms | 2.4 kHz–47.5 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | |
| 192.83 | 7 ms | 4.6 kHz–47.5 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other5 |
| 192.85 | 6 ms | 5.5 kHz–47.5 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other5 |
| 192.89 | 8 ms | 3.1 kHz–47.5 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other5 |
| 193.04 | 7 ms | 3.7 kHz–47.3 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other5 |
| 195.38 | 8 ms | 10.3 kHz–29.8 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other3 |
| 202.73 | 6 ms | 3.4 kHz–16.1 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other2 |
| 203.74 | 6 ms | 8.5 kHz–19.7 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other2 |
| 209.35 | 8 ms | 10.6 kHz–37.9 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other3 |
| 209.56 | 6 ms | 5.4 kHz–15.8 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other2 |
| 210.12 | 9 ms | 9.6 kHz–38.8 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other3 |
| 227.33 | 6 ms | 2.3 kHz–47.0 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other2 |
| 229.66 | 6 ms | 4.6 kHz–47.4 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other5 |
| 234.91 | 7 ms | 4.8 kHz–47.5 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | |
| 236.29 | 5 ms | 4.1 kHz–47.5 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other5 |
| 236.41 | 7 ms | 3.9 kHz–46.3 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | |
| 251.27 | 6 ms | 7.1 kHz–23.6 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other2 |
| 251.33 | 7 ms | 6.8 kHz–18.6 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other2 |
| 253.53 | 5 ms | 6.7 kHz–17.0 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other2 |
| 253.58 | 5 ms | 7.3 kHz–20.9 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other2 |
| 261.02 | 7 ms | 8.7 kHz–15.8 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other2 |
| 276.26 | 8 ms | 10.7 kHz–40.6 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other3 |
| 281.77 | 5 ms | 12.0 kHz–22.8 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other3 |
| 285.04 | 7 ms | 5.2 kHz–19.8 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other2 |
| 287.46 | 6 ms | 4.8 kHz–17.0 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other2 |
| 287.51 | 7 ms | 5.7 kHz–47.2 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | |
| 287.53 | 7 ms | 3.0 kHz–13.4 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other2 |
| 290.86 | 7 ms | 9.6 kHz–39.5 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other2 |
| 291.66 | 7 ms | 10.5 kHz–28.9 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other3 |
| 332.39 | 7 ms | 9.3 kHz–37.0 kHz | Stenella attenuata | işaretsiz | Other3 |
1–80 / 169
sonraki →