MISTCS070127-174000.wav
- veri seti
- species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated
- ölçülen
- 96.000 Hz · 2 kanal · 10:00 ultrasonik
- tespit
- 323
Kaydın tamamı tıkla → o ana atla · alttaki şerit tespit yoğunluğu
010:00
En yoğun kutuda 23 tespit.
Dinleme
Bu kayıt 48000 Hz'e kadar içerik taşıyor. İnsan kulağı ~20 kHz'de biter — üstündeki klikler olduğu gibi dinlenirse sessizdir. Yavaşlatma perdeyi de düşürür (zaman uzar); heterodin bandı aşağı taşır (zamanlama korunur).
Giriş yap ya da üye ol — onaylı hesaplar bu kayda etiket ekleyebilir.
Tespitler zaman damgasına tıkla → o aralığı dinle
| t | süre | frekans | tür | kesinlik | etiket |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.08 | 6 ms | 2.0 kHz–47.0 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 16.17 | 6 ms | 3.0 kHz–46.1 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 28.27 | 7 ms | 2.7 kHz–47.6 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 35.23 | 8 ms | 3.5 kHz–47.5 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 52.08 | 6 ms | 4.3 kHz–47.5 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 59.75 | 10 ms | 3.0 kHz–47.5 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 59.77 | 9 ms | 3.8 kHz–47.4 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 59.78 | 7 ms | 4.2 kHz–47.0 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 59.80 | 5 ms | 4.3 kHz–47.4 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 60.78 | 9 ms | 4.4 kHz–47.3 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 60.79 | 6 ms | 5.8 kHz–46.4 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 60.80 | 4 ms | 5.7 kHz–47.1 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 60.80 | 7 ms | 4.2 kHz–47.2 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 60.81 | 9 ms | 5.7 kHz–47.1 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 61.73 | 6 ms | 3.4 kHz–47.3 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 61.73 | 6 ms | 5.4 kHz–47.1 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 61.74 | 5 ms | 4.4 kHz–42.8 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 61.74 | 7 ms | 4.4 kHz–44.3 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 61.75 | 6 ms | 3.9 kHz–46.3 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 62.66 | 11 ms | 4.7 kHz–47.4 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 62.67 | 6 ms | 6.3 kHz–47.2 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 62.67 | 6 ms | 5.3 kHz–47.2 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 62.68 | 7 ms | 4.3 kHz–47.1 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 62.72 | 8 ms | 2.9 kHz–47.5 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 63.58 | 5 ms | 4.3 kHz–46.6 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 63.58 | 5 ms | 5.7 kHz–47.4 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 63.59 | 6 ms | 4.8 kHz–44.5 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 63.59 | 7 ms | 3.4 kHz–47.1 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 63.62 | 7 ms | 3.7 kHz–47.6 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 64.61 | 7 ms | 3.2 kHz–47.4 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 64.62 | 7 ms | 4.8 kHz–43.7 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 64.63 | 6 ms | 5.7 kHz–41.9 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 64.64 | 9 ms | 5.9 kHz–47.5 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 65.51 | 5 ms | 3.6 kHz–47.5 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 65.51 | 6 ms | 5.2 kHz–47.4 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 65.52 | 7 ms | 4.0 kHz–47.1 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 65.52 | 7 ms | 3.7 kHz–47.1 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 65.55 | 7 ms | 3.8 kHz–46.9 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 66.54 | 10 ms | 3.8 kHz–47.3 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 66.55 | 11 ms | 5.1 kHz–47.7 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 66.56 | 8 ms | 5.5 kHz–47.2 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 66.59 | 8 ms | 4.8 kHz–44.2 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 67.55 | 9 ms | 3.0 kHz–47.6 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 67.56 | 14 ms | 4.8 kHz–47.3 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 67.57 | 6 ms | 3.8 kHz–47.5 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 67.58 | 7 ms | 4.8 kHz–47.6 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 67.58 | 634 ms | 3.5 kHz–19.4 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 68.22 | 267 ms | 3.5 kHz–19.3 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 68.49 | 6 ms | 5.0 kHz–47.0 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 68.49 | 9 ms | 5.3 kHz–47.3 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 68.50 | 12 ms | 3.5 kHz–47.0 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 68.54 | 7 ms | 4.2 kHz–47.2 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 69.51 | 7 ms | 4.1 kHz–47.6 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 69.52 | 13 ms | 4.9 kHz–47.4 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 69.53 | 7 ms | 6.2 kHz–46.7 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 69.54 | 7 ms | 5.4 kHz–41.3 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 70.46 | 10 ms | 3.4 kHz–47.4 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 70.47 | 8 ms | 3.5 kHz–47.5 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 70.48 | 8 ms | 3.2 kHz–47.5 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 70.48 | 9 ms | 4.2 kHz–47.3 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 71.45 | 7 ms | 5.0 kHz–47.5 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 71.46 | 7 ms | 5.3 kHz–47.4 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 71.47 | 6 ms | 4.7 kHz–47.5 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 71.47 | 7 ms | 4.3 kHz–47.5 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 71.48 | 6 ms | 5.5 kHz–47.3 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 72.38 | 6 ms | 4.1 kHz–47.1 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 72.39 | 6 ms | 4.7 kHz–47.0 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 72.39 | 8 ms | 4.5 kHz–47.1 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 72.40 | 9 ms | 5.0 kHz–47.3 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 72.41 | 8 ms | 4.7 kHz–47.1 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 73.39 | 7 ms | 2.8 kHz–46.7 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 73.40 | 8 ms | 3.8 kHz–47.0 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 73.43 | 8 ms | 3.6 kHz–35.6 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 74.30 | 10 ms | 5.3 kHz–47.5 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 74.31 | 11 ms | 4.9 kHz–47.5 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 74.32 | 8 ms | 3.8 kHz–46.1 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 74.35 | 8 ms | 4.6 kHz–47.5 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 75.36 | 11 ms | 4.2 kHz–47.5 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 75.37 | 8 ms | 3.8 kHz–47.3 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 75.38 | 14 ms | 4.3 kHz–47.0 kHz | Stenella attenuata | olası |
1–80 / 323
sonraki →