MISTCS070309-092000.wav
- veri seti
- species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated
- ölçülen
- 96.000 Hz · 2 kanal · 10:00 ultrasonik
- tespit
- 80
Kaydın tamamı tıkla → o ana atla · alttaki şerit tespit yoğunluğu
010:00
En yoğun kutuda 8 tespit.
Dinleme
Bu kayıt 48000 Hz'e kadar içerik taşıyor. İnsan kulağı ~20 kHz'de biter — üstündeki klikler olduğu gibi dinlenirse sessizdir. Yavaşlatma perdeyi de düşürür (zaman uzar); heterodin bandı aşağı taşır (zamanlama korunur).
Giriş yap ya da üye ol — onaylı hesaplar bu kayda etiket ekleyebilir.
Tespitler zaman damgasına tıkla → o aralığı dinle
| t | süre | frekans | tür | kesinlik | etiket |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.78 | 5 ms | 3.1 kHz–42.5 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 18.78 | 5 ms | 3.1 kHz–42.5 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 23.00 | 6 ms | 3.0 kHz–46.3 kHz | Stenella attenuata | kesin | |
| 23.00 | 6 ms | 3.0 kHz–46.3 kHz | Stenella attenuata | kesin | |
| 26.66 | 5 ms | 5.3 kHz–45.1 kHz | Stenella attenuata | kesin | |
| 26.66 | 5 ms | 5.3 kHz–45.1 kHz | Stenella attenuata | kesin | |
| 43.31 | 5 ms | 4.9 kHz–38.7 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 43.31 | 5 ms | 4.9 kHz–38.7 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 117.03 | 5 ms | 5.1 kHz–47.0 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 117.03 | 5 ms | 5.1 kHz–47.0 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 141.24 | 7 ms | 3.5 kHz–47.5 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 141.24 | 7 ms | 3.5 kHz–47.5 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 189.93 | 5 ms | 4.6 kHz–47.3 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 189.93 | 5 ms | 4.6 kHz–47.3 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 195.37 | 5 ms | 3.2 kHz–45.7 kHz | Stenella attenuata | kesin | |
| 195.37 | 5 ms | 3.2 kHz–45.7 kHz | Stenella attenuata | kesin | |
| 214.88 | 4 ms | 4.0 kHz–44.6 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 214.88 | 4 ms | 4.0 kHz–44.6 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 240.76 | 4 ms | 7.1 kHz–32.1 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 240.76 | 4 ms | 7.1 kHz–32.1 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 248.65 | 6 ms | 5.5 kHz–46.4 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 248.65 | 6 ms | 5.5 kHz–46.4 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 248.66 | 5 ms | 4.0 kHz–47.3 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 248.66 | 5 ms | 4.0 kHz–47.3 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 265.41 | 5 ms | 2.8 kHz–47.6 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 265.41 | 5 ms | 2.8 kHz–47.6 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 273.33 | 5 ms | 4.4 kHz–41.8 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 273.33 | 5 ms | 4.4 kHz–41.8 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 273.34 | 4 ms | 6.2 kHz–47.0 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 273.34 | 4 ms | 6.2 kHz–47.0 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 273.34 | 6 ms | 5.4 kHz–43.0 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 273.34 | 6 ms | 5.4 kHz–43.0 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 273.35 | 5 ms | 4.3 kHz–47.5 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 273.35 | 5 ms | 4.3 kHz–47.5 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 290.04 | 5 ms | 3.1 kHz–47.4 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 290.04 | 5 ms | 3.1 kHz–47.4 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 314.01 | 4 ms | 6.2 kHz–34.2 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 314.01 | 4 ms | 6.2 kHz–34.2 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 342.29 | 4 ms | 6.2 kHz–47.6 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 342.29 | 4 ms | 6.2 kHz–47.6 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 342.29 | 5 ms | 5.8 kHz–34.7 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 342.29 | 5 ms | 5.8 kHz–34.7 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 368.01 | 5 ms | 3.1 kHz–47.4 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 368.01 | 5 ms | 3.1 kHz–47.4 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 369.74 | 5 ms | 5.9 kHz–36.5 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 369.74 | 5 ms | 5.9 kHz–36.5 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 397.59 | 5 ms | 7.7 kHz–44.2 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 397.59 | 5 ms | 7.7 kHz–44.2 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 422.61 | 5 ms | 3.9 kHz–43.2 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 422.61 | 5 ms | 3.9 kHz–43.2 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 437.12 | 3 ms | 14.4 kHz–47.7 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 437.12 | 3 ms | 14.4 kHz–47.7 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 447.29 | 4 ms | 5.3 kHz–38.6 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 447.29 | 4 ms | 5.3 kHz–38.6 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 479.63 | 4 ms | 2.9 kHz–47.7 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 479.63 | 4 ms | 2.9 kHz–47.7 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 480.04 | 6 ms | 2.8 kHz–47.1 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 480.04 | 6 ms | 2.8 kHz–47.1 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 504.27 | 4 ms | 5.4 kHz–47.3 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 504.27 | 4 ms | 5.4 kHz–47.3 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 524.39 | 4 ms | 4.8 kHz–47.5 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 524.39 | 4 ms | 4.8 kHz–47.5 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 524.40 | 4 ms | 6.0 kHz–45.0 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 524.40 | 4 ms | 6.0 kHz–45.0 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 525.95 | 4 ms | 4.2 kHz–33.5 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 525.95 | 4 ms | 4.2 kHz–33.5 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 549.80 | 3 ms | 4.1 kHz–47.8 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 549.80 | 3 ms | 4.1 kHz–47.8 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 557.70 | 5 ms | 3.9 kHz–42.2 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 557.70 | 5 ms | 3.9 kHz–42.2 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 574.50 | 4 ms | 3.4 kHz–46.9 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 574.50 | 4 ms | 3.4 kHz–46.9 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 574.51 | 4 ms | 5.5 kHz–39.4 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 574.51 | 4 ms | 5.5 kHz–39.4 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 582.31 | 6 ms | 5.5 kHz–42.7 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 582.31 | 6 ms | 5.5 kHz–42.7 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 584.25 | 3 ms | 8.4 kHz–47.7 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 584.25 | 3 ms | 8.4 kHz–47.7 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 598.91 | 5 ms | 4.0 kHz–47.6 kHz | Stenella attenuata | olası | |
| 598.91 | 5 ms | 4.0 kHz–47.6 kHz | Stenella attenuata | olası |
1–80 / 80