20150322_000000.wav
- veri seti
- aadc:BallenyIslands2015
- ölçülen
- 1.000 Hz · 1 kanal · 1 sa 0 dk
- tespit
- 150
Kaydın tamamı tıkla → o ana atla · alttaki şerit tespit yoğunluğu
01 sa 0 dk
En yoğun kutuda 4 tespit.
Efor ne arandı
Bu dosya tarandı (SN) · aranan bant 0–150 Hz · 150 tespit işaretlenmiş.
IWC-SORP Annotated Library. Sistematik rastgele alt ornekleme: saha-yili basina ~200 saat secildi (bu sahada 204 saat ses anotasyonu). Analist SN, Raven Pro 1.5, 120 sn pencere, 0-125 Hz, ~1 sn FFT, 1,4 Hz cozunurluk. Bu koleksiyonda YOKLUK da bilgidir: kutuphanedeki her dosya incelendi.
Aranan bandın dışındaki sesler için bu dosya bilgi vermez: o bantta arama yapılmadı.
Dinleme
Giriş yap ya da üye ol — onaylı hesaplar bu kayda etiket ekleyebilir.
Tespitler zaman damgasına tıkla → o aralığı dinle
| t | süre | frekans | tür | kesinlik | etiket |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.77 | 2018 ms | 13 Hz–91 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | 20Plus |
| 18.41 | 1569 ms | 15 Hz–80 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | Higher |
| 30.52 | 2242 ms | 12 Hz–35 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | 20Hz |
| 39.41 | 2018 ms | 13 Hz–83 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | Higher |
| 47.18 | 1719 ms | 13 Hz–87 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | 20Plus |
| 160.86 | 2093 ms | 15 Hz–34 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | 20Hz |
| 170.20 | 1420 ms | 15 Hz–82 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | Higher |
| 178.38 | 1644 ms | 13 Hz–93 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | 20Plus |
| 194.03 | 2092 ms | 12 Hz–34 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | 20Hz |
| 203.33 | 1419 ms | 15 Hz–82 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | Higher |
| 212.26 | 2092 ms | 13 Hz–92 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | 20Plus |
| 478.98 | 1345 ms | 16 Hz–83 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | Higher |
| 527.25 | 1345 ms | 14 Hz–82 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | Higher |
| 719.49 | 1793 ms | 17 Hz–80 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | Higher |
| 729.99 | 1868 ms | 12 Hz–91 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | 20Plus |
| 747.21 | 1569 ms | 17 Hz–80 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | Higher |
| 755.77 | 2242 ms | 13 Hz–93 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | 20Plus |
| 765.67 | 2017 ms | 15 Hz–82 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | Higher |
| 772.58 | 2167 ms | 13 Hz–89 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | 20Plus |
| 892.65 | 1121 ms | 15 Hz–82 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | Higher |
| 901.32 | 2092 ms | 13 Hz–91 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | 20Plus |
| 923.01 | 1420 ms | 12 Hz–34 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | 20Hz |
| 932.21 | 1120 ms | 16 Hz–82 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | Higher |
| 952.83 | 1494 ms | 15 Hz–80 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | Higher |
| 963.96 | 1793 ms | 13 Hz–35 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | 20Hz |
| 972.63 | 1345 ms | 15 Hz–82 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | Higher |
| 988.62 | 2167 ms | 12 Hz–34 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | 20Hz |
| 997.66 | 1270 ms | 15 Hz–81 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | Higher |
| 1008.23 | 1943 ms | 12 Hz–94 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | 20Plus |
| 1023.88 | 1569 ms | 16 Hz–84 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | Higher |
| 1033.71 | 2167 ms | 14 Hz–92 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | 20Plus |
| 1050.22 | 1420 ms | 16 Hz–82 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | Higher |
| 1185.56 | 1569 ms | 15 Hz–79 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | Higher |
| 1190.61 | 1718 ms | 13 Hz–87 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | 20Plus |
| 1201.48 | 1046 ms | 15 Hz–80 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | Higher |
| 1210.56 | 1494 ms | 14 Hz–92 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | 20Plus |
| 1220.61 | 1271 ms | 16 Hz–82 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | Higher |
| 1230.06 | 1794 ms | 13 Hz–93 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | 20Plus |
| 1256.20 | 1643 ms | 14 Hz–34 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | 20Hz |
| 1265.10 | 1644 ms | 15 Hz–80 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | Higher |
| 1275.71 | 1943 ms | 13 Hz–35 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | 20Hz |
| 1284.97 | 1121 ms | 15 Hz–80 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | Higher |
| 1303.73 | 1494 ms | 15 Hz–82 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | Higher |
| 1312.57 | 2092 ms | 13 Hz–96 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | 20Plus |
| 1323.53 | 1196 ms | 15 Hz–81 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | Higher |
| 1332.67 | 2316 ms | 13 Hz–95 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | 20Plus |
| 1363.68 | 1644 ms | 14 Hz–33 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | 20Hz |
| 1464.88 | 1494 ms | 15 Hz–81 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | Higher |
| 1474.30 | 2317 ms | 12 Hz–92 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | 20Plus |
| 1492.75 | 1569 ms | 15 Hz–82 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | Higher |
| 1502.69 | 1793 ms | 12 Hz–95 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | 20Plus |
| 2059.43 | 2615 ms | 9 Hz–85 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | Higher |
| 2079.82 | 2466 ms | 8 Hz–85 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | Higher |
| 2103.89 | 1943 ms | 10 Hz–94 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | 20Plus |
| 2113.18 | 1270 ms | 12 Hz–84 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | Higher |
| 2132.76 | 2092 ms | 13 Hz–82 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | Higher |
| 2143.11 | 2316 ms | 12 Hz–93 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | 20Plus |
| 2154.20 | 2167 ms | 11 Hz–82 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | Higher |
| 2163.58 | 2765 ms | 12 Hz–94 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | 20Plus |
| 2174.15 | 2017 ms | 12 Hz–84 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | Higher |
| 2182.56 | 2242 ms | 12 Hz–92 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | 20Plus |
| 2275.95 | 1644 ms | 12 Hz–84 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | Higher |
| 2285.36 | 2017 ms | 12 Hz–90 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | 20Plus |
| 2294.55 | 1569 ms | 13 Hz–84 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | Higher |
| 2298.81 | 1644 ms | 14 Hz–91 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | 20Plus |
| 2318.24 | 1196 ms | 15 Hz–84 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | Higher |
| 2334.98 | 2167 ms | 12 Hz–93 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | 20Plus |
| 2344.72 | 1420 ms | 12 Hz–83 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | Higher |
| 2353.32 | 1868 ms | 12 Hz–96 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | 20Plus |
| 2362.66 | 1868 ms | 14 Hz–84 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | Higher |
| 2371.66 | 1942 ms | 13 Hz–92 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | 20Plus |
| 2380.59 | 1195 ms | 12 Hz–85 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | Higher |
| 2402.33 | 1494 ms | 14 Hz–84 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | Higher |
| 2411.07 | 2092 ms | 12 Hz–94 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | 20Plus |
| 2427.81 | 2092 ms | 12 Hz–97 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | 20Plus |
| 2439.65 | 1868 ms | 14 Hz–86 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | Higher |
| 2448.95 | 2616 ms | 12 Hz–92 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | 20Plus |
| 2461.39 | 1195 ms | 14 Hz–83 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | Higher |
| 2475.32 | 2466 ms | 13 Hz–92 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | 20Plus |
| 2484.25 | 1943 ms | 15 Hz–83 Hz | Balaenoptera physalus | işaretsiz | Higher |
1–80 / 150
sonraki →