ses korpusudeniz memelisi
giriş üye ol
← türler

20130329_100000_AWI251-01_AU0231_250Hz.wav

veri seti
aadc:ElephantIsland2013Aural
ölçülen
250 Hz · 1 kanal · 5:00
tespit
54

Kaydın tamamı tıkla → o ana atla · alttaki şerit tespit yoğunluğu

tüm kaydın spektrogramı
05:00

En yoğun kutuda 2 tespit.

Efor ne arandı

Bu dosya tarandı (NB) · aranan bant 0–150 Hz · 54 tespit işaretlenmiş.

IWC-SORP Annotated Library. Sistematik rastgele alt ornekleme: saha-yili basina ~200 saat secildi (bu sahada 187 saat ses anotasyonu). Analist NB, Raven Pro 1.5, 120 sn pencere, 0-125 Hz, ~1 sn FFT, 1,4 Hz cozunurluk. Bu koleksiyonda YOKLUK da bilgidir: kutuphanedeki her dosya incelendi.

Aranan bandın dışındaki sesler için bu dosya bilgi vermez: o bantta arama yapılmadı.

Dinleme

seçili aralığın spektrogramı

Giriş yap ya da üye ol — onaylı hesaplar bu kayda etiket ekleyebilir.

Tespitler zaman damgasına tıkla → o aralığı dinle

tsürefrekanstürkesinliketiket
10.36 1144 ms 14 Hz–90 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Plus
12.46 1524 ms 13 Hz–30 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
16.94 1980 ms 13 Hz–27 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
25.70 2476 ms 14 Hz–32 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
30.84 1428 ms 13 Hz–31 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
38.27 1904 ms 15 Hz–30 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
40.56 1716 ms 15 Hz–30 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
52.75 1716 ms 13 Hz–31 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
60.18 1428 ms 14 Hz–28 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
67.70 2096 ms 13 Hz–29 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
74.08 1716 ms 14 Hz–28 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
79.32 2188 ms 13 Hz–29 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
94.84 2096 ms 15 Hz–31 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
100.36 1620 ms 15 Hz–92 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Plus
100.65 1428 ms 16 Hz–31 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
106.36 2288 ms 15 Hz–31 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
111.70 1044 ms 15 Hz–31 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
115.22 1240 ms 15 Hz–89 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Plus
118.74 1524 ms 14 Hz–93 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Plus
121.13 1808 ms 16 Hz–31 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
128.94 1712 ms 13 Hz–31 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
133.13 1904 ms 16 Hz–90 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Plus
135.98 1620 ms 14 Hz–90 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Plus
140.84 952 ms 15 Hz–29 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
143.99 1140 ms 14 Hz–93 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Plus
150.27 1716 ms 13 Hz–89 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Plus
154.94 1616 ms 55 Hz–90 Hz Balaenoptera musculus işaretsiz D
163.22 1236 ms 13 Hz–28 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
169.51 1812 ms 15 Hz–90 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Plus
173.60 1808 ms 13 Hz–30 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
178.18 2192 ms 13 Hz–30 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
178.75 2188 ms 46 Hz–83 Hz Balaenoptera musculus işaretsiz D
183.89 1716 ms 15 Hz–31 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
192.84 1620 ms 12 Hz–89 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Plus
198.75 1524 ms 14 Hz–34 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
206.56 2000 ms 14 Hz–32 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
211.13 1620 ms 15 Hz–27 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
219.60 1524 ms 13 Hz–33 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
221.22 1336 ms 14 Hz–28 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
222.98 1236 ms 15 Hz–26 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
227.89 2380 ms 12 Hz–31 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
233.32 1240 ms 12 Hz–29 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
237.13 1904 ms 11 Hz–31 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
247.80 1144 ms 12 Hz–30 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
248.37 1428 ms 67 Hz–90 Hz Balaenoptera musculus işaretsiz D
251.99 1332 ms 15 Hz–90 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Plus
261.89 1904 ms 15 Hz–89 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Plus
276.27 1332 ms 12 Hz–91 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Plus
278.65 2000 ms 13 Hz–32 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
287.03 1812 ms 13 Hz–28 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
288.94 1620 ms 15 Hz–90 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Plus
290.75 1524 ms 14 Hz–30 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
292.27 856 ms 13 Hz–30 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
293.41 1240 ms 14 Hz–29 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
1–54 / 54