ses korpusudeniz memelisi
giriş üye ol
← türler

20130601_060000_AWI251-01_AU0231_250Hz.wav

veri seti
aadc:ElephantIsland2013Aural
ölçülen
250 Hz · 1 kanal · 5:00
tespit
70

Kaydın tamamı tıkla → o ana atla · alttaki şerit tespit yoğunluğu

tüm kaydın spektrogramı
05:00

En yoğun kutuda 1 tespit.

Efor ne arandı

Bu dosya tarandı (NB) · aranan bant 0–150 Hz · 70 tespit işaretlenmiş.

IWC-SORP Annotated Library. Sistematik rastgele alt ornekleme: saha-yili basina ~200 saat secildi (bu sahada 187 saat ses anotasyonu). Analist NB, Raven Pro 1.5, 120 sn pencere, 0-125 Hz, ~1 sn FFT, 1,4 Hz cozunurluk. Bu koleksiyonda YOKLUK da bilgidir: kutuphanedeki her dosya incelendi.

Aranan bandın dışındaki sesler için bu dosya bilgi vermez: o bantta arama yapılmadı.

Dinleme

seçili aralığın spektrogramı

Giriş yap ya da üye ol — onaylı hesaplar bu kayda etiket ekleyebilir.

Tespitler zaman damgasına tıkla → o aralığı dinle

tsürefrekanstürkesinliketiket
2.05 952 ms 15 Hz–30 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
7.67 1616 ms 15 Hz–30 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
11.48 1236 ms 15 Hz–92 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Plus
16.05 1524 ms 15 Hz–30 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
19.66 1048 ms 13 Hz–30 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
22.14 1432 ms 15 Hz–30 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
25.66 1336 ms 12 Hz–93 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Plus
30.71 1524 ms 15 Hz–31 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
34.14 1336 ms 15 Hz–29 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
36.43 1236 ms 17 Hz–28 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
40.05 1428 ms 17 Hz–93 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Plus
45.38 1332 ms 17 Hz–30 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
48.90 1048 ms 16 Hz–29 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
51.95 1044 ms 14 Hz–32 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
60.04 1144 ms 15 Hz–30 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
63.66 1240 ms 13 Hz–30 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
64.90 1140 ms 13 Hz–32 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
66.71 760 ms 14 Hz–30 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
70.42 1432 ms 17 Hz–29 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
74.24 1144 ms 15 Hz–30 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
80.71 1428 ms 17 Hz–30 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
85.00 668 ms 16 Hz–30 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
88.62 1332 ms 15 Hz–31 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
93.00 1048 ms 15 Hz–29 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
95.85 1048 ms 14 Hz–29 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
99.76 952 ms 15 Hz–31 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
107.57 1236 ms 13 Hz–90 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Plus
110.52 1524 ms 13 Hz–29 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
114.14 1044 ms 14 Hz–90 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Plus
117.67 1520 ms 12 Hz–29 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
122.14 1616 ms 14 Hz–91 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Plus
125.10 1236 ms 13 Hz–31 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
128.43 1048 ms 14 Hz–30 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
130.24 1048 ms 15 Hz–29 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
132.24 1620 ms 15 Hz–29 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
136.33 1240 ms 14 Hz–91 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Plus
140.24 1524 ms 14 Hz–28 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
142.52 1140 ms 15 Hz–90 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Plus
146.52 1140 ms 14 Hz–30 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
150.90 1236 ms 16 Hz–89 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Plus
154.81 1524 ms 15 Hz–30 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
156.52 1336 ms 12 Hz–91 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Plus
169.76 1236 ms 13 Hz–91 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Plus
178.14 1144 ms 16 Hz–31 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
180.42 1524 ms 15 Hz–91 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Plus
182.71 1428 ms 13 Hz–29 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
184.90 860 ms 13 Hz–92 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Plus
192.42 1812 ms 15 Hz–31 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
195.76 1428 ms 15 Hz–30 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
198.71 1236 ms 15 Hz–30 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
207.57 1808 ms 15 Hz–31 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
210.04 1236 ms 16 Hz–29 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
213.66 1048 ms 15 Hz–32 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
219.48 1236 ms 13 Hz–31 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
224.52 1236 ms 12 Hz–30 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
228.62 952 ms 16 Hz–31 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
236.71 1428 ms 13 Hz–88 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Plus
243.95 1048 ms 14 Hz–90 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Plus
246.71 952 ms 17 Hz–30 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
251.38 1048 ms 14 Hz–91 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Plus
254.90 1236 ms 15 Hz–30 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
258.62 1428 ms 15 Hz–31 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
266.04 764 ms 13 Hz–90 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Plus
269.66 1428 ms 15 Hz–30 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
273.28 1236 ms 13 Hz–29 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
280.71 1048 ms 16 Hz–89 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Plus
283.76 1332 ms 14 Hz–90 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Plus
288.14 1240 ms 16 Hz–31 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
291.95 1432 ms 15 Hz–30 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
298.24 1236 ms 16 Hz–31 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
1–70 / 70