20050501_080000.wav
- veri seti
- aadc:kerguelen2005
- ölçülen
- 500 Hz · 1 kanal · 1 sa 0 dk
- tespit
- 97
Kaydın tamamı tıkla → o ana atla · alttaki şerit tespit yoğunluğu
01 sa 0 dk
En yoğun kutuda 6 tespit.
Efor ne arandı
Bu dosya tarandı (NB) · aranan bant 0–150 Hz · 97 tespit işaretlenmiş.
IWC-SORP Annotated Library. Sistematik rastgele alt ornekleme: saha-yili basina ~200 saat secildi (bu sahada 200 saat ses anotasyonu). Analist NB, Raven Pro 1.5, 120 sn pencere, 0-125 Hz, ~1 sn FFT, 1,4 Hz cozunurluk. Bu koleksiyonda YOKLUK da bilgidir: kutuphanedeki her dosya incelendi.
Aranan bandın dışındaki sesler için bu dosya bilgi vermez: o bantta arama yapılmadı.
Dinleme
Giriş yap ya da üye ol — onaylı hesaplar bu kayda etiket ekleyebilir.
Tespitler zaman damgasına tıkla → o aralığı dinle
| t | süre | frekans | tür | kesinlik | etiket |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.87 | 13066 ms | 16 Hz–30 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-Z |
| 17.13 | 1840 ms | 37 Hz–55 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 18.87 | 1288 ms | 34 Hz–55 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 20.35 | 1656 ms | 33 Hz–56 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 55.31 | 4970 ms | 25 Hz–29 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-A |
| 55.31 | 4970 ms | 25 Hz–29 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-A |
| 55.59 | 1934 ms | 41 Hz–64 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 57.16 | 1472 ms | 42 Hz–63 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 58.35 | 2484 ms | 41 Hz–64 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 59.09 | 2576 ms | 49 Hz–65 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 167.73 | 2852 ms | 53 Hz–85 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 181.26 | 7730 ms | 25 Hz–28 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-A |
| 181.26 | 7730 ms | 25 Hz–28 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-A |
| 203.07 | 3038 ms | 51 Hz–62 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 204.36 | 3866 ms | 45 Hz–69 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 212.92 | 3220 ms | 50 Hz–72 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 214.66 | 1932 ms | 52 Hz–70 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 338.18 | 1840 ms | 30 Hz–43 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 372.78 | 2668 ms | 36 Hz–66 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 373.89 | 2116 ms | 44 Hz–67 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 398.55 | 1380 ms | 47 Hz–58 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 399.47 | 1472 ms | 44 Hz–57 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 641.42 | 1288 ms | 43 Hz–59 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 642.71 | 1472 ms | 38 Hz–58 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 651.45 | 1750 ms | 46 Hz–60 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 652.74 | 1472 ms | 43 Hz–60 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 670.65 | 5706 ms | 25 Hz–29 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-A |
| 670.65 | 5706 ms | 25 Hz–29 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-A |
| 803.58 | 2394 ms | 40 Hz–66 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 805.06 | 1840 ms | 40 Hz–64 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 831.65 | 1472 ms | 46 Hz–66 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 863.77 | 3680 ms | 46 Hz–67 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 1005.23 | 5428 ms | 25 Hz–29 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-A |
| 1005.23 | 5428 ms | 25 Hz–29 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-A |
| 1009.28 | 1656 ms | 41 Hz–58 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 1010.01 | 1564 ms | 48 Hz–58 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 1125.74 | 2392 ms | 35 Hz–60 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 1130.16 | 2024 ms | 36 Hz–59 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 1314.51 | 8190 ms | 25 Hz–29 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-A |
| 1314.51 | 8190 ms | 25 Hz–29 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-A |
| 1380.03 | 6718 ms | 17 Hz–29 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-B |
| 1469.35 | 8466 ms | 53 Hz–74 Hz | işaretsiz | ||
| 1484.62 | 5520 ms | 53 Hz–73 Hz | işaretsiz | ||
| 1530.05 | 5428 ms | 26 Hz–29 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-A |
| 1530.05 | 5428 ms | 26 Hz–29 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-A |
| 1630.81 | 1012 ms | 67 Hz–113 Hz | işaretsiz | ||
| 1643.29 | 7822 ms | 17 Hz–29 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-B |
| 1718.01 | 5152 ms | 32 Hz–43 Hz | işaretsiz | ||
| 1772.00 | 2944 ms | 35 Hz–63 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 1778.16 | 2668 ms | 35 Hz–62 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 1954.66 | 7822 ms | 24 Hz–29 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-A |
| 1954.66 | 7822 ms | 24 Hz–29 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-A |
| 2015.46 | 8282 ms | 24 Hz–29 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-A |
| 2015.46 | 8282 ms | 24 Hz–29 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-A |
| 2109.56 | 8006 ms | 59 Hz–79 Hz | işaretsiz | ||
| 2123.09 | 5522 ms | 60 Hz–85 Hz | işaretsiz | ||
| 2154.10 | 1656 ms | 52 Hz–64 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 2155.30 | 2484 ms | 39 Hz–61 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 2155.85 | 2300 ms | 46 Hz–65 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 2305.78 | 2116 ms | 52 Hz–62 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 2307.43 | 2300 ms | 48 Hz–64 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 2336.23 | 2946 ms | 46 Hz–71 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 2337.16 | 2760 ms | 46 Hz–67 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 2348.57 | 2116 ms | 49 Hz–64 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 2349.95 | 1932 ms | 48 Hz–65 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 2431.72 | 2668 ms | 46 Hz–65 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 2454.73 | 2760 ms | 43 Hz–65 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 2472.12 | 2392 ms | 46 Hz–68 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 2478.74 | 1840 ms | 43 Hz–66 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 2558.22 | 7454 ms | 25 Hz–29 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-A |
| 2558.22 | 7454 ms | 25 Hz–29 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-A |
| 2746.79 | 5796 ms | 24 Hz–29 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-A |
| 2746.79 | 5796 ms | 24 Hz–29 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-A |
| 2747.44 | 1472 ms | 46 Hz–70 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 2760.23 | 1934 ms | 48 Hz–64 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 2789.22 | 1932 ms | 60 Hz–72 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 2791.42 | 2302 ms | 47 Hz–72 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 2792.62 | 1748 ms | 56 Hz–71 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | D |
| 2812.41 | 6350 ms | 25 Hz–28 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-A |
| 2812.41 | 6350 ms | 25 Hz–28 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-A |
1–80 / 97
sonraki →