ses korpusudeniz memelisi
giriş üye ol
← türler

201_2014-04-03_08-00-00.wav

veri seti
aadc:kerguelen2014
ölçülen
1.000 Hz · 1 kanal · 1 sa 0 dk
tespit
120

Kaydın tamamı tıkla → o ana atla · alttaki şerit tespit yoğunluğu

tüm kaydın spektrogramı
01 sa 0 dk

En yoğun kutuda 6 tespit.

Efor ne arandı

Bu dosya tarandı (NB) · aranan bant 0–150 Hz · 120 tespit işaretlenmiş.

IWC-SORP Annotated Library. Sistematik rastgele alt ornekleme: saha-yili basina ~200 saat secildi (bu sahada 200 saat ses anotasyonu). Analist NB, Raven Pro 1.5, 120 sn pencere, 0-125 Hz, ~1 sn FFT, 1,4 Hz cozunurluk. Bu koleksiyonda YOKLUK da bilgidir: kutuphanedeki her dosya incelendi.

Aranan bandın dışındaki sesler için bu dosya bilgi vermez: o bantta arama yapılmadı.

Dinleme

seçili aralığın spektrogramı

Giriş yap ya da üye ol — onaylı hesaplar bu kayda etiket ekleyebilir.

Tespitler zaman damgasına tıkla → o aralığı dinle

tsürefrekanstürkesinliketiket
97.28 6258 ms 23 Hz–28 Hz Balaenoptera musculus işaretsiz Ant-A
160.37 7546 ms 23 Hz–28 Hz Balaenoptera musculus işaretsiz Ant-A
289.11 5890 ms 23 Hz–28 Hz Balaenoptera musculus işaretsiz Ant-A
354.58 3129 ms 16 Hz–28 Hz Balaenoptera musculus işaretsiz Ant-B
360.49 6257 ms 24 Hz–28 Hz Balaenoptera musculus işaretsiz Ant-A
582.37 1197 ms 16 Hz–27 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
585.58 1196 ms 15 Hz–27 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
615.41 1012 ms 16 Hz–28 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
623.05 920 ms 16 Hz–28 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
642.10 1013 ms 15 Hz–30 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
644.21 1288 ms 16 Hz–28 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
702.34 829 ms 16 Hz–28 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
704.18 1196 ms 15 Hz–27 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
751.11 1012 ms 46 Hz–81 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz Downsweep
784.02 736 ms 44 Hz–78 Hz işaretsiz
802.96 921 ms 48 Hz–84 Hz işaretsiz
859.48 1012 ms 16 Hz–97 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Plus
870.69 1381 ms 15 Hz–97 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Plus
880.91 1196 ms 15 Hz–98 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Plus
901.76 1104 ms 15 Hz–29 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
902.05 1381 ms 15 Hz–29 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
910.96 1197 ms 16 Hz–28 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
912.90 1104 ms 15 Hz–28 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
919.53 1380 ms 14 Hz–28 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
922.65 1289 ms 15 Hz–28 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
941.98 1288 ms 13 Hz–27 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
948.25 1380 ms 15 Hz–97 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Plus
949.26 1104 ms 14 Hz–28 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
951.64 1565 ms 13 Hz–29 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
960.66 1196 ms 17 Hz–28 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
961.67 1748 ms 15 Hz–28 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
969.32 920 ms 16 Hz–29 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
971.07 1104 ms 14 Hz–29 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
992.51 1380 ms 16 Hz–29 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
1000.29 1564 ms 17 Hz–28 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
1002.41 921 ms 15 Hz–27 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
1003.78 1565 ms 43 Hz–72 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz Downsweep
1010.96 1749 ms 14 Hz–28 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
1012.07 1472 ms 15 Hz–27 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
1062.95 1197 ms 15 Hz–29 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
1063.52 1472 ms 15 Hz–27 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
1071.97 1472 ms 15 Hz–28 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
1073.27 1380 ms 15 Hz–29 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
1082.29 1565 ms 17 Hz–30 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
1091.31 1104 ms 17 Hz–28 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
1093.51 1012 ms 16 Hz–30 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
1149.52 552 ms 15 Hz–29 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
1150.44 1657 ms 15 Hz–30 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
1159.18 1656 ms 15 Hz–30 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
1160.20 1656 ms 14 Hz–29 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
1168.48 1288 ms 17 Hz–98 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Plus
1170.41 1197 ms 17 Hz–29 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
1178.05 1289 ms 16 Hz–30 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
1181.62 1012 ms 15 Hz–30 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
1189.91 1104 ms 15 Hz–98 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Plus
1190.38 1565 ms 16 Hz–30 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
1314.45 1197 ms 40 Hz–78 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz Downsweep
1322.45 645 ms 60 Hz–100 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz Downsweep
1325.76 1656 ms 15 Hz–27 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
1343.88 828 ms 15 Hz–28 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
1345.82 1196 ms 16 Hz–30 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
1354.74 1933 ms 70 Hz–106 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz Downsweep
1363.76 1013 ms 14 Hz–28 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
1382.55 1105 ms 18 Hz–29 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
1384.83 1380 ms 50 Hz–80 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz Downsweep
1402.87 736 ms 16 Hz–28 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
1412.62 1656 ms 14 Hz–28 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
1431.91 1196 ms 16 Hz–30 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
1439.57 1932 ms 16 Hz–29 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
1442.87 1197 ms 15 Hz–28 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
1480.15 1288 ms 16 Hz–28 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
1482.36 1565 ms 16 Hz–29 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
1490.55 1473 ms 16 Hz–29 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
1493.75 1288 ms 16 Hz–28 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
1515.30 7638 ms 15 Hz–29 Hz Balaenoptera musculus işaretsiz Ant-B
1518.97 1197 ms 50 Hz–92 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz Downsweep
1526.61 1657 ms 13 Hz–29 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
1554.82 1105 ms 15 Hz–29 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
1555.30 828 ms 15 Hz–29 Hz Balaenoptera physalus işaretsiz 20Hz
1581.43 6166 ms 24 Hz–28 Hz Balaenoptera musculus işaretsiz Ant-A
1–80 / 120 sonraki →