20150726_100000.wav
- veri seti
- aadc:kerguelen2015
- ölçülen
- 1.000 Hz · 1 kanal · 1 sa 0 dk
- tespit
- 39
Kaydın tamamı tıkla → o ana atla · alttaki şerit tespit yoğunluğu
01 sa 0 dk
En yoğun kutuda 2 tespit.
Efor ne arandı
Bu dosya tarandı (NB) · aranan bant 0–150 Hz · 39 tespit işaretlenmiş.
IWC-SORP Annotated Library. Sistematik rastgele alt ornekleme: saha-yili basina ~200 saat secildi (bu sahada 200 saat ses anotasyonu). Analist NB, Raven Pro 1.5, 120 sn pencere, 0-125 Hz, ~1 sn FFT, 1,4 Hz cozunurluk. Bu koleksiyonda YOKLUK da bilgidir: kutuphanedeki her dosya incelendi.
Aranan bandın dışındaki sesler için bu dosya bilgi vermez: o bantta arama yapılmadı.
Dinleme
Giriş yap ya da üye ol — onaylı hesaplar bu kayda etiket ekleyebilir.
Tespitler zaman damgasına tıkla → o aralığı dinle
| t | süre | frekans | tür | kesinlik | etiket |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.56 | 184888 ms | 103 Hz–123 Hz | Balaenoptera bonaerensis | işaretsiz | Downsweep |
| 276.39 | 57605 ms | 103 Hz–121 Hz | Balaenoptera bonaerensis | işaretsiz | Downsweep |
| 384.51 | 6018 ms | 22 Hz–28 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-A |
| 406.74 | 4176 ms | 24 Hz–28 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-A |
| 447.03 | 5528 ms | 24 Hz–28 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-A |
| 477.65 | 188204 ms | 112 Hz–123 Hz | Balaenoptera bonaerensis | işaretsiz | Downsweep |
| 574.59 | 8475 ms | 18 Hz–28 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-B |
| 688.00 | 155288 ms | 106 Hz–124 Hz | Balaenoptera bonaerensis | işaretsiz | Downsweep |
| 780.12 | 5159 ms | 23 Hz–28 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-A |
| 1006.96 | 110050 ms | 103 Hz–129 Hz | Balaenoptera bonaerensis | işaretsiz | Downsweep |
| 1038.04 | 7738 ms | 23 Hz–28 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-A |
| 1085.94 | 7493 ms | 24 Hz–28 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-A |
| 1119.14 | 86468 ms | 104 Hz–130 Hz | Balaenoptera bonaerensis | işaretsiz | Downsweep |
| 1149.11 | 6632 ms | 24 Hz–28 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-A |
| 1222.10 | 202206 ms | 110 Hz–136 Hz | Balaenoptera bonaerensis | işaretsiz | Downsweep |
| 1344.96 | 7615 ms | 24 Hz–28 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-A |
| 1437.24 | 72221 ms | 110 Hz–143 Hz | Balaenoptera bonaerensis | işaretsiz | Downsweep |
| 1977.37 | 100470 ms | 111 Hz–133 Hz | Balaenoptera bonaerensis | işaretsiz | Downsweep |
| 1984.00 | 5405 ms | 23 Hz–28 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-A |
| 2004.14 | 9089 ms | 15 Hz–28 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-Z |
| 2099.37 | 209944 ms | 99 Hz–124 Hz | Balaenoptera bonaerensis | işaretsiz | Downsweep |
| 2137.57 | 7247 ms | 23 Hz–28 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-A |
| 2175.76 | 6756 ms | 24 Hz–28 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-A |
| 2400.24 | 7247 ms | 15 Hz–28 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-B |
| 2444.74 | 7370 ms | 23 Hz–28 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-A |
| 2529.77 | 85608 ms | 103 Hz–123 Hz | Balaenoptera bonaerensis | işaretsiz | Downsweep |
| 2614.64 | 6632 ms | 23 Hz–28 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-A |
| 2642.32 | 92240 ms | 107 Hz–124 Hz | Balaenoptera bonaerensis | işaretsiz | Downsweep |
| 2662.34 | 8229 ms | 23 Hz–28 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-A |
| 2725.34 | 8720 ms | 23 Hz–29 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-A |
| 2806.20 | 7246 ms | 23 Hz–28 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-A |
| 2866.79 | 77256 ms | 108 Hz–123 Hz | Balaenoptera bonaerensis | işaretsiz | Downsweep |
| 2962.14 | 48269 ms | 104 Hz–123 Hz | Balaenoptera bonaerensis | işaretsiz | Downsweep |
| 3131.92 | 7247 ms | 23 Hz–28 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-A |
| 3141.01 | 5773 ms | 23 Hz–28 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-A |
| 3198.28 | 6632 ms | 23 Hz–29 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-A |
| 3335.15 | 6387 ms | 23 Hz–28 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-A |
| 3517.74 | 5896 ms | 24 Hz–28 Hz | Balaenoptera musculus | işaretsiz | Ant-A |
| 3593.40 | 4544 ms | 34 Hz–75 Hz | işaretsiz |
1–39 / 39