whales korpus gezgini girisuye ol

2-1 953 CLs-BP.wav

species/odontocetes/Berardius_Baja-Annotated/2-1 953 CLs-BP.wav · species/odontocetes/Berardius_Baja-Annotated

ölçülen
192000 Hz · 1 kanal · 16 bit · 1.063 s
içerik hash
blake2b256:9014513e774ce243ba2cc96eae5113e27a965dbd64f0fe3cf5b479f2436b5f65

spektrogram · 31 korpus tespiti

bant tam · 0–96000 Hz sinyal · 0–25034 Hz ölçülen bant (p5–p95): 1.8 kHz – 22.0 kHz → tam ölçekte spektrumun %26'si
görüntü ayarları (renk · ölçek · parlaklık · pencere — tarayıcında saklanır)
frekans ekseni doğrusal sabit — kutuların oturması için
spektrogram
0.000 – 1.063 s 0 – 25034 Hz ·filtreli ■korpus■kullanıcı sürükle → zoom · kutuya tıkla → klip/detay

korpus tespitleri — 31 · değiştirilemez

başbitbantetiketyorum
0.0810.086 5.6 kHz – 22.0 kHz hf click klip ▸
0.1070.110 3.3 kHz – 21.7 kHz maybe
0.1160.119 2.8 kHz – 10.8 kHz maybe
0.1400.144 6.0 kHz – 13.7 kHz maybe
0.1520.153 4.0 kHz – 13.7 kHz maybe
0.1670.171 6.0 kHz – 13.6 kHz maybe
0.1780.182 8.3 kHz – 13.4 kHz maybe
0.1950.203 3.1 kHz – 11.1 kHz maybe
0.2080.211 3.8 kHz – 10.7 kHz maybe
0.2190.223 6.8 kHz – 14.5 kHz maybe
0.2290.234 2.6 kHz – 22.0 kHz maybe
0.2670.272 2.7 kHz – 10.4 kHz maybe
0.3010.305 7.2 kHz – 15.9 kHz maybe
0.4130.418 5.0 kHz – 21.9 kHz hf click klip ▸
0.4200.423 5.4 kHz – 21.9 kHz hf click klip ▸
0.4330.439 2.6 kHz – 21.9 kHz maybe
0.4470.454 3.2 kHz – 21.9 kHz maybe
0.4790.483 3.1 kHz – 21.9 kHz maybe
0.4900.495 2.5 kHz – 15.4 kHz maybe
0.5270.528 3.3 kHz – 9.6 kHz maybe
0.5630.566 3.1 kHz – 13.3 kHz maybe
0.5740.579 2.8 kHz – 13.1 kHz maybe
0.6080.612 7.7 kHz – 14.0 kHz maybe klip ▸
0.6130.618 2.5 kHz – 14.7 kHz lf click klip ▸
0.8770.883 3.0 kHz – 11.6 kHz maybe
0.9520.956 2.7 kHz – 11.7 kHz maybe
0.9610.966 3.2 kHz – 9.6 kHz maybe
1.0021.006 3.2 kHz – 11.2 kHz maybe
1.0291.033 1.9 kHz – 21.9 kHz maybe
1.0391.042 6.8 kHz – 8.7 kHz maybe
1.0471.051 7.4 kHz – 9.0 kHz maybe

bir satıra ya da spektrogramdaki kutuya tıkla → tam detay