whales korpus gezgini girisuye ol

MISTCS070124-111000.wav

species/odontocetes/MellonHeaded_MTSTCS/MISTCS070124-111000.wav · species/odontocetes/MellonHeaded_MTSTCS

ölçülen
96000 Hz · 2 kanal · 16 bit · 10:00
içerik hash
blake2b256:65d4c938b7c8b5a867f3be8d1312ae98011cd4514e34c5589e91847987bfe993

spektrogram · 100 korpus tespiti

bant tam · 0–48000 Hz sinyal · 0–48000 Hz ölçülen bant (p5–p95): 2.7 kHz – 47.3 kHz → tam ölçekte spektrumun %100'si
görüntü ayarları (renk · ölçek · parlaklık · pencere — tarayıcında saklanır)
frekans ekseni doğrusal sabit — kutuların oturması için
spektrogram
0.000 – 600.000 s 0 – 48000 Hz ·filtreli ■korpus■kullanıcı sürükle → zoom · kutuya tıkla → klip/detay

korpus tespitleri — 100 · değiştirilemez

başbitbantetiketyorum
24.28024.281 20.6 kHz – 34.3 kHz maybe
25.39825.399 32.0 kHz – 43.7 kHz maybe
30.40530.406 30.1 kHz – 47.5 kHz maybe
34.56134.562 27.6 kHz – 47.1 kHz maybe
37.37637.377 33.0 kHz – 47.1 kHz maybe
55.47055.472 12.5 kHz – 38.3 kHz maybe
57.53257.533 12.5 kHz – 37.2 kHz maybe
57.69657.697 25.5 kHz – 38.5 kHz maybe
57.74257.743 25.9 kHz – 40.6 kHz maybe
58.07358.074 33.2 kHz – 41.0 kHz maybe
58.22658.227 30.3 kHz – 42.4 kHz maybe
81.37881.379 21.1 kHz – 29.5 kHz maybe
81.40181.403 17.1 kHz – 38.7 kHz maybe
81.79981.800 23.0 kHz – 47.5 kHz maybe
110.454110.455 16.2 kHz – 47.1 kHz maybe
162.455162.457 32.8 kHz – 41.4 kHz maybe
162.525162.527 12.3 kHz – 47.5 kHz maybe
169.401169.403 5.3 kHz – 47.3 kHz maybe
176.107176.108 11.2 kHz – 47.5 kHz maybe
176.377176.378 3.0 kHz – 40.3 kHz maybe
178.576178.577 9.1 kHz – 38.3 kHz maybe
181.876181.877 3.7 kHz – 46.0 kHz maybe
185.568185.568 19.7 kHz – 37.4 kHz maybe
187.822187.823 33.0 kHz – 44.3 kHz maybe
187.839187.840 34.6 kHz – 44.7 kHz maybe
188.225188.226 19.2 kHz – 45.6 kHz maybe
189.359189.360 28.2 kHz – 44.8 kHz maybe
197.487197.489 31.6 kHz – 43.9 kHz maybe
200.977200.978 27.4 kHz – 44.5 kHz maybe
201.021201.022 25.9 kHz – 42.4 kHz maybe
203.436203.438 33.2 kHz – 45.6 kHz maybe
203.458203.459 30.8 kHz – 45.9 kHz maybe
216.704216.705 17.4 kHz – 32.3 kHz maybe
275.311275.312 16.3 kHz – 37.0 kHz maybe
275.682275.684 29.9 kHz – 38.8 kHz maybe
329.052329.053 19.4 kHz – 47.5 kHz maybe
336.972336.973 23.2 kHz – 39.5 kHz maybe
337.678337.679 36.7 kHz – 43.3 kHz maybe
338.310338.311 13.1 kHz – 33.9 kHz maybe
338.710338.712 22.3 kHz – 41.5 kHz maybe
338.783338.785 21.9 kHz – 47.5 kHz maybe
340.696340.696 34.6 kHz – 45.9 kHz maybe
341.057341.059 23.7 kHz – 45.2 kHz maybe
343.224343.225 36.3 kHz – 42.6 kHz maybe
345.961345.961 28.5 kHz – 42.1 kHz maybe
349.423349.424 23.4 kHz – 38.6 kHz maybe
352.883352.884 29.9 kHz – 38.6 kHz maybe
386.825386.825 16.8 kHz – 41.6 kHz maybe
387.403387.405 31.8 kHz – 46.9 kHz maybe
390.401390.402 35.0 kHz – 46.3 kHz maybe
390.495390.497 31.9 kHz – 45.4 kHz maybe
450.368450.369 17.5 kHz – 37.4 kHz maybe
454.809454.812 4.3 kHz – 47.3 kHz maybe
476.460476.461 27.4 kHz – 45.7 kHz maybe
476.851476.852 24.1 kHz – 39.2 kHz maybe
477.750477.752 23.0 kHz – 40.5 kHz maybe
501.682501.684 5.5 kHz – 47.2 kHz maybe
514.129514.130 22.9 kHz – 28.1 kHz maybe
514.379514.380 31.5 kHz – 40.8 kHz maybe
514.585514.586 30.5 kHz – 42.5 kHz maybe
514.752514.753 24.6 kHz – 37.1 kHz maybe
514.898514.899 24.1 kHz – 41.2 kHz maybe
514.928514.929 17.2 kHz – 44.7 kHz maybe
515.684515.686 21.4 kHz – 44.3 kHz maybe
522.079522.081 6.4 kHz – 38.0 kHz maybe
522.212522.213 5.2 kHz – 47.5 kHz maybe
522.213522.214 3.4 kHz – 47.4 kHz maybe
522.446522.447 8.8 kHz – 47.4 kHz maybe
523.607523.608 19.9 kHz – 39.0 kHz maybe
525.708525.709 19.2 kHz – 44.8 kHz maybe
526.722526.724 38.3 kHz – 47.3 kHz maybe
529.090529.092 24.7 kHz – 45.4 kHz maybe
529.099529.100 21.0 kHz – 44.8 kHz maybe
543.168543.169 4.8 kHz – 46.1 kHz maybe
547.032547.034 11.3 kHz – 38.9 kHz maybe
548.289548.291 23.3 kHz – 45.4 kHz maybe
551.988551.989 30.8 kHz – 44.6 kHz maybe
561.319561.320 14.0 kHz – 41.7 kHz maybe
562.065562.066 17.0 kHz – 43.0 kHz maybe
562.877562.879 28.1 kHz – 36.8 kHz maybe
562.896562.897 23.4 kHz – 34.5 kHz maybe
574.045574.046 21.4 kHz – 45.9 kHz maybe
576.522576.524 18.8 kHz – 45.2 kHz maybe
579.037579.038 17.0 kHz – 47.2 kHz maybe
584.186584.187 3.9 kHz – 41.4 kHz maybe
590.506590.508 3.9 kHz – 47.5 kHz maybe
591.367591.369 19.5 kHz – 47.2 kHz maybe
591.397591.398 34.0 kHz – 47.4 kHz maybe
591.406591.407 33.0 kHz – 47.4 kHz maybe
591.427591.428 35.4 kHz – 47.3 kHz maybe
591.499591.501 35.8 kHz – 47.2 kHz maybe
591.551591.552 33.9 kHz – 47.4 kHz maybe
591.933591.934 36.5 kHz – 43.8 kHz maybe
591.941591.942 34.3 kHz – 43.2 kHz maybe
591.947591.948 28.2 kHz – 45.0 kHz maybe
591.953591.954 29.0 kHz – 45.0 kHz maybe
591.988591.989 36.6 kHz – 44.6 kHz maybe
592.126592.128 37.2 kHz – 47.5 kHz maybe
592.158592.159 31.3 kHz – 47.2 kHz maybe
592.255592.256 39.4 kHz – 47.3 kHz maybe

bir satıra ya da spektrogramdaki kutuya tıkla → tam detay