whales korpus gezgini girisuye ol

MISTCS070316-113000.wav

species/odontocetes/RoughToothed_Marianas(MISTC)-Annotated/MISTCS070316-113000.wav · species/odontocetes/RoughToothed_Marianas(MISTC)-Annotated

ölçülen
96000 Hz · 2 kanal · 16 bit · 6:52
içerik hash
blake2b256:93150442fc3e5f2bf646f36453afc4484fb1bff4742cfff38fa2c5523d98b027

spektrogram · 75 korpus tespiti

bant tam · 0–48000 Hz sinyal · 0–48000 Hz ölçülen bant (p5–p95): 1.5 kHz – 47.8 kHz → tam ölçekte spektrumun %100'si
görüntü ayarları (renk · ölçek · parlaklık · pencere — tarayıcında saklanır)
frekans ekseni doğrusal sabit — kutuların oturması için
spektrogram
0.000 – 412.667 s 0 – 48000 Hz ·filtreli ■korpus■kullanıcı sürükle → zoom · kutuya tıkla → klip/detay

korpus tespitleri — 75 · değiştirilemez

başbitbantetiketyorum
20.29120.295 15.1 kHz – 45.1 kHz maybe
27.33827.343 2.4 kHz – 43.7 kHz maybe
42.25542.259 2.0 kHz – 35.7 kHz maybe
48.29648.301 2.4 kHz – 47.7 kHz maybe
49.61149.616 3.8 kHz – 22.8 kHz maybe
58.29458.299 1.9 kHz – 25.5 kHz maybe
59.86659.869 2.1 kHz – 23.9 kHz maybe
60.13860.142 2.0 kHz – 23.9 kHz maybe
61.50661.510 1.6 kHz – 34.0 kHz maybe
61.64961.653 1.5 kHz – 21.9 kHz maybe
62.38962.392 3.3 kHz – 46.7 kHz maybe
62.65262.655 4.1 kHz – 47.5 kHz maybe
65.87965.882 2.9 kHz – 47.1 kHz maybe
66.92366.927 21.6 kHz – 44.6 kHz maybe
69.51069.513 3.2 kHz – 46.4 kHz maybe
73.80373.806 9.1 kHz – 44.5 kHz maybe
73.86673.870 2.8 kHz – 47.7 kHz maybe
79.16379.169 5.1 kHz – 24.0 kHz maybe
84.05884.062 1.9 kHz – 46.6 kHz maybe
94.32894.332 1.3 kHz – 41.1 kHz good
99.36399.367 1.9 kHz – 27.1 kHz maybe
113.938113.941 12.0 kHz – 30.2 kHz maybe
117.324117.327 14.1 kHz – 31.9 kHz maybe
128.141128.147 3.1 kHz – 31.1 kHz maybe
132.481132.484 3.7 kHz – 47.5 kHz maybe
132.519132.523 2.3 kHz – 47.5 kHz maybe
136.233136.238 2.0 kHz – 35.8 kHz maybe
160.539160.542 2.4 kHz – 38.7 kHz maybe
196.255196.259 2.2 kHz – 35.6 kHz maybe
196.811196.814 1.4 kHz – 46.8 kHz maybe
196.815196.820 1.6 kHz – 47.6 kHz maybe
222.413222.419 1.2 kHz – 37.0 kHz maybe
227.001227.004 1.4 kHz – 47.6 kHz maybe
227.184227.188 5.4 kHz – 47.6 kHz maybe
232.913232.917 5.7 kHz – 36.0 kHz maybe
239.742239.746 2.4 kHz – 47.5 kHz maybe
261.428261.432 2.8 kHz – 41.1 kHz maybe
261.557261.562 1.8 kHz – 40.8 kHz maybe
279.892279.897 18.2 kHz – 47.3 kHz maybe
323.032323.036 33.7 kHz – 47.7 kHz maybe
345.968345.971 2.4 kHz – 41.2 kHz maybe
352.567352.569 14.4 kHz – 47.5 kHz maybe
353.270353.274 18.7 kHz – 47.6 kHz maybe
353.532353.536 17.2 kHz – 47.6 kHz maybe
359.470359.475 21.1 kHz – 47.7 kHz maybe
359.908359.912 17.4 kHz – 47.7 kHz maybe
361.107361.111 15.4 kHz – 47.2 kHz maybe
361.302361.305 17.8 kHz – 47.5 kHz maybe
361.643361.647 14.9 kHz – 47.8 kHz maybe
361.799361.802 14.4 kHz – 47.7 kHz maybe
361.923361.927 16.3 kHz – 47.5 kHz maybe
362.041362.046 6.5 kHz – 47.8 kHz maybe
362.154362.158 13.7 kHz – 47.0 kHz maybe
362.194362.198 16.3 kHz – 46.7 kHz maybe
362.272362.276 14.5 kHz – 47.5 kHz maybe
362.395362.400 13.1 kHz – 47.2 kHz maybe
368.659368.663 15.9 kHz – 47.7 kHz 12-48khz
368.761368.767 14.9 kHz – 47.8 kHz 12-48khz
368.854368.860 11.5 kHz – 47.7 kHz 12-48khz
368.957368.963 11.5 kHz – 47.7 kHz 12-48khz
369.051369.056 9.1 kHz – 47.6 kHz 12-48khz
369.143369.149 8.5 kHz – 47.8 kHz 12-48khz
369.232369.236 9.2 kHz – 47.7 kHz 12-48khz
369.325369.330 10.3 kHz – 47.5 kHz 12-48khz
369.414369.419 9.8 kHz – 47.6 kHz 12-48khz
369.507369.511 10.9 kHz – 46.9 kHz 12-48khz
369.598369.602 8.5 kHz – 47.6 kHz 12-48khz
369.694369.699 10.1 kHz – 47.8 kHz 12-48khz
369.787369.792 16.3 kHz – 47.6 kHz 12-48khz
369.877369.882 15.6 kHz – 47.6 kHz 12-48khz
369.959369.963 14.4 kHz – 47.7 kHz 12-48khz
370.042370.048 14.2 kHz – 47.8 kHz 12-48khz
370.123370.128 13.5 kHz – 47.8 kHz 12-48khz
370.205370.211 13.5 kHz – 47.7 kHz 12-48khz
397.916397.920 6.9 kHz – 46.7 kHz maybe

bir satıra ya da spektrogramdaki kutuya tıkla → tam detay