whales korpus gezgini girisuye ol

MISTCS070123-082000.wav

species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated/MISTCS070123-082000.wav · species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated

ölçülen
96000 Hz · 2 kanal · 16 bit · 10:00
içerik hash
blake2b256:608898da5b9201252cff955cff4a74e078fbfc88051c56927e0a2609fdd0930b

spektrogram · 20 korpus tespiti

bant tam · 0–48000 Hz sinyal · 0–48000 Hz ölçülen bant (p5–p95): 1.7 kHz – 47.6 kHz → tam ölçekte spektrumun %100'si
görüntü ayarları (renk · ölçek · parlaklık · pencere — tarayıcında saklanır)
frekans ekseni doğrusal sabit — kutuların oturması için
spektrogram
0.000 – 600.000 s 0 – 48000 Hz ·filtreli ■korpus■kullanıcı sürükle → zoom · kutuya tıkla → klip/detay

korpus tespitleri — 20 · değiştirilemez

başbitbantetiketyorum
0.4110.416 26.4 kHz – 40.1 kHz other4
15.78515.790 2.7 kHz – 47.5 kHz other2
16.29116.297 4.7 kHz – 31.4 kHz other2
19.00919.014 3.0 kHz – 46.1 kHz maybe
32.44932.455 3.4 kHz – 37.7 kHz other2
32.93232.938 2.1 kHz – 47.7 kHz maybe
68.34668.350 3.8 kHz – 45.9 kHz maybe
69.97770.050 3.5 kHz – 17.3 kHz maybe
111.732111.742 2.7 kHz – 47.5 kHz maybe
111.752111.758 2.7 kHz – 47.2 kHz maybe
115.922115.930 7.3 kHz – 41.9 kHz other3
122.930122.935 3.3 kHz – 47.7 kHz maybe
122.943122.950 3.3 kHz – 46.1 kHz maybe
122.956122.960 3.1 kHz – 47.1 kHz maybe
123.086123.094 3.6 kHz – 46.9 kHz maybe
123.214123.221 4.9 kHz – 47.6 kHz maybe
123.311123.319 4.6 kHz – 47.5 kHz maybe
128.284128.303 3.7 kHz – 47.3 kHz maybe
134.099134.105 6.7 kHz – 45.1 kHz maybe
134.253134.260 5.8 kHz – 47.5 kHz maybe

bir satıra ya da spektrogramdaki kutuya tıkla → tam detay