whales korpus gezgini girisuye ol

MISTCS070127-174000.wav

species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated/MISTCS070127-174000.wav · species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated

ölçülen
96000 Hz · 2 kanal · 16 bit · 10:00
içerik hash
blake2b256:7ffe705e068d2e9164dc7fff1d33e121a9ff71fd6292ba32f3e732d95c9cc409

spektrogram · 323 korpus tespiti

bant tam · 0–48000 Hz sinyal · 0–48000 Hz ölçülen bant (p5–p95): 1.7 kHz – 47.6 kHz → tam ölçekte spektrumun %100'si
görüntü ayarları (renk · ölçek · parlaklık · pencere — tarayıcında saklanır)
frekans ekseni doğrusal sabit — kutuların oturması için
spektrogram
0.000 – 600.000 s 0 – 48000 Hz ·filtreli ■korpus■kullanıcı sürükle → zoom · kutuya tıkla → klip/detay

korpus tespitleri — 323 · değiştirilemez

başbitbantetiketyorum
4.0854.091 2.0 kHz – 47.0 kHz maybe
16.17216.178 3.0 kHz – 46.1 kHz maybe
28.26728.274 2.7 kHz – 47.6 kHz maybe
35.23135.239 3.5 kHz – 47.5 kHz maybe
52.08452.090 4.3 kHz – 47.5 kHz maybe
59.75359.763 3.0 kHz – 47.5 kHz maybe
59.76559.774 3.8 kHz – 47.4 kHz maybe
59.77659.783 4.2 kHz – 47.0 kHz maybe
59.79759.802 4.3 kHz – 47.4 kHz maybe
60.77960.788 4.4 kHz – 47.3 kHz maybe
60.79060.796 5.8 kHz – 46.4 kHz maybe
60.79660.800 5.7 kHz – 47.1 kHz maybe
60.80060.807 4.2 kHz – 47.2 kHz maybe
60.80660.815 5.7 kHz – 47.1 kHz maybe
61.72661.732 3.4 kHz – 47.3 kHz maybe
61.73261.738 5.4 kHz – 47.1 kHz maybe
61.73861.743 4.4 kHz – 42.8 kHz maybe
61.74561.752 4.4 kHz – 44.3 kHz maybe
61.75161.757 3.9 kHz – 46.3 kHz maybe
62.66062.671 4.7 kHz – 47.4 kHz maybe
62.67162.677 6.3 kHz – 47.2 kHz maybe
62.67562.681 5.3 kHz – 47.2 kHz maybe
62.68062.687 4.3 kHz – 47.1 kHz maybe
62.71562.723 2.9 kHz – 47.5 kHz maybe
63.57563.580 4.3 kHz – 46.6 kHz maybe
63.58163.586 5.7 kHz – 47.4 kHz maybe
63.58763.593 4.8 kHz – 44.5 kHz maybe
63.59363.600 3.4 kHz – 47.1 kHz maybe
63.62263.629 3.7 kHz – 47.6 kHz maybe
64.61264.619 3.2 kHz – 47.4 kHz maybe
64.62064.627 4.8 kHz – 43.7 kHz maybe
64.62764.633 5.7 kHz – 41.9 kHz maybe
64.63664.645 5.9 kHz – 47.5 kHz maybe
65.50765.512 3.6 kHz – 47.5 kHz maybe
65.51265.518 5.2 kHz – 47.4 kHz maybe
65.51865.525 4.0 kHz – 47.1 kHz maybe
65.52465.531 3.7 kHz – 47.1 kHz maybe
65.54765.554 3.8 kHz – 46.9 kHz maybe
66.54166.551 3.8 kHz – 47.3 kHz maybe
66.55266.563 5.1 kHz – 47.7 kHz maybe
66.56266.570 5.5 kHz – 47.2 kHz maybe
66.58966.597 4.8 kHz – 44.2 kHz maybe
67.55267.561 3.0 kHz – 47.6 kHz maybe
67.56067.574 4.8 kHz – 47.3 kHz maybe
67.57467.580 3.8 kHz – 47.5 kHz maybe
67.58067.587 4.8 kHz – 47.6 kHz maybe
67.58568.219 3.5 kHz – 19.4 kHz maybe
68.22168.488 3.5 kHz – 19.3 kHz maybe
68.48968.495 5.0 kHz – 47.0 kHz maybe
68.49468.503 5.3 kHz – 47.3 kHz maybe
68.50568.517 3.5 kHz – 47.0 kHz maybe
68.53868.545 4.2 kHz – 47.2 kHz maybe
69.51469.521 4.1 kHz – 47.6 kHz maybe
69.51969.532 4.9 kHz – 47.4 kHz maybe
69.53269.539 6.2 kHz – 46.7 kHz maybe
69.53969.546 5.4 kHz – 41.3 kHz maybe
70.45770.467 3.4 kHz – 47.4 kHz maybe
70.46970.477 3.5 kHz – 47.5 kHz maybe
70.47670.484 3.2 kHz – 47.5 kHz maybe
70.48570.494 4.2 kHz – 47.3 kHz maybe
71.45471.461 5.0 kHz – 47.5 kHz maybe
71.46071.467 5.3 kHz – 47.4 kHz maybe
71.46871.474 4.7 kHz – 47.5 kHz maybe
71.47371.480 4.3 kHz – 47.5 kHz maybe
71.48071.486 5.5 kHz – 47.3 kHz maybe
72.37972.385 4.1 kHz – 47.1 kHz maybe
72.38572.391 4.7 kHz – 47.0 kHz maybe
72.39072.398 4.5 kHz – 47.1 kHz maybe
72.39772.406 5.0 kHz – 47.3 kHz maybe
72.41072.418 4.7 kHz – 47.1 kHz maybe
73.38673.393 2.8 kHz – 46.7 kHz maybe
73.39673.404 3.8 kHz – 47.0 kHz maybe
73.42673.434 3.6 kHz – 35.6 kHz maybe
74.29674.306 5.3 kHz – 47.5 kHz maybe
74.30774.318 4.9 kHz – 47.5 kHz maybe
74.31974.327 3.8 kHz – 46.1 kHz maybe
74.34974.357 4.6 kHz – 47.5 kHz maybe
75.36275.373 4.2 kHz – 47.5 kHz maybe
75.37475.382 3.8 kHz – 47.3 kHz maybe
75.38275.396 4.3 kHz – 47.0 kHz maybe
75.42275.430 4.0 kHz – 37.9 kHz maybe
76.09476.102 2.9 kHz – 47.5 kHz maybe
76.42176.432 4.9 kHz – 47.5 kHz maybe
76.43276.443 4.1 kHz – 47.5 kHz maybe
76.44376.450 3.6 kHz – 47.7 kHz maybe
76.46976.476 3.3 kHz – 47.3 kHz maybe
77.44877.458 4.0 kHz – 47.5 kHz maybe
77.45977.468 5.0 kHz – 47.2 kHz maybe
77.46977.479 4.3 kHz – 47.5 kHz maybe
77.51877.528 4.9 kHz – 47.5 kHz maybe
78.56478.576 4.3 kHz – 47.5 kHz maybe
78.57678.581 4.4 kHz – 47.1 kHz maybe
78.58278.589 4.0 kHz – 43.2 kHz maybe
78.58878.597 3.4 kHz – 47.5 kHz maybe
79.48379.493 3.8 kHz – 47.6 kHz maybe
79.49379.505 4.6 kHz – 47.1 kHz maybe
79.50479.514 3.8 kHz – 47.4 kHz maybe
79.54079.549 3.4 kHz – 39.4 kHz maybe
80.51780.526 4.2 kHz – 47.5 kHz maybe
80.52880.536 4.0 kHz – 47.5 kHz maybe
80.53780.543 2.9 kHz – 47.6 kHz maybe
80.56480.571 3.1 kHz – 47.6 kHz maybe
81.54981.556 3.7 kHz – 47.5 kHz maybe
81.55681.568 3.8 kHz – 46.6 kHz maybe
81.56981.579 3.8 kHz – 47.7 kHz maybe
82.46882.478 3.6 kHz – 47.5 kHz maybe
82.47982.490 3.8 kHz – 46.9 kHz maybe
82.49282.502 3.4 kHz – 47.5 kHz maybe
83.39483.403 3.2 kHz – 47.5 kHz maybe
83.40583.414 3.5 kHz – 47.2 kHz maybe
83.41583.421 3.4 kHz – 47.5 kHz maybe
83.42183.429 3.4 kHz – 47.3 kHz maybe
84.43784.443 3.8 kHz – 47.7 kHz maybe
84.44784.452 3.4 kHz – 47.3 kHz maybe
84.45384.459 2.6 kHz – 42.3 kHz maybe
84.46184.470 3.9 kHz – 47.3 kHz maybe
85.38385.389 3.3 kHz – 47.5 kHz maybe
85.39085.396 4.8 kHz – 47.5 kHz maybe
85.39585.402 3.9 kHz – 46.8 kHz maybe
85.40385.412 3.4 kHz – 47.3 kHz maybe
85.43885.447 4.4 kHz – 47.5 kHz maybe
86.43686.446 3.1 kHz – 47.4 kHz maybe
86.44686.458 4.7 kHz – 47.2 kHz maybe
86.45986.465 3.7 kHz – 46.8 kHz maybe
86.46586.472 4.3 kHz – 46.6 kHz maybe
87.39587.405 3.6 kHz – 47.3 kHz maybe
87.40687.412 4.2 kHz – 47.0 kHz maybe
87.41187.418 3.1 kHz – 47.5 kHz maybe
87.41887.426 4.2 kHz – 47.1 kHz maybe
87.42987.438 4.2 kHz – 47.4 kHz maybe
88.44788.453 3.4 kHz – 47.3 kHz maybe
88.45388.463 3.7 kHz – 47.4 kHz maybe
88.46288.468 4.8 kHz – 43.7 kHz maybe
88.47188.479 4.3 kHz – 47.2 kHz maybe
88.50788.514 3.6 kHz – 47.4 kHz maybe
89.51989.525 4.0 kHz – 47.5 kHz maybe
89.52689.530 3.8 kHz – 47.6 kHz maybe
89.53189.536 3.3 kHz – 47.5 kHz maybe
89.53589.541 2.7 kHz – 47.5 kHz maybe
89.54089.546 4.1 kHz – 47.7 kHz maybe
89.56489.571 4.8 kHz – 47.7 kHz maybe
90.56090.565 3.9 kHz – 47.3 kHz maybe
90.56790.572 4.3 kHz – 45.6 kHz maybe
90.57290.578 5.0 kHz – 44.3 kHz maybe
90.57990.585 4.3 kHz – 47.5 kHz maybe
90.58690.590 3.9 kHz – 47.0 kHz maybe
91.51491.523 3.9 kHz – 47.2 kHz maybe
91.52291.530 4.6 kHz – 46.7 kHz maybe
91.52991.537 4.3 kHz – 46.4 kHz maybe
91.54091.547 4.6 kHz – 47.0 kHz maybe
91.58591.593 1.8 kHz – 47.5 kHz maybe
92.49592.506 4.0 kHz – 47.3 kHz maybe
92.50792.517 5.1 kHz – 47.5 kHz maybe
92.51892.525 5.0 kHz – 47.3 kHz maybe
92.52892.535 4.3 kHz – 44.6 kHz maybe
93.51893.524 3.9 kHz – 47.5 kHz maybe
93.52393.531 3.6 kHz – 47.3 kHz maybe
93.52993.537 3.8 kHz – 47.0 kHz maybe
93.53893.548 4.4 kHz – 47.5 kHz maybe
93.58593.594 3.4 kHz – 47.4 kHz maybe
94.59494.603 3.7 kHz – 47.0 kHz maybe
94.60394.609 3.9 kHz – 46.6 kHz maybe
94.60894.616 3.7 kHz – 41.6 kHz maybe
94.61794.623 4.7 kHz – 47.5 kHz maybe
94.62194.628 5.0 kHz – 47.3 kHz maybe
95.55395.560 3.5 kHz – 47.4 kHz maybe
95.55995.570 4.4 kHz – 47.1 kHz maybe
95.57895.586 5.5 kHz – 47.1 kHz maybe
95.60395.613 4.7 kHz – 47.3 kHz maybe
96.62196.631 3.9 kHz – 47.4 kHz maybe
96.63096.642 5.4 kHz – 47.6 kHz maybe
96.64696.655 3.9 kHz – 47.6 kHz maybe
97.56597.574 4.9 kHz – 47.4 kHz maybe
97.57397.586 5.6 kHz – 47.3 kHz maybe
97.58697.599 3.8 kHz – 47.3 kHz maybe
98.52098.528 3.5 kHz – 47.5 kHz maybe
98.52898.533 3.8 kHz – 47.5 kHz maybe
98.53198.540 2.5 kHz – 43.6 kHz maybe
98.54198.549 3.0 kHz – 47.4 kHz maybe
98.58298.588 3.5 kHz – 44.2 kHz maybe
99.59899.609 5.6 kHz – 47.2 kHz maybe
99.61099.620 3.0 kHz – 47.5 kHz maybe
99.62299.632 3.9 kHz – 46.8 kHz maybe
99.91199.920 2.7 kHz – 46.6 kHz maybe
100.529100.538 4.3 kHz – 47.5 kHz maybe
100.537100.549 5.5 kHz – 47.5 kHz maybe
100.552100.557 3.6 kHz – 40.2 kHz maybe
100.558100.562 3.4 kHz – 39.0 kHz maybe
101.494101.503 3.6 kHz – 47.5 kHz maybe
101.504101.515 4.3 kHz – 47.5 kHz maybe
101.516101.527 3.4 kHz – 46.9 kHz maybe
101.569101.577 3.3 kHz – 38.0 kHz maybe
102.435102.442 3.9 kHz – 47.0 kHz maybe
102.442102.447 3.4 kHz – 47.5 kHz maybe
102.448102.453 4.6 kHz – 42.2 kHz maybe
102.457102.464 3.4 kHz – 47.7 kHz maybe
102.498102.510 4.8 kHz – 47.5 kHz maybe
103.456103.464 5.0 kHz – 47.4 kHz maybe
103.465103.470 6.6 kHz – 47.5 kHz maybe
103.470103.479 3.8 kHz – 47.1 kHz maybe
103.478103.488 5.5 kHz – 47.4 kHz maybe
103.520103.525 5.1 kHz – 39.3 kHz maybe
104.538104.547 5.8 kHz – 47.3 kHz maybe
104.549104.558 4.8 kHz – 47.5 kHz maybe
104.559104.567 4.9 kHz – 47.5 kHz maybe
104.595104.602 4.8 kHz – 37.9 kHz maybe
105.599105.608 6.2 kHz – 47.5 kHz maybe
105.609105.620 5.3 kHz – 47.5 kHz maybe
105.621105.628 5.4 kHz – 47.6 kHz maybe
105.633105.638 4.8 kHz – 38.3 kHz maybe
106.634106.646 4.7 kHz – 47.5 kHz maybe
106.646106.656 5.7 kHz – 47.5 kHz maybe
106.658106.664 5.3 kHz – 47.5 kHz maybe
106.671106.678 5.3 kHz – 47.2 kHz maybe
107.673107.681 6.4 kHz – 47.1 kHz maybe
107.681107.692 6.6 kHz – 47.4 kHz maybe
107.696107.702 5.9 kHz – 47.5 kHz maybe
107.701107.707 5.6 kHz – 47.0 kHz maybe
108.629108.639 5.7 kHz – 47.3 kHz maybe
108.640108.651 4.8 kHz – 47.5 kHz maybe
108.651108.660 5.8 kHz – 47.4 kHz maybe
108.682108.692 6.3 kHz – 47.5 kHz maybe
109.652109.662 5.4 kHz – 47.0 kHz maybe
109.663109.675 5.3 kHz – 47.5 kHz maybe
109.678109.687 7.1 kHz – 47.1 kHz maybe
109.709109.716 7.2 kHz – 43.9 kHz maybe
110.718110.724 5.7 kHz – 47.4 kHz maybe
110.726110.737 4.3 kHz – 47.5 kHz maybe
110.739110.746 5.3 kHz – 47.4 kHz maybe
110.774110.784 4.6 kHz – 47.4 kHz maybe
111.675111.681 4.8 kHz – 47.2 kHz maybe
111.682111.689 5.8 kHz – 47.0 kHz maybe
111.689111.697 5.6 kHz – 44.5 kHz maybe
111.698111.706 6.7 kHz – 46.8 kHz maybe
111.733111.743 4.3 kHz – 47.3 kHz maybe
112.637112.642 5.5 kHz – 47.0 kHz maybe
112.644112.650 5.5 kHz – 47.3 kHz maybe
112.649112.656 6.2 kHz – 45.9 kHz maybe
112.658112.667 5.9 kHz – 47.4 kHz maybe
112.688112.695 6.6 kHz – 44.2 kHz maybe
113.659113.669 5.3 kHz – 47.5 kHz maybe
113.670113.675 7.7 kHz – 47.4 kHz maybe
113.675113.681 4.9 kHz – 47.1 kHz maybe
113.681113.689 5.3 kHz – 47.4 kHz maybe
114.625114.636 7.0 kHz – 47.5 kHz maybe
114.636114.642 5.5 kHz – 47.5 kHz maybe
114.643114.653 5.8 kHz – 47.2 kHz maybe
114.678114.688 5.4 kHz – 47.5 kHz maybe
115.646115.657 5.3 kHz – 47.6 kHz maybe
115.659115.669 5.6 kHz – 47.3 kHz maybe
115.671115.678 4.1 kHz – 47.5 kHz maybe
115.703115.709 4.4 kHz – 47.5 kHz maybe
116.729116.735 4.5 kHz – 46.4 kHz maybe
116.737116.749 4.3 kHz – 47.2 kHz maybe
116.751116.762 5.0 kHz – 47.2 kHz maybe
116.774116.781 5.3 kHz – 44.8 kHz maybe
117.758117.764 4.2 kHz – 47.6 kHz maybe
117.766117.771 5.1 kHz – 47.5 kHz maybe
117.771117.776 4.4 kHz – 45.6 kHz maybe
117.777117.788 5.2 kHz – 47.5 kHz maybe
118.712118.721 4.6 kHz – 47.6 kHz maybe
118.722118.735 4.6 kHz – 47.5 kHz maybe
118.737118.746 5.4 kHz – 47.3 kHz maybe
119.638119.649 6.0 kHz – 47.2 kHz maybe
119.649119.657 7.6 kHz – 47.5 kHz maybe
119.655119.662 4.2 kHz – 47.3 kHz maybe
119.662119.668 4.3 kHz – 47.0 kHz maybe
120.586120.592 5.4 kHz – 47.5 kHz maybe
120.593120.598 6.2 kHz – 47.4 kHz maybe
120.598120.605 4.7 kHz – 47.5 kHz maybe
120.604120.616 6.0 kHz – 47.5 kHz maybe
120.656120.663 5.9 kHz – 41.9 kHz maybe
120.984120.992 5.1 kHz – 43.2 kHz maybe
123.358123.366 3.9 kHz – 46.3 kHz maybe
142.130142.136 4.7 kHz – 47.6 kHz maybe
142.135142.141 6.2 kHz – 47.0 kHz maybe
142.142142.150 4.4 kHz – 47.3 kHz maybe
142.153142.158 5.1 kHz – 47.7 kHz maybe
143.004143.016 3.9 kHz – 47.5 kHz maybe
143.015143.026 3.7 kHz – 47.5 kHz maybe
143.027143.033 6.7 kHz – 47.5 kHz maybe
143.336143.341 4.0 kHz – 47.5 kHz maybe
146.517146.524 4.1 kHz – 47.6 kHz maybe
146.840146.847 4.8 kHz – 47.5 kHz maybe
146.866146.876 4.8 kHz – 47.5 kHz maybe
146.892146.900 3.7 kHz – 47.5 kHz maybe
146.903146.911 3.8 kHz – 47.5 kHz maybe
146.917146.925 4.0 kHz – 46.1 kHz maybe
155.093155.099 3.2 kHz – 47.3 kHz maybe
160.157160.165 5.0 kHz – 47.3 kHz maybe
160.166160.173 4.5 kHz – 47.4 kHz maybe
160.174160.184 4.2 kHz – 47.5 kHz maybe
160.185160.191 4.7 kHz – 47.3 kHz maybe
160.197160.204 5.6 kHz – 37.3 kHz maybe
160.207160.217 6.7 kHz – 47.5 kHz maybe
160.222160.227 5.1 kHz – 44.1 kHz maybe
160.233160.241 4.8 kHz – 46.8 kHz maybe
160.248160.254 4.3 kHz – 38.7 kHz maybe
160.259160.263 5.0 kHz – 47.4 kHz maybe
160.273160.279 5.9 kHz – 37.9 kHz maybe
160.290160.296 5.0 kHz – 47.3 kHz maybe
170.649170.656 2.5 kHz – 46.9 kHz maybe
194.484194.490 3.1 kHz – 47.4 kHz maybe
194.815194.824 3.8 kHz – 46.0 kHz maybe
215.626215.636 3.0 kHz – 47.7 kHz maybe
215.913215.920 3.6 kHz – 45.9 kHz maybe
218.290218.298 2.6 kHz – 47.6 kHz maybe
242.496242.503 2.9 kHz – 46.3 kHz maybe
261.490261.497 3.8 kHz – 47.0 kHz maybe
267.234267.240 3.5 kHz – 45.8 kHz maybe
279.478279.482 2.4 kHz – 47.6 kHz maybe
285.850285.856 2.5 kHz – 42.9 kHz maybe
292.329292.336 2.8 kHz – 46.5 kHz maybe
316.079316.086 2.8 kHz – 47.7 kHz maybe
339.567339.574 3.5 kHz – 47.6 kHz maybe
341.108341.115 2.9 kHz – 47.3 kHz maybe
363.831363.837 3.3 kHz – 47.2 kHz maybe
365.468365.473 5.2 kHz – 37.8 kHz maybe
412.830412.836 3.9 kHz – 42.6 kHz maybe
414.067414.071 13.7 kHz – 45.2 kHz maybe
436.642436.648 3.8 kHz – 47.5 kHz maybe
441.084441.093 3.7 kHz – 45.4 kHz maybe
441.325441.330 4.8 kHz – 46.7 kHz maybe

bir satıra ya da spektrogramdaki kutuya tıkla → tam detay