whales korpus gezgini girisuye ol

MISTCS070127-175000.wav

species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated/MISTCS070127-175000.wav · species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated

ölçülen
96000 Hz · 2 kanal · 16 bit · 5:01
içerik hash
blake2b256:75642b6a72c994a3b9e45990d8df4f611e2d98071975dc8938dea7c137be0a26

spektrogram · 27 korpus tespiti

bant tam · 0–48000 Hz sinyal · 0–48000 Hz ölçülen bant (p5–p95): 1.7 kHz – 47.6 kHz → tam ölçekte spektrumun %100'si
görüntü ayarları (renk · ölçek · parlaklık · pencere — tarayıcında saklanır)
frekans ekseni doğrusal sabit — kutuların oturması için
spektrogram
0.000 – 301.208 s 0 – 48000 Hz ·filtreli ■korpus■kullanıcı sürükle → zoom · kutuya tıkla → klip/detay

korpus tespitleri — 27 · değiştirilemez

başbitbantetiketyorum
3.2113.217 4.9 kHz – 40.8 kHz maybe
4.3644.371 4.4 kHz – 44.3 kHz maybe
4.3654.370 4.3 kHz – 37.9 kHz maybe
5.3105.321 3.2 kHz – 47.5 kHz maybe
6.0236.031 3.6 kHz – 45.3 kHz maybe
6.1356.143 2.9 kHz – 47.0 kHz maybe
6.1366.142 3.4 kHz – 46.9 kHz maybe
7.6117.618 5.4 kHz – 45.0 kHz maybe
9.0409.048 3.0 kHz – 47.5 kHz maybe
13.38913.396 5.7 kHz – 44.6 kHz maybe
78.75078.755 4.1 kHz – 42.7 kHz maybe
102.836102.842 4.4 kHz – 47.6 kHz maybe
164.544164.550 4.8 kHz – 47.8 kHz maybe
182.742182.747 3.9 kHz – 41.4 kHz maybe
182.758182.762 6.2 kHz – 45.1 kHz maybe
198.164198.169 12.7 kHz – 45.2 kHz maybe
199.216199.221 6.7 kHz – 47.5 kHz maybe
201.349201.353 9.8 kHz – 47.7 kHz maybe
201.566201.571 6.9 kHz – 39.4 kHz maybe
203.177203.184 8.2 kHz – 42.7 kHz maybe
225.242225.248 3.9 kHz – 47.3 kHz maybe
247.467247.471 15.8 kHz – 36.0 kHz maybe
247.601247.607 16.1 kHz – 42.2 kHz maybe
247.729247.735 19.7 kHz – 41.4 kHz maybe
249.157249.162 5.2 kHz – 47.7 kHz maybe
273.284273.288 3.3 kHz – 41.9 kHz maybe
297.025297.031 3.8 kHz – 47.5 kHz maybe

bir satıra ya da spektrogramdaki kutuya tıkla → tam detay