whales korpus gezgini girisuye ol

MISTCS070316-080000.wav

species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated/MISTCS070316-080000.wav · species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated

ölçülen
96000 Hz · 2 kanal · 16 bit · 10:00
içerik hash
blake2b256:2a37a8edc684cacea73d724df0d1a4b49b1485d4b4e990f6546f239207cf13bf

spektrogram · 246 korpus tespiti

bant tam · 0–48000 Hz sinyal · 0–48000 Hz ölçülen bant (p5–p95): 1.7 kHz – 47.6 kHz → tam ölçekte spektrumun %100'si
görüntü ayarları (renk · ölçek · parlaklık · pencere — tarayıcında saklanır)
frekans ekseni doğrusal sabit — kutuların oturması için
spektrogram
0.000 – 600.000 s 0 – 48000 Hz ·filtreli ■korpus■kullanıcı sürükle → zoom · kutuya tıkla → klip/detay

korpus tespitleri — 246 · değiştirilemez

başbitbantetiketyorum
276.452276.458 25.4 kHz – 47.4 kHz 15-50khz
278.991278.996 5.8 kHz – 46.2 kHz maybe
286.553286.558 30.3 kHz – 47.7 kHz 15-50khz
286.963286.967 27.6 kHz – 47.5 kHz 15-50khz
287.344287.349 25.9 kHz – 46.5 kHz 15-50khz
287.574287.578 27.1 kHz – 46.1 kHz 15-50khz
287.946287.951 25.9 kHz – 46.5 kHz 15-50khz
288.151288.156 28.4 kHz – 45.9 kHz 15-50khz
288.517288.522 28.7 kHz – 46.4 kHz 15-50khz
288.658288.662 27.4 kHz – 47.1 kHz 15-50khz
288.837288.841 25.9 kHz – 47.0 kHz 15-50khz
289.223289.227 26.7 kHz – 46.6 kHz 15-50khz
289.509289.513 26.7 kHz – 47.5 kHz 15-50khz
289.730289.734 25.2 kHz – 47.4 kHz 15-50khz
291.435291.441 10.1 kHz – 44.9 kHz maybe
291.497291.502 10.3 kHz – 44.0 kHz maybe
291.714291.719 8.8 kHz – 47.5 kHz maybe
291.885291.890 9.1 kHz – 36.4 kHz maybe
292.364292.369 3.7 kHz – 27.2 kHz 2-32khz
292.373292.379 5.7 kHz – 26.6 kHz 2-32khz
296.499296.503 15.1 kHz – 40.2 kHz maybe
296.958296.962 11.1 kHz – 47.5 kHz maybe
297.426297.430 17.5 kHz – 46.1 kHz maybe
297.777297.782 15.6 kHz – 47.1 kHz maybe
297.961297.965 14.9 kHz – 47.4 kHz maybe
298.101298.106 19.1 kHz – 46.8 kHz maybe
298.230298.236 21.5 kHz – 46.2 kHz 15-50khz
298.367298.372 18.4 kHz – 46.6 kHz 15-50khz
298.492298.497 19.0 kHz – 41.2 kHz 15-50khz
298.650298.654 16.5 kHz – 47.5 kHz maybe
298.966298.971 24.5 kHz – 44.4 kHz 15-50khz
299.467299.471 14.9 kHz – 47.2 kHz maybe
303.277303.280 8.2 kHz – 47.7 kHz maybe
310.948310.953 15.8 kHz – 45.1 kHz maybe
311.296311.299 16.4 kHz – 47.2 kHz maybe
311.488311.493 11.4 kHz – 47.7 kHz maybe
311.624311.629 10.5 kHz – 47.7 kHz maybe
311.766311.771 8.5 kHz – 47.5 kHz maybe
311.896311.902 6.8 kHz – 47.6 kHz maybe
312.039312.043 10.6 kHz – 41.8 kHz maybe
312.195312.199 12.0 kHz – 44.3 kHz maybe
312.355312.359 13.1 kHz – 46.8 kHz maybe
312.568312.572 13.0 kHz – 37.4 kHz maybe
312.896312.901 13.7 kHz – 41.0 kHz maybe
319.413319.419 19.3 kHz – 45.6 kHz 15-50khz
319.608319.613 20.9 kHz – 46.7 kHz 15-50khz
319.893319.898 21.6 kHz – 47.0 kHz 15-50khz
320.176320.180 22.1 kHz – 47.5 kHz 15-50khz
320.507320.512 21.5 kHz – 47.6 kHz 15-50khz
320.771320.776 20.6 kHz – 47.4 kHz 15-50khz
320.952320.958 21.9 kHz – 47.5 kHz 15-50khz
322.868322.874 18.2 kHz – 46.5 kHz 15-50khz
323.088323.093 21.5 kHz – 46.9 kHz 15-50khz
324.735324.741 20.0 kHz – 46.4 kHz 15-50khz
324.923324.928 18.3 kHz – 47.6 kHz 15-50khz
325.086325.093 9.2 kHz – 47.6 kHz maybe
325.239325.243 15.3 kHz – 47.4 kHz maybe
325.405325.409 15.7 kHz – 45.9 kHz maybe
325.618325.623 14.8 kHz – 47.3 kHz maybe
336.190336.194 10.6 kHz – 47.3 kHz maybe
336.550336.555 12.9 kHz – 47.5 kHz maybe
336.896336.902 17.6 kHz – 47.5 kHz 15-50khz
337.162337.168 18.9 kHz – 47.6 kHz 15-50khz
337.503337.509 20.2 kHz – 47.3 kHz 15-50khz
337.870337.875 18.9 kHz – 47.6 kHz 15-50khz
341.629341.634 20.9 kHz – 47.5 kHz 15-50khz
341.899341.904 7.9 kHz – 47.4 kHz maybe
342.157342.162 16.7 kHz – 47.6 kHz maybe
342.474342.480 17.2 kHz – 47.5 kHz maybe
342.796342.800 14.9 kHz – 47.5 kHz maybe
345.446345.452 20.7 kHz – 47.5 kHz maybe
345.823345.828 18.0 kHz – 46.8 kHz maybe
346.303346.309 19.0 kHz – 47.4 kHz maybe
346.977346.982 18.5 kHz – 47.5 kHz maybe
347.179347.184 18.2 kHz – 47.5 kHz maybe
347.407347.414 19.8 kHz – 47.7 kHz maybe
347.640347.645 20.6 kHz – 47.5 kHz 15-50khz
347.829347.835 20.9 kHz – 47.5 kHz 15-50khz
348.018348.024 23.0 kHz – 47.6 kHz 15-50khz
348.211348.217 24.7 kHz – 47.5 kHz 15-50khz
348.467348.473 27.5 kHz – 47.6 kHz 15-50khz
348.763348.770 25.9 kHz – 47.5 kHz 15-50khz
349.076349.082 23.9 kHz – 47.6 kHz 15-50khz
349.395349.400 22.4 kHz – 47.5 kHz 15-50khz
349.638349.642 23.0 kHz – 47.0 kHz 15-50khz
349.815349.820 25.7 kHz – 47.0 kHz 15-50khz
349.968349.973 26.4 kHz – 45.2 kHz 15-50khz
350.143350.147 26.1 kHz – 42.4 kHz 15-50khz
350.839350.843 29.6 kHz – 47.5 kHz 15-50khz
351.349351.353 13.5 kHz – 47.6 kHz maybe
351.557351.563 20.6 kHz – 47.4 kHz 15-50khz
351.742351.746 20.2 kHz – 47.1 kHz 15-50khz
359.498359.505 13.9 kHz – 40.3 kHz maybe
359.638359.642 14.8 kHz – 43.9 kHz maybe
359.779359.783 14.2 kHz – 47.1 kHz maybe
360.002360.006 15.0 kHz – 46.2 kHz maybe
360.286360.290 12.2 kHz – 46.9 kHz maybe
371.534371.540 3.0 kHz – 38.6 kHz 2-32khz
397.057397.062 17.8 kHz – 42.7 kHz 15-50khz
398.251398.256 20.7 kHz – 47.5 kHz 15-50khz
398.606398.611 23.1 kHz – 40.4 kHz 15-50khz
398.794398.799 22.3 kHz – 45.9 kHz maybe
400.943400.949 16.1 kHz – 39.2 kHz 15-50khz
401.100401.105 14.9 kHz – 45.0 kHz maybe
401.296401.298 17.8 kHz – 45.9 kHz maybe
401.549401.553 20.0 kHz – 46.5 kHz maybe
401.768401.772 15.7 kHz – 47.0 kHz maybe
401.942401.946 14.3 kHz – 44.7 kHz maybe
415.564415.570 12.6 kHz – 47.2 kHz maybe
415.860415.865 15.9 kHz – 46.5 kHz maybe
422.276422.281 11.7 kHz – 42.2 kHz maybe
422.432422.437 8.5 kHz – 37.6 kHz maybe
422.626422.631 9.1 kHz – 37.9 kHz maybe
422.837422.841 11.0 kHz – 45.6 kHz maybe
423.026423.031 13.3 kHz – 43.0 kHz maybe
423.209423.215 9.6 kHz – 46.6 kHz maybe
429.561429.566 6.7 kHz – 47.4 kHz maybe
430.249430.254 16.6 kHz – 46.0 kHz maybe
430.655430.661 15.2 kHz – 44.5 kHz maybe
434.202434.206 14.0 kHz – 45.1 kHz maybe
437.874437.880 3.3 kHz – 44.6 kHz maybe
438.380438.383 13.3 kHz – 46.4 kHz 15-50khz
438.499438.504 9.7 kHz – 46.6 kHz maybe
438.603438.609 8.8 kHz – 47.5 kHz maybe
438.725438.730 7.6 kHz – 47.5 kHz maybe
438.838438.843 8.0 kHz – 47.6 kHz maybe
438.957438.962 7.7 kHz – 47.7 kHz maybe
439.075439.080 6.5 kHz – 47.5 kHz maybe
439.216439.221 6.9 kHz – 47.4 kHz maybe
439.283439.289 9.6 kHz – 47.5 kHz maybe
439.371439.375 6.5 kHz – 47.5 kHz maybe
439.376439.382 5.9 kHz – 47.7 kHz maybe
439.473439.480 6.9 kHz – 47.5 kHz maybe
439.585439.592 3.8 kHz – 47.5 kHz maybe
439.697439.704 3.7 kHz – 47.4 kHz maybe
439.816439.823 3.7 kHz – 47.5 kHz maybe
439.926439.933 4.3 kHz – 47.5 kHz maybe
440.052440.060 4.8 kHz – 47.2 kHz maybe
440.219440.228 3.9 kHz – 47.3 kHz maybe
440.373440.381 3.5 kHz – 47.6 kHz maybe
440.532440.539 6.5 kHz – 47.6 kHz maybe
440.715440.721 11.9 kHz – 47.1 kHz maybe
440.905440.912 12.0 kHz – 47.0 kHz maybe
441.114441.119 13.0 kHz – 47.5 kHz 15-50khz
441.303441.308 9.7 kHz – 47.4 kHz maybe
441.512441.517 9.7 kHz – 47.7 kHz maybe
441.686441.693 9.6 kHz – 47.5 kHz maybe
441.850441.857 9.4 kHz – 47.5 kHz maybe
441.994442.000 7.9 kHz – 47.3 kHz maybe
442.125442.131 9.4 kHz – 46.6 kHz maybe
442.247442.252 13.9 kHz – 46.1 kHz maybe
442.377442.382 9.6 kHz – 47.3 kHz maybe
442.519442.524 13.1 kHz – 46.6 kHz maybe
442.709442.716 11.7 kHz – 46.0 kHz maybe
448.227448.232 18.9 kHz – 42.2 kHz maybe
475.712475.718 15.6 kHz – 47.5 kHz maybe
475.989475.995 2.6 kHz – 35.9 kHz 2-32khz
486.730486.736 8.2 kHz – 47.5 kHz maybe
508.009508.014 18.9 kHz – 44.5 kHz maybe
508.108508.114 20.6 kHz – 45.5 kHz maybe
525.219525.224 10.1 kHz – 47.6 kHz maybe
529.240529.245 19.5 kHz – 44.1 kHz 15-50khz
529.302529.308 19.1 kHz – 40.9 kHz 15-50khz
529.370529.373 16.8 kHz – 40.5 kHz 15-50khz
534.880534.885 21.9 kHz – 47.7 kHz 15-50khz
536.437536.441 19.6 kHz – 45.5 kHz 15-50khz
536.572536.576 22.9 kHz – 41.3 kHz 15-50khz
536.755536.760 11.5 kHz – 45.2 kHz maybe
536.978536.984 14.3 kHz – 40.0 kHz maybe
537.169537.172 13.6 kHz – 39.8 kHz maybe
537.328537.333 9.2 kHz – 40.3 kHz maybe
537.482537.486 17.4 kHz – 42.6 kHz maybe
537.630537.636 8.8 kHz – 37.4 kHz maybe
537.798537.803 19.4 kHz – 41.1 kHz 15-50khz
538.002538.008 24.3 kHz – 40.7 kHz 15-50khz
538.297538.302 17.5 kHz – 38.9 kHz 15-50khz
538.601538.606 21.0 kHz – 42.3 kHz 15-50khz
539.061539.066 8.2 kHz – 42.4 kHz maybe
539.359539.363 8.4 kHz – 44.5 kHz maybe
539.747539.750 16.8 kHz – 40.5 kHz 15-50khz
542.861542.866 13.5 kHz – 41.4 kHz maybe
543.201543.208 9.6 kHz – 40.4 kHz maybe
550.297550.302 14.3 kHz – 41.2 kHz maybe
550.409550.414 12.0 kHz – 44.4 kHz maybe
550.518550.523 7.2 kHz – 42.9 kHz maybe
550.627550.631 11.3 kHz – 43.1 kHz maybe
550.740550.746 7.8 kHz – 42.1 kHz maybe
550.865550.870 7.9 kHz – 38.7 kHz maybe
550.988550.994 7.7 kHz – 39.1 kHz maybe
551.148551.152 13.4 kHz – 40.7 kHz maybe
551.283551.286 8.2 kHz – 39.5 kHz maybe
551.420551.425 11.4 kHz – 41.4 kHz maybe
551.558551.563 9.1 kHz – 43.2 kHz maybe
551.729551.735 9.7 kHz – 43.0 kHz maybe
551.901551.906 10.0 kHz – 39.9 kHz maybe
552.050552.056 11.0 kHz – 43.7 kHz maybe
552.211552.216 12.5 kHz – 46.0 kHz maybe
552.353552.358 6.2 kHz – 46.8 kHz maybe
552.479552.484 8.4 kHz – 44.3 kHz maybe
552.598552.604 5.8 kHz – 43.0 kHz maybe
552.726552.732 13.2 kHz – 45.4 kHz maybe
552.864552.870 10.2 kHz – 46.9 kHz maybe
553.042553.048 8.6 kHz – 47.1 kHz maybe
554.999555.007 11.5 kHz – 47.5 kHz 15-50khz
555.268555.276 12.0 kHz – 47.7 kHz maybe
567.214567.219 5.7 kHz – 39.4 kHz maybe
567.291567.296 4.8 kHz – 45.6 kHz maybe
567.387567.393 10.4 kHz – 47.5 kHz maybe
567.485567.490 10.6 kHz – 47.1 kHz maybe
567.690567.694 8.7 kHz – 41.7 kHz maybe
567.804567.809 7.2 kHz – 43.3 kHz maybe
567.929567.934 7.4 kHz – 41.8 kHz maybe
568.059568.064 7.5 kHz – 38.9 kHz maybe
568.236568.241 5.8 kHz – 43.5 kHz maybe
568.400568.404 9.6 kHz – 40.5 kHz maybe
568.834568.840 9.4 kHz – 40.7 kHz maybe
568.974568.979 10.3 kHz – 42.0 kHz maybe
569.123569.129 22.3 kHz – 47.0 kHz 15-50khz
569.281569.286 16.3 kHz – 47.5 kHz 15-50khz
569.442569.446 13.9 kHz – 42.4 kHz 15-50khz
569.623569.630 14.2 kHz – 47.5 kHz 15-50khz
569.814569.819 13.9 kHz – 47.6 kHz 15-50khz
570.003570.009 16.8 kHz – 38.9 kHz maybe
570.181570.185 15.0 kHz – 44.3 kHz maybe
570.371570.376 22.6 kHz – 42.3 kHz maybe
570.560570.565 16.0 kHz – 47.4 kHz maybe
570.749570.754 16.1 kHz – 44.3 kHz maybe
570.935570.940 14.3 kHz – 42.2 kHz 15-50khz
571.107571.113 12.6 kHz – 40.5 kHz maybe
571.236571.241 13.5 kHz – 46.9 kHz maybe
571.354571.359 14.9 kHz – 44.4 kHz maybe
571.484571.490 15.4 kHz – 45.3 kHz maybe
571.644571.650 15.4 kHz – 45.9 kHz maybe
571.813571.819 13.9 kHz – 45.2 kHz maybe
571.991571.997 13.5 kHz – 42.0 kHz maybe
572.173572.178 8.4 kHz – 45.7 kHz maybe
572.384572.390 11.1 kHz – 41.5 kHz maybe
572.940572.945 6.9 kHz – 46.3 kHz maybe
573.078573.083 12.6 kHz – 47.0 kHz maybe
573.207573.212 10.6 kHz – 46.6 kHz maybe
573.325573.330 13.4 kHz – 45.1 kHz maybe
573.432573.438 11.8 kHz – 42.2 kHz maybe
573.641573.646 11.3 kHz – 39.5 kHz maybe
586.340586.345 21.3 kHz – 37.9 kHz maybe
586.434586.440 21.1 kHz – 37.0 kHz maybe
586.530586.534 20.0 kHz – 37.3 kHz maybe

bir satıra ya da spektrogramdaki kutuya tıkla → tam detay