ses korpusudeniz memelisi
giriş üye ol
← türler

Balaena mysticetus

Bowhead Whale

WoRMS
AphiaID 137086
ITIS
TSN 180533

Watkins 406 kesit · 6 bant · 50:48

Kesitler yalnızca 6 banttan geliyor. Eğitimde bant-ayrık bölme şart; aynı bandın kesitleri aynı hidrofonu ve arka planı paylaşır.

kesityılsürehızspektrogramdinle
72021002 çok türlü beyan eski 1972 2:22 10.240 Hz
72021003 çok türlü beyan eski 1972 2:22 10.240 Hz
72021004 çok türlü beyan eski 1972 2:22 10.240 Hz
72021005 çok türlü beyan eski 1972 2:22 10.240 Hz
72021006 çok türlü beyan eski 1972 2:22 10.240 Hz
72021007 çok türlü beyan eski 1972 2:22 10.240 Hz
72021008 çok türlü beyan eski 1972 2:22 10.240 Hz
72021009 çok türlü beyan eski 1972 2:22 10.240 Hz
7202100A çok türlü beyan eski 1972 2:22 10.240 Hz
7202100B çok türlü beyan eski 1972 2:22 10.240 Hz
7202100C beyan eski 1972 1.4 sn 10.240 Hz
7202100D çok türlü beyan eski 1972 2.8 sn 10.240 Hz
7202100E çok türlü beyan eski 1972 2.8 sn 10.240 Hz
7202100F çok türlü beyan eski 1972 2.8 sn 10.240 Hz
7202100G çok türlü beyan eski 1972 2.5 sn 10.240 Hz
7202100H çok türlü beyan eski 1972 2.8 sn 10.240 Hz
7202100I çok türlü beyan eski 1972 2.8 sn 10.240 Hz
7202100J çok türlü beyan eski 1972 2.8 sn 10.240 Hz
7202100K çok türlü beyan eski 1972 2.8 sn 10.240 Hz
7202100L beyan eski 1972 1.4 sn 10.240 Hz
7202100M beyan eski 1972 2.8 sn 10.240 Hz
7202100N beyan eski 1972 2.8 sn 10.240 Hz
7202100O çok türlü beyan eski 1972 2.8 sn 10.240 Hz
7202100P çok türlü beyan eski 1972 2.8 sn 10.240 Hz
7202100Q beyan eski 1972 2.8 sn 10.240 Hz
7202100R beyan eski 1972 1.4 sn 10.240 Hz
7202100S çok türlü beyan eski 1972 2.8 sn 10.240 Hz
7202100T çok türlü beyan eski 1972 2.8 sn 10.240 Hz
7202100U çok türlü beyan eski 1972 2.8 sn 10.240 Hz
7202100V çok türlü beyan eski 1972 2.8 sn 10.240 Hz
7202100W çok türlü beyan eski 1972 2.8 sn 10.240 Hz
7202100X çok türlü beyan eski 1972 1.6 sn 10.240 Hz
7202100Y çok türlü beyan eski 1972 1.8 sn 10.240 Hz
7202100Z çok türlü beyan eski 1972 2.5 sn 10.240 Hz
72021011 çok türlü beyan eski 1972 2.4 sn 10.240 Hz
72021012 çok türlü beyan eski 1972 2.2 sn 10.240 Hz
72021013 beyan eski 1972 2.0 sn 10.240 Hz
72021014 beyan eski 1972 3.4 sn 10.240 Hz
72021015 çok türlü beyan eski 1972 3.4 sn 10.240 Hz
72021016 çok türlü beyan eski 1972 4.6 sn 10.240 Hz
72021017 çok türlü beyan eski 1972 5.2 sn 10.240 Hz
72021018 çok türlü beyan eski 1972 5.2 sn 10.240 Hz
72021019 çok türlü beyan eski 1972 5.2 sn 10.240 Hz
72021020 çok türlü beyan eski 1972 3.6 sn 10.240 Hz
72021021 çok türlü beyan eski 1972 3.6 sn 10.240 Hz
72021022 çok türlü beyan eski 1972 5.7 sn 10.240 Hz
72021023 çok türlü beyan eski 1972 5.7 sn 10.240 Hz
72021024 çok türlü beyan eski 1972 5.2 sn 10.240 Hz
72021025 çok türlü beyan eski 1972 3.3 sn 10.240 Hz
72021026 çok türlü beyan eski 1972 3.3 sn 10.240 Hz
72021027 çok türlü beyan eski 1972 4.9 sn 10.240 Hz
72021028 çok türlü beyan eski 1972 4.9 sn 10.240 Hz
78018002 çok türlü beyan eski 1978 45.3 sn 10.240 Hz
78018003 çok türlü beyan eski 1978 11.3 sn 10.240 Hz
78018004 çok türlü beyan eski 1978 5.7 sn 10.240 Hz
78018006 çok türlü beyan eski 1978 2.8 sn 10.240 Hz
78018007 çok türlü beyan eski 1978 2.8 sn 10.240 Hz
78018008 çok türlü beyan eski 1978 2.8 sn 10.240 Hz
78018009 çok türlü beyan eski 1978 2.2 sn 10.240 Hz
7801800A çok türlü beyan eski 1978 2.2 sn 10.240 Hz
1–60 / 406 sonraki →

Tespitler 0 tespit · 0 kayıt grubu

Bu türün zaman-kutulu tespiti yok.