ses korpusudeniz memelisi
giriş üye ol
← türler

Balaenoptera acutorostrata

Minke Whale

WoRMS
AphiaID 137087
ITIS
TSN 180524

Watkins 24 kesit · 3 bant · 3:16

Kesitler yalnızca 3 banttan geliyor. Eğitimde bant-ayrık bölme şart; aynı bandın kesitleri aynı hidrofonu ve arka planı paylaşır.

kesityılsürehızspektrogramdinle
64103001 1964 945 ms 1.280 Hz
64103002 1964 945 ms 1.280 Hz
64103003 1964 945 ms 1.280 Hz
64103004 beyan eski 1964 1.4 sn 1.280 Hz
64103005 beyan eski 1964 1.4 sn 1.280 Hz
64103006 beyan eski 1964 1.4 sn 1.280 Hz
64103007 beyan eski 1964 1.4 sn 1.280 Hz
64103008 beyan eski 1964 970 ms 1.280 Hz
64103009 beyan eski 1964 1.4 sn 1.280 Hz
6410300A beyan eski 1964 1.4 sn 1.280 Hz
6410300B beyan eski 1964 1.3 sn 1.280 Hz
64104001 1964 945 ms 1.280 Hz
64104002 beyan eski 1964 709 ms 1.280 Hz
64104003 beyan eski 1964 709 ms 1.280 Hz
64104004 beyan eski 1964 1.4 sn 1.280 Hz
64104005 beyan eski 1964 1.3 sn 1.280 Hz
64104006 beyan eski 1964 1.4 sn 1.280 Hz
79040001 1979 30.1 sn 1.000 Hz
79040002 1979 59.5 sn 1.000 Hz
79040003 1979 30.1 sn 1.000 Hz
79040004 1979 12.2 sn 1.000 Hz
79040005 1979 30.1 sn 1.000 Hz
79040006 1979 12.2 sn 1.000 Hz
79040007 1979 1.9 sn 1.000 Hz
1–24 / 24

Tespitler 0 tespit · 0 kayıt grubu

Bu türün zaman-kutulu tespiti yok.