ses korpusudeniz memelisi
giriş üye ol
← türler

Delphinus delphis

Long Beaked Common Dolphin

WoRMS
AphiaID 137094
ITIS
TSN 770904
korpusta kullanılan adlar
Delphinus bairdii · Delphinus delphis bunlar aynı türün eş adları; kayıtlar kabul edilen kimlik üzerinden birleştirildi

Watkins 953 kesit · 11 bant · 42:32

Kesitler yalnızca 11 banttan geliyor. Eğitimde bant-ayrık bölme şart; aynı bandın kesitleri aynı hidrofonu ve arka planı paylaşır.

kesityılsürehızspektrogramdinle
57026001 1957 1.6 sn 40.000 Hz
57026002 1957 1.3 sn 40.000 Hz
57026003 1957 1.3 sn 40.000 Hz
57026004 1957 794 ms 40.000 Hz
57026005 1957 2.7 sn 40.000 Hz
57026006 1957 1.5 sn 40.000 Hz
57026007 1957 1.2 sn 40.000 Hz
57026008 1957 3.1 sn 40.000 Hz
57026009 1957 2.1 sn 40.000 Hz
5702600A 1957 2.0 sn 40.000 Hz
5702600B 1957 3.2 sn 40.000 Hz
5702600C 1957 1.5 sn 40.000 Hz
5702600D 1957 1.9 sn 40.000 Hz
5702600E 1957 3.1 sn 40.000 Hz
5702600F 1957 1.4 sn 40.000 Hz
5702600G 1957 2.4 sn 40.000 Hz
5702600H 1957 2.3 sn 40.000 Hz
5702600I 1957 1.6 sn 40.000 Hz
5702600J 1957 885 ms 40.000 Hz
5702600K 1957 3.3 sn 40.000 Hz
5702600L 1957 1.6 sn 40.000 Hz
5702600M 1957 1.8 sn 40.000 Hz
5702600N 1957 3.6 sn 40.000 Hz
5702600O 1957 1.3 sn 40.000 Hz
5702600P 1957 1.2 sn 40.000 Hz
5702600Q 1957 869 ms 40.000 Hz
5702600R 1957 1.8 sn 40.000 Hz
5702600S 1957 2.8 sn 40.000 Hz
5702600T 1957 1.6 sn 40.000 Hz
5702600U 1957 2.1 sn 40.000 Hz
5702600V 1957 659 ms 40.000 Hz
5702600W 1957 1.5 sn 40.000 Hz
5702600X 1957 1.5 sn 40.000 Hz
5702600Y 1957 1.1 sn 40.000 Hz
5702600Z 1957 1.9 sn 40.000 Hz
57026010 1957 785 ms 40.000 Hz
57026011 1957 816 ms 40.000 Hz
57026012 1957 1.0 sn 40.000 Hz
57026013 1957 1.1 sn 40.000 Hz
57026014 1957 1.8 sn 40.000 Hz
57026015 1957 2.0 sn 40.000 Hz
57026016 1957 911 ms 40.000 Hz
57026017 1957 2.5 sn 40.000 Hz
57026018 1957 958 ms 40.000 Hz
57026019 1957 2.3 sn 40.000 Hz
5702601A 1957 847 ms 40.000 Hz
5702601B 1957 1.1 sn 40.000 Hz
5702601C 1957 1.0 sn 40.000 Hz
5702601D 1957 1.3 sn 40.000 Hz
5702601E 1957 1.3 sn 40.000 Hz
5702601F 1957 829 ms 40.000 Hz
5702601G 1957 1.6 sn 40.000 Hz
5702601H 1957 794 ms 40.000 Hz
5702601I 1957 1.9 sn 40.000 Hz
5702601J 1957 2.6 sn 40.000 Hz
5702601K 1957 1.3 sn 40.000 Hz
5702601L 1957 1.9 sn 40.000 Hz
5702601M 1957 1.8 sn 40.000 Hz
5702601N 1957 1.3 sn 40.000 Hz
5702601O 1957 1.5 sn 40.000 Hz
1–60 / 953 sonraki →

Tespitler 4.637 tespit · 3 kayıt grubu · dolphinfree

kayıtkoleksiyontespitkesinolasısürehızspektrogram
SCW1807_20200712_135700.wav SCW1807:2020 dolphinfree 114 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW1807_20200712_135900.wav SCW1807:2020 dolphinfree 114 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW1807_20200712_135600.wav SCW1807:2020 dolphinfree 112 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW1807_20200712_140500.wav SCW1807:2020 dolphinfree 112 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW1807_20200712_135800.wav SCW1807:2020 dolphinfree 111 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW1807_20200712_140600.wav SCW1807:2020 dolphinfree 99 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW1807_20200712_140200.wav SCW1807:2020 dolphinfree 97 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW1807_20200712_094000.wav SCW1807:2020 dolphinfree 89 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW6070_20220717_175300.wav SCW6070:2022 dolphinfree 88 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW1807_20200713_064400.wav SCW1807:2020 dolphinfree 87 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW1807_20200716_094000.wav SCW1807:2020 dolphinfree 87 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW1807_20200713_072200.wav SCW1807:2020 dolphinfree 84 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW1807_20200713_064100.wav SCW1807:2020 dolphinfree 79 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW1807_20200716_093800.wav SCW1807:2020 dolphinfree 76 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW1807_20200713_072300.wav SCW1807:2020 dolphinfree 76 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW1807_20200712_140300.wav SCW1807:2020 dolphinfree 76 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW1807_20200712_140400.wav SCW1807:2020 dolphinfree 73 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW1807_20200713_072000.wav SCW1807:2020 dolphinfree 72 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW1807_20200716_093100.wav SCW1807:2020 dolphinfree 72 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW1807_20200716_093200.wav SCW1807:2020 dolphinfree 71 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW1807_20200712_101000.wav SCW1807:2020 dolphinfree 70 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW1807_20200713_064600.wav SCW1807:2020 dolphinfree 67 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW1807_20200712_140000.wav SCW1807:2020 dolphinfree 65 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW1807_20200712_094200.wav SCW1807:2020 dolphinfree 65 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW6070_20210709_111200.wav SCW6070:2021 dolphinfree 64 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW6070_20210709_111300.wav SCW6070:2021 dolphinfree 64 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW6070_20220717_175200.wav SCW6070:2022 dolphinfree 64 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW6070_20210709_111600.wav SCW6070:2021 dolphinfree 63 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW1807_20200712_094100.wav SCW1807:2020 dolphinfree 61 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW1807_20200716_094100.wav SCW1807:2020 dolphinfree 60 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW6070_20210709_111400.wav SCW6070:2021 dolphinfree 60 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW1807_20200716_093900.wav SCW1807:2020 dolphinfree 60 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW1807_20200713_073900.wav SCW1807:2020 dolphinfree 58 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW1807_20200713_064500.wav SCW1807:2020 dolphinfree 57 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW1807_20200716_093300.wav SCW1807:2020 dolphinfree 57 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW1807_20200713_064800.wav SCW1807:2020 dolphinfree 51 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW1807_20200713_073800.wav SCW1807:2020 dolphinfree 51 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW6070_20210709_111500.wav SCW6070:2021 dolphinfree 49 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW6070_20220717_175100.wav SCW6070:2022 dolphinfree 46 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW6070_20220717_174800.wav SCW6070:2022 dolphinfree 46 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW1807_20200712_140100.wav SCW1807:2020 dolphinfree 45 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW1807_20200716_093400.wav SCW1807:2020 dolphinfree 43 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW1807_20200712_094300.wav SCW1807:2020 dolphinfree 42 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW1807_20200716_094200.wav SCW1807:2020 dolphinfree 41 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW6070_20210709_112700.wav SCW6070:2021 dolphinfree 41 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW1807_20200712_101100.wav SCW1807:2020 dolphinfree 41 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW6070_20210709_104200.wav SCW6070:2021 dolphinfree 38 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW1807_20200716_093700.wav SCW1807:2020 dolphinfree 37 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW6070_20220718_175000.wav SCW6070:2022 dolphinfree 36 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW1807_20200712_140800.wav SCW1807:2020 dolphinfree 34 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW6070_20220717_174000.wav SCW6070:2022 dolphinfree 34 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW1807_20200713_094600.wav SCW1807:2020 dolphinfree 32 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW6070_20220717_174200.wav SCW6070:2022 dolphinfree 32 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW6070_20210709_112300.wav SCW6070:2021 dolphinfree 29 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW6070_20220718_175100.wav SCW6070:2022 dolphinfree 28 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW1807_20200713_073600.wav SCW1807:2020 dolphinfree 28 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW6070_20210709_112600.wav SCW6070:2021 dolphinfree 27 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW1807_20200713_064900.wav SCW1807:2020 dolphinfree 27 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW6070_20220717_174400.wav SCW6070:2022 dolphinfree 26 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı
SCW1807_20200714_064300.wav SCW1807:2020 dolphinfree 26 1:00 512.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı

kesin/olası ayrımı koleksiyona göre farklı üretilir: mobysound'da dosya adındaki _good/_maybe, dclde2027'de KW_certain. mobysound tespitlerinin %63'ü "olası" — hepsini doğru kabul etmek eğitim ve test metriğini birlikte kirletir. AADC ve Cape Cod anotasyonlarında kesinlik alanı yok, boş kalır.

Alt etiketler ekotip · çağrı tipi

Bu etiketler tür değildir: kaynakta türün altındaki ayrımı taşırlar ve koleksiyona göre farklı şey ifade ederler — dclde2027'de katil balina ekotipi (SRKW/NRKW/TKW/OKW), aadc_bluefin'de çağrı tipi (Ant-A, Ant-Z, D, bioduck), mobysound'da kendi çağrı sözlüğü. Şemada analysis_kind.group_label.

etiketkoleksiyontespitkayıt grubu
whistle dolphinfree 4.637 3