Globicephala macrorhynchus
Short Finned Pilot Whale
- WoRMS
- AphiaID 137096
- ITIS
- TSN 770908
- korpusta kullanılan adlar
- Globicephala macrorhynchus · Globicephala scammoni bunlar aynı türün eş adları; kayıtlar kabul edilen kimlik üzerinden birleştirildi
Watkins 607 kesit · 12 bant · 23:13
Kesitler yalnızca 12 banttan geliyor. Eğitimde bant-ayrık bölme şart; aynı bandın kesitleri aynı hidrofonu ve arka planı paylaşır.
| kesit | yıl | süre | hız | spektrogram | dinle |
|---|---|---|---|---|---|
| 57021001 | 1957 | 3.5 sn | 30.000 Hz | ![]() |
|
| 57021002 | 1957 | 6.1 sn | 30.000 Hz | ![]() |
|
| 57021003 | 1957 | 4.0 sn | 30.000 Hz | ![]() |
|
| 57021004 | 1957 | 4.4 sn | 30.000 Hz | ![]() |
|
| 57021005 | 1957 | 6.2 sn | 30.000 Hz | ![]() |
|
| 57021006 | 1957 | 4.4 sn | 30.000 Hz | ![]() |
|
| 57021007 beyan eski | 1957 | 936 ms | 30.000 Hz | ![]() |
|
| 57021008 beyan eski | 1957 | 1.7 sn | 30.000 Hz | ![]() |
|
| 57021009 beyan eski | 1957 | 1.4 sn | 30.000 Hz | ![]() |
|
| 5702100A beyan eski | 1957 | 1.2 sn | 30.000 Hz | ![]() |
|
| 5702100B beyan eski | 1957 | 1.1 sn | 30.000 Hz | ![]() |
|
| 5702100C beyan eski | 1957 | 911 ms | 30.000 Hz | ![]() |
|
| 5702100D beyan eski | 1957 | 698 ms | 30.000 Hz | ![]() |
|
| 5702100E beyan eski | 1957 | 1.9 sn | 30.000 Hz | ![]() |
|
| 5702100F beyan eski | 1957 | 1.9 sn | 30.000 Hz | ![]() |
|
| 5702100G beyan eski | 1957 | 1.5 sn | 30.000 Hz | ![]() |
|
| 5702100H beyan eski | 1957 | 1.6 sn | 30.000 Hz | ![]() |
|
| 5702100I beyan eski | 1957 | 1.0 sn | 30.000 Hz | ![]() |
|
| 5702100J | 1957 | 55.2 sn | 60.600 Hz | ![]() |
|
| 5702100K | 1957 | 3:07 | 60.600 Hz | ![]() |
|
| 5702100L | 1957 | 1:19 | 60.600 Hz | ![]() |
|
| 5702100M | 1957 | 2:43 | 60.600 Hz | ![]() |
|
| 5702100N | 1957 | 35.3 sn | 60.600 Hz | ![]() |
|
| 5802100D beyan eski | 1958 | 1.9 sn | 30.000 Hz | ![]() |
|
| 5802100E beyan eski | 1958 | 2.1 sn | 30.000 Hz | ![]() |
|
| 58021B01 beyan eski | 1958 | 4.0 sn | 30.000 Hz | ![]() |
|
| 61004001 beyan eski | 1961 | 3.2 sn | 30.000 Hz | ![]() |
|
| 65002001 beyan eski | 1965 | 6.0 sn | 20.000 Hz | ![]() |
|
| 65005001 beyan eski | 1965 | 4.7 sn | 30.000 Hz | ![]() |
|
| 65005002 beyan eski | 1965 | 2.3 sn | 30.000 Hz | ![]() |
|
| 66091001 | 1966 | 2.2 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 66091002 | 1966 | 2.3 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 66091003 | 1966 | 3.0 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 66091004 | 1966 | 2.6 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 66091005 | 1966 | 3.0 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 66091006 | 1966 | 2.3 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 66091007 | 1966 | 2.3 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 66091008 | 1966 | 1.7 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 66091009 | 1966 | 2.2 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6609100A | 1966 | 1.8 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6609100B | 1966 | 1.2 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6609100C | 1966 | 1.3 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6609100D | 1966 | 1.1 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6609100E | 1966 | 1.8 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6609100F | 1966 | 2.1 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6609100G | 1966 | 2.1 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6609100H | 1966 | 2.7 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6609100I | 1966 | 2.6 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6609100J | 1966 | 2.2 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6609100K | 1966 | 2.5 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6609100L | 1966 | 2.9 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6609100M | 1966 | 2.0 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6609100N | 1966 | 3.7 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6609100O | 1966 | 4.0 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6609100P | 1966 | 3.4 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6609100Q | 1966 | 2.5 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6702600B beyan eski | 1967 | 1.2 sn | 20.480 Hz | ![]() |
|
| 6702600O beyan eski | 1967 | 2.8 sn | 20.480 Hz | ![]() |
|
| 6702600P beyan eski | 1967 | 709 ms | 20.480 Hz | ![]() |
|
| 6702600Q beyan eski | 1967 | 1.4 sn | 20.480 Hz | ![]() |
Tespitler 66.322 tespit · 1 kayıt grubu · mobysound
Tespitlerin tamamı tek kayıt grubundan geliyor: bu tür için grup-ayrık bölme yapılamaz.
| kayıt | koleksiyon | tespit | kesin | olası | süre | hız | spektrogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set7-A1-093005-H01-0030-0100-0846-0916loc.wav species/odontocetes/Pilot_whales_Bahamas(AUTEC)-Annotated-NUWC | mobysound | 19.228 | 386 | 17.519 | 30:00 | 96.000 Hz | ![]() |
| Set1-A2-092405-H19-0605-0635-1613-1643loc.wav species/odontocetes/Pilot_whales_Bahamas(AUTEC)-Annotated-NUWC | mobysound | 13.482 | 479 | 10.930 | 30:00 | 96.000 Hz | ![]() |
| Set1-A2-092405-H16-0605-0635-1613-1643loc.wav species/odontocetes/Pilot_whales_Bahamas(AUTEC)-Annotated-NUWC | mobysound | 13.180 | 10.187 | 2.993 | 30:00 | 96.000 Hz | ![]() |
| Set3-A2-092605-H23-0615-0630-1450-1505loc.wav species/odontocetes/Pilot_whales_Bahamas(AUTEC)-Annotated-NUWC | mobysound | 12.616 | 559 | 10.389 | 15:00 | 96.000 Hz | ![]() |
| Set1-A2-092405-H18-0605-0635-1613-1643loc.wav species/odontocetes/Pilot_whales_Bahamas(AUTEC)-Annotated-NUWC | mobysound | 7.055 | 303 | 5.533 | 30:00 | 96.000 Hz | ![]() |
| Set1-A2-092405-H20-0605-0635-1613-1643loc.wav species/odontocetes/Pilot_whales_Bahamas(AUTEC)-Annotated-NUWC | mobysound | 761 | 78 | 569 | 30:00 | 96.000 Hz | ![]() |
kesin/olası ayrımı koleksiyona göre farklı üretilir:
mobysound'da dosya adındaki _good/_maybe, dclde2027'de
KW_certain. mobysound tespitlerinin %63'ü "olası" — hepsini doğru
kabul etmek eğitim ve test metriğini birlikte kirletir. AADC ve Cape Cod
anotasyonlarında kesinlik alanı yok, boş kalır.
Alt etiketler ekotip · çağrı tipi
Bu etiketler tür değildir: kaynakta türün altındaki ayrımı
taşırlar ve koleksiyona göre farklı şey ifade ederler — dclde2027'de katil balina
ekotipi (SRKW/NRKW/TKW/OKW), aadc_bluefin'de çağrı tipi (Ant-A, Ant-Z, D, bioduck),
mobysound'da kendi çağrı sözlüğü. Şemada analysis_kind.group_label.
| etiket | koleksiyon | tespit | kayıt grubu |
|---|---|---|---|
| attenuated | mobysound | 3.060 | 1 |
| beaked | mobysound | 869 | 1 |

































































