ses korpusudeniz memelisi
giriş üye ol
← türler

Lagenodelphis hosei

Frasers Dolphin

WoRMS
AphiaID 137099
ITIS
TSN 180440

Watkins 199 kesit · 4 bant · 12:00

Kesitler yalnızca 4 banttan geliyor. Eğitimde bant-ayrık bölme şart; aynı bandın kesitleri aynı hidrofonu ve arka planı paylaşır.

kesityılsürehızspektrogramdinle
91008001 beyan eski 1991 893 ms 81.920 Hz
91008002 beyan eski 1991 1.6 sn 81.920 Hz
91008003 beyan eski 1991 1.4 sn 81.920 Hz
91008004 beyan eski 1991 975 ms 81.920 Hz
91008005 1991 1.9 sn 81.920 Hz
91008006 beyan eski 1991 1.3 sn 81.920 Hz
91008007 beyan eski 1991 1.1 sn 81.920 Hz
91008008 beyan eski 1991 688 ms 81.920 Hz
91008009 beyan eski 1991 724 ms 81.920 Hz
9100800A beyan eski 1991 595 ms 81.920 Hz
9100800B beyan eski 1991 670 ms 81.920 Hz
9100800C beyan eski 1991 726 ms 81.920 Hz
9100800D beyan eski 1991 854 ms 81.920 Hz
9100800E 1991 7.4 sn 60.600 Hz
9100800F 1991 10.4 sn 60.600 Hz
91010001 beyan eski 1991 2.8 sn 81.920 Hz
91010002 beyan eski 1991 1.4 sn 81.920 Hz
91010003 beyan eski 1991 2.8 sn 81.920 Hz
91010004 beyan eski 1991 1.4 sn 81.920 Hz
91010005 beyan eski 1991 1.4 sn 81.920 Hz
91010006 beyan eski 1991 709 ms 81.920 Hz
91010007 beyan eski 1991 1.4 sn 81.920 Hz
91010008 beyan eski 1991 2.8 sn 81.920 Hz
91010009 beyan eski 1991 2.8 sn 81.920 Hz
9101000A beyan eski 1991 2.8 sn 81.920 Hz
9101000B beyan eski 1991 2.8 sn 81.920 Hz
9101000C beyan eski 1991 2.8 sn 81.920 Hz
9101000D beyan eski 1991 2.8 sn 81.920 Hz
9101000E beyan eski 1991 709 ms 81.920 Hz
9101000F beyan eski 1991 1.4 sn 81.920 Hz
9101000G beyan eski 1991 2.1 sn 81.920 Hz
9101000H 1991 3.8 sn 81.920 Hz
9101000I beyan eski 1991 2.8 sn 81.920 Hz
9101000J beyan eski 1991 1.4 sn 81.920 Hz
9101000K 1991 822 ms 81.920 Hz
9101000L beyan eski 1991 2.8 sn 81.920 Hz
9101000M beyan eski 1991 1.9 sn 81.920 Hz
9101000N beyan eski 1991 1.4 sn 81.920 Hz
9101000O beyan eski 1991 2.4 sn 81.920 Hz
9101000P beyan eski 1991 2.2 sn 81.920 Hz
9101000Q beyan eski 1991 2.3 sn 81.920 Hz
9101000R beyan eski 1991 2.8 sn 81.920 Hz
9101000S 1991 2.1 sn 81.920 Hz
9101000T beyan eski 1991 2.8 sn 81.920 Hz
9101000U beyan eski 1991 2.4 sn 81.920 Hz
9101000V beyan eski 1991 2.7 sn 81.920 Hz
9101000W 1991 3.8 sn 81.920 Hz
9101000X 1991 3.5 sn 81.920 Hz
9101000Y 1991 3.8 sn 81.920 Hz
9101000Z 1991 3.8 sn 81.920 Hz
91010010 beyan eski 1991 1.0 sn 81.920 Hz
91010011 beyan eski 1991 1.4 sn 81.920 Hz
91010012 beyan eski 1991 2.8 sn 81.920 Hz
91010013 beyan eski 1991 1.4 sn 81.920 Hz
91010014 beyan eski 1991 1.4 sn 81.920 Hz
91010015 beyan eski 1991 2.0 sn 81.920 Hz
91010016 1991 2.6 sn 81.920 Hz
91010017 beyan eski 1991 2.3 sn 81.920 Hz
91010018 beyan eski 1991 809 ms 81.920 Hz
91010019 1991 1.3 sn 81.920 Hz
1–60 / 199 sonraki →

Tespitler 0 tespit · 0 kayıt grubu

Bu türün zaman-kutulu tespiti yok.