Watkins 2.647 kesit · 65 bant · 1 sa 39 dk
Kesitler yalnızca 65 banttan geliyor. Eğitimde bant-ayrık bölme şart; aynı bandın kesitleri aynı hidrofonu ve arka planı paylaşır.
| kesit | yıl | süre | hız | spektrogram | dinle |
|---|---|---|---|---|---|
| 60012001 | 1960 | 2.9 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 60012002 | 1960 | 2.6 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 60012003 | 1960 | 2.1 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 60012004 | 1960 | 2.4 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 60012005 | 1960 | 3.4 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 60012006 | 1960 | 3.2 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 60012007 | 1960 | 2.1 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 60012008 | 1960 | 3.4 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 60012009 | 1960 | 6.5 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6001200A | 1960 | 4.1 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6001200B | 1960 | 2.2 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6001200C | 1960 | 2.9 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6001200D | 1960 | 2.9 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6001200E | 1960 | 3.0 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6001200F | 1960 | 2.5 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6001200G | 1960 | 3.9 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6001200H | 1960 | 1.8 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6001200I | 1960 | 2.9 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6001200J | 1960 | 3.6 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6001200K | 1960 | 1.6 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6001200L | 1960 | 1.6 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6001200M | 1960 | 1.8 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6001200N | 1960 | 2.3 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6001200O | 1960 | 2.6 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6001200P | 1960 | 3.3 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6001200Q | 1960 | 2.3 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6001200R | 1960 | 2.3 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6001200S | 1960 | 1.8 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6001200T | 1960 | 2.3 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6001200U | 1960 | 2.2 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6001200V | 1960 | 2.9 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6001200W | 1960 | 3.0 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6001200X | 1960 | 1.8 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 60026001 | 1960 | 1.7 sn | 40.960 Hz | ![]() |
|
| 60026002 beyan eski | 1960 | 1.3 sn | 40.960 Hz | ![]() |
|
| 60026003 beyan eski | 1960 | 1.3 sn | 40.960 Hz | ![]() |
|
| 60026004 | 1960 | 1.7 sn | 40.960 Hz | ![]() |
|
| 60026005 | 1960 | 3.0 sn | 40.960 Hz | ![]() |
|
| 60026006 | 1960 | 1.6 sn | 40.960 Hz | ![]() |
|
| 6002600A | 1960 | 1.9 sn | 40.960 Hz | ![]() |
|
| 6002600B | 1960 | 1.9 sn | 40.960 Hz | ![]() |
|
| 6002600C beyan eski | 1960 | 1.4 sn | 40.960 Hz | ![]() |
|
| 6002600D beyan eski | 1960 | 750 ms | 40.960 Hz | ![]() |
|
| 6002600E beyan eski | 1960 | 1.4 sn | 40.960 Hz | ![]() |
|
| 6002600F beyan eski | 1960 | 750 ms | 40.960 Hz | ![]() |
|
| 6002600G beyan eski | 1960 | 1.4 sn | 40.960 Hz | ![]() |
|
| 6002600H beyan eski | 1960 | 1.4 sn | 40.960 Hz | ![]() |
|
| 6002600I beyan eski | 1960 | 1.4 sn | 40.960 Hz | ![]() |
|
| 6002600J beyan eski | 1960 | 1.4 sn | 40.960 Hz | ![]() |
|
| 6002600K beyan eski | 1960 | 1.4 sn | 40.960 Hz | ![]() |
|
| 6002600L | 1960 | 4.1 sn | 45.400 Hz | ![]() |
|
| 6002600M | 1960 | 6.0 sn | 45.400 Hz | ![]() |
|
| 6002600N | 1960 | 2.8 sn | 45.400 Hz | ![]() |
|
| 6002600O | 1960 | 2.9 sn | 45.400 Hz | ![]() |
|
| 6002600P | 1960 | 2.7 sn | 45.400 Hz | ![]() |
|
| 6002600Q | 1960 | 7.2 sn | 45.400 Hz | ![]() |
|
| 6002600R | 1960 | 8.6 sn | 45.400 Hz | ![]() |
|
| 6002600S | 1960 | 3.7 sn | 45.400 Hz | ![]() |
|
| 6002600T | 1960 | 2.5 sn | 45.400 Hz | ![]() |
|
| 6002600U | 1960 | 3.9 sn | 45.400 Hz | ![]() |
Tespitler 48.892 tespit · 20 kayıt grubu · dclde2027
| kayıt | koleksiyon | tespit | kesin | olası | süre | hız | spektrogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAR418.1.20190322T172409Z.wav JASCO_VFPA:BoundaryPass | dclde2027 | 705 | 691 | — | 29:59 | 128.000 Hz | ![]() |
| OCNMS13CE_110811_040112_Transients.wav SIO:Cpe_Elz | dclde2027 | 500 | 500 | — | 2 sa 8 dk | 200.000 Hz | ![]() |
| AMAR418.1.20180915T220639Z.wav JASCO_VFPA:BoundaryPass | dclde2027 | 411 | 411 | — | 29:59 | 128.000 Hz | ![]() |
| AMAR395.1.20170905T010001Z.wav JASCO_VFPA:HaroStraitSouth | dclde2027 | 291 | 291 | — | 30:00 | 96.000 Hz | ![]() |
| AMAR418.1.20170905T013001Z.wav JASCO_VFPA:HaroStraitNorth | dclde2027 | 276 | 276 | — | 30:00 | 96.000 Hz | ![]() |
| AMAR418.1.20190402T085409Z.wav JASCO_VFPA:BoundaryPass | dclde2027 | 266 | 266 | — | 29:59 | 128.000 Hz | ![]() |
| ICLISTENHF6156_20220711T151000.000Z_20220711T151459.996Z.flac SIMRES:Tekteksen | dclde2027 | 227 | 195 | — | 5:00 | 128.000 Hz | ![]() |
| OCNMS13CE_110812_035527_Transients.wav SIO:Cpe_Elz | dclde2027 | 227 | 227 | — | 1 sa 8 dk | 200.000 Hz | ![]() |
| AMAR429.1.20170930T033001Z.wav JASCO_VFPA:HaroStraitNorth | dclde2027 | 221 | 221 | — | 30:00 | 96.000 Hz | ![]() |
| AMAR395.1.20170905T013001Z.wav JASCO_VFPA:HaroStraitSouth | dclde2027 | 221 | 221 | — | 30:00 | 96.000 Hz | ![]() |
| AMAR418.1.20180907T030639Z.wav JASCO_VFPA:BoundaryPass | dclde2027 | 220 | 220 | — | 29:59 | 128.000 Hz | ![]() |
| AMAR418.1.20170905T010001Z.wav JASCO_VFPA:HaroStraitNorth | dclde2027 | 218 | 218 | — | 30:00 | 96.000 Hz | ![]() |
| AMAR779.20210910T100009Z.wav DFO_WDLP:StrGeoS2 | dclde2027 | 211 | 211 | — | 4:00 | 256.000 Hz | ![]() |
| OCNMS13CE_110604_202832_BCTransients.wav SIO:Cpe_Elz | dclde2027 | 205 | 205 | — | 29:35 | 200.000 Hz | ![]() |
| AMAR429.1.20170927T170001Z.wav JASCO_VFPA:HaroStraitNorth | dclde2027 | 204 | 204 | — | 30:00 | 96.000 Hz | ![]() |
| DFOCRP.KkHK0R2F-NML1.SM2M-3.20131101_020600Z.flac DFO_CRP:NorthBc | dclde2027 | 202 | 202 | — | 5:00 | 16.000 Hz | ![]() |
| AMAR425.1.20170927T170001Z.wav JASCO_VFPA:HaroStraitSouth | dclde2027 | 187 | 187 | — | 30:00 | 96.000 Hz | ![]() |
| JASCOAMARHYDROPHONE2402_20150929T075616.320Z.wav JASCO_VFPA_ONC:StraitofGeorgia | dclde2027 | 184 | 184 | — | 20:00 | 64.000 Hz | ![]() |
| DFOCRP.H50bjRcb-WCV1.AURAL117LF.20110728_074500Z.flac DFO_CRP:WVanIsl | dclde2027 | 183 | 183 | — | 4:30 | 16.384 Hz | ![]() |
| ICLISTENHF6156_20220711T151500.000Z_20220711T151959.996Z.flac SIMRES:Tekteksen | dclde2027 | 178 | 164 | — | 5:00 | 128.000 Hz | ![]() |
| DFOCRP.H50bjRcb-WCV1.AURAL117LF.20111027_094500Z.flac DFO_CRP:WVanIsl | dclde2027 | 177 | 177 | — | 4:30 | 16.384 Hz | ![]() |
| OCNMS13CE_110609_074657_Transients.wav SIO:Cpe_Elz | dclde2027 | 177 | 177 | — | 1 sa 10 dk | 200.000 Hz | ![]() |
| DFOCRP.H50bjRcb-WCV1.AURAL117LF.20120308_033000Z.flac DFO_CRP:WVanIsl | dclde2027 | 175 | 175 | — | 4:30 | 16.384 Hz | ![]() |
| ICLISTENHF6156_20220804T230000.000Z_20220804T230459.996Z.flac SIMRES:Tekteksen | dclde2027 | 172 | 161 | — | 5:00 | 128.000 Hz | ![]() |
| DFOCRP.KkHK0R2F-NML1.SM2M-3.20131220_193600Z.flac DFO_CRP:NorthBc | dclde2027 | 170 | 170 | — | 5:00 | 16.000 Hz | ![]() |
| AMAR429.1.20170927T163001Z.wav JASCO_VFPA:HaroStraitNorth | dclde2027 | 167 | 167 | — | 30:00 | 96.000 Hz | ![]() |
| OCNMS14CE_111210_112951_BCtransients.wav SIO:Cpe_Elz | dclde2027 | 166 | 166 | — | 47:52 | 200.000 Hz | ![]() |
| DFOCRP.KkHK0R2F-NML1.SM2M-3.20131101_022100Z.flac DFO_CRP:NorthBc | dclde2027 | 156 | 156 | — | 5:00 | 16.000 Hz | ![]() |
| DFOCRP.KkHK0R2F-NML1.SM2M-3.20131120_203600Z.flac DFO_CRP:NorthBc | dclde2027 | 156 | 156 | — | 5:00 | 16.000 Hz | ![]() |
| AMAR425.1.20170930T033001Z.wav JASCO_VFPA:HaroStraitSouth | dclde2027 | 155 | 155 | — | 30:00 | 96.000 Hz | ![]() |
| AMAR418.1.20170804T063001Z.wav JASCO_VFPA:HaroStraitNorth | dclde2027 | 153 | 153 | — | 30:00 | 96.000 Hz | ![]() |
| DFOCRP.KkHK0R2F-NML1.SM2M-3.20131120_200600Z.flac DFO_CRP:NorthBc | dclde2027 | 152 | 152 | — | 5:00 | 16.000 Hz | ![]() |
| DFOCRP.H50bjRcb-WCV1.AURAL117LF.20120421_061500Z.flac DFO_CRP:WVanIsl | dclde2027 | 151 | 151 | — | 4:30 | 16.384 Hz | ![]() |
| AMAR418.1.20170723T113001Z.wav JASCO_VFPA:HaroStraitNorth | dclde2027 | 150 | 150 | — | 30:00 | 96.000 Hz | ![]() |
| DFOCRP.H50bjRcb-WCV1.AURAL117LF.20110816_053000Z.flac DFO_CRP:WVanIsl | dclde2027 | 150 | 150 | — | 4:30 | 16.384 Hz | ![]() |
| AMAR395.1.20170804T063001Z.wav JASCO_VFPA:HaroStraitSouth | dclde2027 | 148 | 148 | — | 30:00 | 96.000 Hz | ![]() |
| AMAR395.1.20170719T050001Z.wav JASCO_VFPA:HaroStraitSouth | dclde2027 | 147 | 147 | — | 30:00 | 96.000 Hz | ![]() |
| AMAR777.20211129T151245Z.wav DFO_WDLP:SwanChan | dclde2027 | 146 | 146 | — | 4:00 | 256.000 Hz | ![]() |
| AMAR429.1.20170930T023001Z.wav JASCO_VFPA:HaroStraitNorth | dclde2027 | 145 | 145 | — | 30:00 | 96.000 Hz | ![]() |
| OCNMS12QC_110401_032447_Transients.wav SIO:Quin_Can | dclde2027 | 144 | 144 | — | 19:00 | 200.000 Hz | ![]() |
| AMAR418.1.20170906T193001Z.wav JASCO_VFPA:HaroStraitNorth | dclde2027 | 144 | 144 | — | 30:00 | 96.000 Hz | ![]() |
| AMAR418.1.20170906T190001Z.wav JASCO_VFPA:HaroStraitNorth | dclde2027 | 139 | 139 | — | 30:00 | 96.000 Hz | ![]() |
| JASCOAMARHYDROPHONE2402_20160922T125757.087Z.wav JASCO_VFPA_ONC:StraitofGeorgia | dclde2027 | 137 | 137 | — | 20:00 | 64.000 Hz | ![]() |
| ICLISTENHF6156_20220711T152000.000Z_20220711T152459.996Z.flac SIMRES:Tekteksen | dclde2027 | 137 | 122 | — | 5:00 | 128.000 Hz | ![]() |
| DFOCRP.H50bjRcb-WCV1.AURAL117LF.20120421_064500Z.flac DFO_CRP:WVanIsl | dclde2027 | 136 | 136 | — | 4:30 | 16.384 Hz | ![]() |
| DFOCRP.KkHK0R2F-NML1.SM2M-3.20131120_213600Z.flac DFO_CRP:NorthBc | dclde2027 | 136 | 136 | — | 5:00 | 16.000 Hz | ![]() |
| DFOCRP.H50bjRcb-WCV1.AURAL117LF.20110519_060000Z.flac DFO_CRP:WVanIsl | dclde2027 | 133 | 133 | — | 4:30 | 16.384 Hz | ![]() |
| ICLISTENHF6156_20220804T224500.000Z_20220804T224959.996Z.flac SIMRES:Tekteksen | dclde2027 | 133 | 122 | — | 5:00 | 128.000 Hz | ![]() |
| DFOCRP.KkHK0R2F-NML1.SM2M-3.20131120_205100Z.flac DFO_CRP:NorthBc | dclde2027 | 131 | 131 | — | 5:00 | 16.000 Hz | ![]() |
| DFOCRP.H50bjRcb-WCV1.AURAL117LF.20120212_144500Z.flac DFO_CRP:WVanIsl | dclde2027 | 129 | 129 | — | 4:30 | 16.384 Hz | ![]() |
| AMAR777.20211129T151645Z.wav DFO_WDLP:SwanChan | dclde2027 | 128 | 128 | — | 4:00 | 256.000 Hz | ![]() |
| AMAR779.20210910T100409Z.wav DFO_WDLP:StrGeoS2 | dclde2027 | 126 | 126 | — | 4:00 | 256.000 Hz | ![]() |
| DFOCRP.H50bjRcb-WCV1.AURAL117LF.20111027_103000Z.flac DFO_CRP:WVanIsl | dclde2027 | 126 | 126 | — | 4:30 | 16.384 Hz | ![]() |
| DFOCRP.KkHK0R2F-NML1.SM2M-3.20131101_032100Z.flac DFO_CRP:NorthBc | dclde2027 | 126 | 126 | — | 5:00 | 16.000 Hz | ![]() |
| AMAR425.1.20170930T023001Z.wav JASCO_VFPA:HaroStraitSouth | dclde2027 | 126 | 126 | — | 30:00 | 96.000 Hz | ![]() |
| DFOCRP.KkHK0R2F-NML1.SM2M-3.20131101_033600Z.flac DFO_CRP:NorthBc | dclde2027 | 125 | 125 | — | 5:00 | 16.000 Hz | ![]() |
| ICLISTENHF6156_20220804T225500.000Z_20220804T225959.996Z.flac SIMRES:Tekteksen | dclde2027 | 125 | 116 | — | 5:00 | 128.000 Hz | ![]() |
| OCNMS14CE_111210_092137_BCtransients.wav SIO:Cpe_Elz | dclde2027 | 125 | 125 | — | 16:14 | 200.000 Hz | ![]() |
| DFOCRP.H50bjRcb-WCV1.AURAL117LF.20110519_054500Z.flac DFO_CRP:WVanIsl | dclde2027 | 124 | 124 | — | 4:30 | 16.384 Hz | ![]() |
| AMAR395.1.20170906T190001Z.wav JASCO_VFPA:HaroStraitSouth | dclde2027 | 120 | 120 | — | 30:00 | 96.000 Hz | ![]() |
kesin/olası ayrımı koleksiyona göre farklı üretilir:
mobysound'da dosya adındaki _good/_maybe, dclde2027'de
KW_certain. mobysound tespitlerinin %63'ü "olası" — hepsini doğru
kabul etmek eğitim ve test metriğini birlikte kirletir. AADC ve Cape Cod
anotasyonlarında kesinlik alanı yok, boş kalır.
Alt etiketler ekotip · çağrı tipi
Bu etiketler tür değildir: kaynakta türün altındaki ayrımı
taşırlar ve koleksiyona göre farklı şey ifade ederler — dclde2027'de katil balina
ekotipi (SRKW/NRKW/TKW/OKW), aadc_bluefin'de çağrı tipi (Ant-A, Ant-Z, D, bioduck),
mobysound'da kendi çağrı sözlüğü. Şemada analysis_kind.group_label.
| etiket | koleksiyon | tespit | kayıt grubu |
|---|---|---|---|
| SRKW | dclde2027 | 20.813 | 17 |
| TKW | dclde2027 | 11.488 | 14 |
| NRKW | dclde2027 | 8.266 | 3 |
| OKW | dclde2027 | 1.875 | 4 |























































































































