ses korpusudeniz memelisi
giriş üye ol
← türler

Pseudorca crassidens

False Killer Whale

WoRMS
AphiaID 137104
ITIS
TSN 180463

Watkins 508 kesit · 4 bant · 16:09

Kesitler yalnızca 4 banttan geliyor. Eğitimde bant-ayrık bölme şart; aynı bandın kesitleri aynı hidrofonu ve arka planı paylaşır.

kesityılsürehızspektrogramdinle
61021001 beyan eski 1961 4.9 sn 30.000 Hz
61021002 beyan eski 1961 4.9 sn 30.000 Hz
61021003 beyan eski 1961 4.9 sn 30.000 Hz
61021004 beyan eski 1961 4.9 sn 30.000 Hz
61021005 beyan eski 1961 898 ms 81.920 Hz
61021006 beyan eski 1961 520 ms 81.920 Hz
61021007 beyan eski 1961 530 ms 81.920 Hz
61021008 beyan eski 1961 609 ms 81.920 Hz
61021009 beyan eski 1961 938 ms 81.920 Hz
6102100A beyan eski 1961 954 ms 81.920 Hz
6102100B beyan eski 1961 776 ms 81.920 Hz
6102100C beyan eski 1961 614 ms 81.920 Hz
6102100D beyan eski 1961 614 ms 81.920 Hz
6102100E beyan eski 1961 731 ms 81.920 Hz
6102100F beyan eski 1961 745 ms 81.920 Hz
6102100G beyan eski 1961 663 ms 81.920 Hz
6102100H beyan eski 1961 722 ms 81.920 Hz
6102100I beyan eski 1961 649 ms 81.920 Hz
6102100J beyan eski 1961 928 ms 81.920 Hz
6102100K beyan eski 1961 380 ms 81.920 Hz
6102100L beyan eski 1961 638 ms 81.920 Hz
6102100M beyan eski 1961 638 ms 81.920 Hz
6102100N beyan eski 1961 638 ms 81.920 Hz
6102100O beyan eski 1961 715 ms 81.920 Hz
6102100P beyan eski 1961 902 ms 81.920 Hz
6102100Q beyan eski 1961 851 ms 81.920 Hz
6102100R beyan eski 1961 532 ms 81.920 Hz
6102100S beyan eski 1961 663 ms 81.920 Hz
6102100T beyan eski 1961 539 ms 81.920 Hz
6102100U beyan eski 1961 459 ms 81.920 Hz
6102100V beyan eski 1961 558 ms 81.920 Hz
6102100W beyan eski 1961 593 ms 81.920 Hz
6102100X beyan eski 1961 293 ms 81.920 Hz
6102100Y beyan eski 1961 314 ms 81.920 Hz
6102100Z beyan eski 1961 265 ms 81.920 Hz
61021010 beyan eski 1961 525 ms 81.920 Hz
61021011 beyan eski 1961 546 ms 81.920 Hz
61021012 beyan eski 1961 663 ms 81.920 Hz
61021013 beyan eski 1961 663 ms 81.920 Hz
61021014 beyan eski 1961 1.4 sn 81.920 Hz
61021015 beyan eski 1961 1.3 sn 81.920 Hz
61021016 beyan eski 1961 900 ms 81.920 Hz
61021017 beyan eski 1961 844 ms 81.920 Hz
61021018 beyan eski 1961 1.1 sn 81.920 Hz
61021019 beyan eski 1961 483 ms 81.920 Hz
6102101A beyan eski 1961 483 ms 81.920 Hz
6102101B beyan eski 1961 309 ms 81.920 Hz
6102101C beyan eski 1961 309 ms 81.920 Hz
6102101D beyan eski 1961 321 ms 81.920 Hz
6102101E beyan eski 1961 511 ms 81.920 Hz
6102101F beyan eski 1961 645 ms 81.920 Hz
6102101G beyan eski 1961 403 ms 81.920 Hz
6102101H beyan eski 1961 708 ms 81.920 Hz
6102101I beyan eski 1961 1.0 sn 81.920 Hz
6102101J beyan eski 1961 1.0 sn 81.920 Hz
6102101K beyan eski 1961 1.2 sn 81.920 Hz
6102101L beyan eski 1961 1.1 sn 81.920 Hz
6102101M beyan eski 1961 928 ms 81.920 Hz
6102101N beyan eski 1961 696 ms 81.920 Hz
6102101O beyan eski 1961 752 ms 81.920 Hz
1–60 / 508 sonraki →

Tespitler 0 tespit · 0 kayıt grubu

Bu türün zaman-kutulu tespiti yok.