Watkins 244 kesit · 3 bant · 8:37
Kesitler yalnızca 3 banttan geliyor. Eğitimde bant-ayrık bölme şart; aynı bandın kesitleri aynı hidrofonu ve arka planı paylaşır.
| kesit | yıl | süre | hız | spektrogram | dinle |
|---|---|---|---|---|---|
| 61025001 | 1961 | 3.5 sn | 43.900 Hz | ![]() |
|
| 61025002 | 1961 | 3.5 sn | 43.900 Hz | ![]() |
|
| 61025003 | 1961 | 3.5 sn | 43.900 Hz | ![]() |
|
| 61025004 | 1961 | 1.8 sn | 43.900 Hz | ![]() |
|
| 61025005 | 1961 | 1.3 sn | 43.900 Hz | ![]() |
|
| 61025006 | 1961 | 1.8 sn | 43.900 Hz | ![]() |
|
| 61025007 | 1961 | 1.8 sn | 43.900 Hz | ![]() |
|
| 61025008 | 1961 | 3.5 sn | 43.900 Hz | ![]() |
|
| 61025009 | 1961 | 2.6 sn | 43.900 Hz | ![]() |
|
| 6102500A | 1961 | 3.5 sn | 43.900 Hz | ![]() |
|
| 6102500B | 1961 | 1.2 sn | 60.600 Hz | ![]() |
|
| 6102500C | 1961 | 1.5 sn | 60.600 Hz | ![]() |
|
| 6102500D | 1961 | 1.2 sn | 60.600 Hz | ![]() |
|
| 6102500E | 1961 | 1.1 sn | 60.600 Hz | ![]() |
|
| 6102500F | 1961 | 1.2 sn | 60.600 Hz | ![]() |
|
| 6102500G | 1961 | 1.5 sn | 60.600 Hz | ![]() |
|
| 6102500H | 1961 | 1.1 sn | 60.600 Hz | ![]() |
|
| 6102500I | 1961 | 1.8 sn | 60.600 Hz | ![]() |
|
| 6102500J | 1961 | 1.5 sn | 60.600 Hz | ![]() |
|
| 6102500K | 1961 | 865 ms | 60.600 Hz | ![]() |
|
| 6102500L | 1961 | 565 ms | 60.600 Hz | ![]() |
|
| 6102500M | 1961 | 982 ms | 60.600 Hz | ![]() |
|
| 6102500N | 1961 | 1.9 sn | 60.600 Hz | ![]() |
|
| 6102500O | 1961 | 1.3 sn | 60.600 Hz | ![]() |
|
| 6102500P | 1961 | 1.4 sn | 60.600 Hz | ![]() |
|
| 6102500Q | 1961 | 1.5 sn | 60.600 Hz | ![]() |
|
| 6102500R | 1961 | 58.6 sn | 60.600 Hz | ![]() |
|
| 6102500S | 1961 | 43.1 sn | 192.000 Hz | ![]() |
|
| 6102500T | 1961 | 1.1 sn | 192.000 Hz | ![]() |
|
| 6102500U | 1961 | 1.3 sn | 192.000 Hz | ![]() |
|
| 6102500V | 1961 | 3.0 sn | 192.000 Hz | ![]() |
|
| 6102500W | 1961 | 2.0 sn | 192.000 Hz | ![]() |
|
| 6102500X | 1961 | 4.9 sn | 192.000 Hz | ![]() |
|
| 6102500Y | 1961 | 1.6 sn | 192.000 Hz | ![]() |
|
| 6102500Z | 1961 | 4.0 sn | 192.000 Hz | ![]() |
|
| 61025010 | 1961 | 4.1 sn | 192.000 Hz | ![]() |
|
| 61025011 | 1961 | 4.0 sn | 192.000 Hz | ![]() |
|
| 61025012 | 1961 | 2.4 sn | 192.000 Hz | ![]() |
|
| 61025013 | 1961 | 4.4 sn | 192.000 Hz | ![]() |
|
| 6102501A | 1961 | 3.7 sn | 192.000 Hz | ![]() |
|
| 6102501B | 1961 | 1.1 sn | 192.000 Hz | ![]() |
|
| 6102501D | 1961 | 2.7 sn | 192.000 Hz | ![]() |
|
| 6102501E | 1961 | 1.1 sn | 192.000 Hz | ![]() |
|
| 6102501F | 1961 | 1.1 sn | 192.000 Hz | ![]() |
|
| 6102501G | 1961 | 15.2 sn | 192.000 Hz | ![]() |
|
| 6102501I | 1961 | 954 ms | 192.000 Hz | ![]() |
|
| 6102501J | 1961 | 2.7 sn | 192.000 Hz | ![]() |
|
| 6102501K | 1961 | 1.2 sn | 192.000 Hz | ![]() |
|
| 6102501L | 1961 | 1.9 sn | 192.000 Hz | ![]() |
|
| 6102501M | 1961 | 1.1 sn | 192.000 Hz | ![]() |
|
| 6102501N | 1961 | 1.8 sn | 192.000 Hz | ![]() |
|
| 6102501O | 1961 | 10.0 sn | 192.000 Hz | ![]() |
|
| 6102501P | 1961 | 2.9 sn | 192.000 Hz | ![]() |
|
| 6102501Q | 1961 | 1.3 sn | 192.000 Hz | ![]() |
|
| 61026001 | 1961 | 1.9 sn | 80.000 Hz | ![]() |
|
| 61026002 | 1961 | 1.8 sn | 80.000 Hz | ![]() |
|
| 61026003 | 1961 | 1.5 sn | 80.000 Hz | ![]() |
|
| 61026004 | 1961 | 1.6 sn | 80.000 Hz | ![]() |
|
| 61026005 | 1961 | 1.3 sn | 80.000 Hz | ![]() |
|
| 61026006 | 1961 | 1.6 sn | 80.000 Hz | ![]() |
1–60 / 244
sonraki →
Tespitler 408 tespit · 1 kayıt grubu · mobysound
Tespitlerin tamamı tek kayıt grubundan geliyor: bu tür için grup-ayrık bölme yapılamaz.
| kayıt | koleksiyon | tespit | kesin | olası | süre | hız | spektrogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set3_A4_042705_CH5_H40_A0600-0630.wav species/odontocetes/SpottedDolphin_Bahamas(AUTEC)-Annotated | mobysound | 408 | 408 | — | 30:00 | 96.000 Hz | ![]() |
kesin/olası ayrımı koleksiyona göre farklı üretilir:
mobysound'da dosya adındaki _good/_maybe, dclde2027'de
KW_certain. mobysound tespitlerinin %63'ü "olası" — hepsini doğru
kabul etmek eğitim ve test metriğini birlikte kirletir. AADC ve Cape Cod
anotasyonlarında kesinlik alanı yok, boş kalır.




























































