Physeter macrocephalus
Sperm Whale
- WoRMS
- AphiaID 137119
- ITIS
- TSN 180489
- korpusta kullanılan adlar
- Physeter catodon · Physeter macrocephalus bunlar aynı türün eş adları; kayıtlar kabul edilen kimlik üzerinden birleştirildi
Watkins 1.379 kesit · 63 bant · 12 sa 15 dk
Kesitler yalnızca 63 banttan geliyor. Eğitimde bant-ayrık bölme şart; aynı bandın kesitleri aynı hidrofonu ve arka planı paylaşır.
| kesit | yıl | süre | hız | spektrogram | dinle |
|---|---|---|---|---|---|
| 52008001 beyan eski | 1952 | 4.9 sn | 30.000 Hz | ![]() |
|
| 52008004 beyan eski | 1952 | 3.2 sn | 30.000 Hz | ![]() |
|
| 52008005 beyan eski | 1952 | 4.7 sn | 30.000 Hz | ![]() |
|
| 61027001 beyan eski | 1961 | 4.9 sn | 30.000 Hz | ![]() |
|
| 61027002 beyan eski | 1961 | 3.9 sn | 30.000 Hz | ![]() |
|
| 61027003 | 1961 | 4.2 sn | 30.000 Hz | ![]() |
|
| 61027004 | 1961 | 4.2 sn | 30.000 Hz | ![]() |
|
| 62031001 beyan eski | 1962 | 1.4 sn | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 62031002 beyan eski | 1962 | 17.8 sn | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 62031003 | 1962 | 12.8 sn | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 66026001 beyan eski | 1966 | 945 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 66026002 beyan eski | 1966 | 799 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 66026003 beyan eski | 1966 | 544 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 66026005 beyan eski | 1966 | 820 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 66026006 beyan eski | 1966 | 633 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 66026007 beyan eski | 1966 | 677 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 66026008 beyan eski | 1966 | 677 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 66026009 beyan eski | 1966 | 455 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 6602600A beyan eski | 1966 | 455 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 6602600B beyan eski | 1966 | 513 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 6602600C beyan eski | 1966 | 513 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 6602600D beyan eski | 1966 | 530 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 6602600E beyan eski | 1966 | 473 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 6602600F beyan eski | 1966 | 473 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 6602600G beyan eski | 1966 | 415 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 6602600H beyan eski | 1966 | 380 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 6602600I beyan eski | 1966 | 380 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 6602600J beyan eski | 1966 | 380 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 6602600K beyan eski | 1966 | 434 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 6602600L beyan eski | 1966 | 785 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 6602600N beyan eski | 1966 | 743 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 6602600O beyan eski | 1966 | 727 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 6602600P beyan eski | 1966 | 888 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 6602600Q beyan eski | 1966 | 748 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 6602600R beyan eski | 1966 | 748 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 6602600S beyan eski | 1966 | 750 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 6602600T beyan eski | 1966 | 881 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 6602600U beyan eski | 1966 | 919 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 6602600V beyan eski | 1966 | 874 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 6602600W beyan eski | 1966 | 891 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 6602600X beyan eski | 1966 | 942 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 6602600Y beyan eski | 1966 | 942 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 6602600Z beyan eski | 1966 | 806 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 66026011 beyan eski | 1966 | 839 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 66026012 beyan eski | 1966 | 839 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 66026013 beyan eski | 1966 | 752 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 66026014 beyan eski | 1966 | 788 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 66026015 beyan eski | 1966 | 914 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 66026016 beyan eski | 1966 | 844 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 66026017 beyan eski | 1966 | 844 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 66026018 beyan eski | 1966 | 827 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 66026019 beyan eski | 1966 | 802 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 6602601A beyan eski | 1966 | 884 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 6602601B beyan eski | 1966 | 809 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 6602601C beyan eski | 1966 | 809 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 6602601D beyan eski | 1966 | 827 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 6602601E beyan eski | 1966 | 827 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 6602601F beyan eski | 1966 | 429 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 6602601G beyan eski | 1966 | 717 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 6602601H beyan eski | 1966 | 771 ms | 81.920 Hz | ![]() |
Tespitler 61.118 tespit · 1 kayıt grubu · mobysound
Tespitlerin tamamı tek kayıt grubundan geliyor: bu tür için grup-ayrık bölme yapılamaz.
| kayıt | koleksiyon | tespit | kesin | olası | süre | hız | spektrogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpermWh_A2_030306-H12.wav species/odontocetes/Sperm whales_Bahamas(AUTEC)-Annotated | mobysound | 56.661 | — | 56.087 | 16:00 | 96.000 Hz | ![]() |
| SpermWh_A2_030306-H16_short.wav species/odontocetes/Sperm whales_Bahamas(AUTEC)-Annotated | mobysound | 4.457 | 2.270 | 1.900 | 14:30 | 96.000 Hz | ![]() |
kesin/olası ayrımı koleksiyona göre farklı üretilir:
mobysound'da dosya adındaki _good/_maybe, dclde2027'de
KW_certain. mobysound tespitlerinin %63'ü "olası" — hepsini doğru
kabul etmek eğitim ve test metriğini birlikte kirletir. AADC ve Cape Cod
anotasyonlarında kesinlik alanı yok, boş kalır.
Alt etiketler ekotip · çağrı tipi
Bu etiketler tür değildir: kaynakta türün altındaki ayrımı
taşırlar ve koleksiyona göre farklı şey ifade ederler — dclde2027'de katil balina
ekotipi (SRKW/NRKW/TKW/OKW), aadc_bluefin'de çağrı tipi (Ant-A, Ant-Z, D, bioduck),
mobysound'da kendi çağrı sözlüğü. Şemada analysis_kind.group_label.
| etiket | koleksiyon | tespit | kayıt grubu |
|---|---|---|---|
| attenuated | mobysound | 574 | 1 |
| paired | mobysound | 287 | 1 |





























































