Leptonychotes weddellii
Weddell Seal
- WoRMS
- AphiaID 195932
- ITIS
- TSN 933387
- korpusta kullanılan adlar
- Leptonychotes weddelli · Leptonychotes weddellii bunlar aynı türün eş adları; kayıtlar kabul edilen kimlik üzerinden birleştirildi
Watkins 133 kesit · 11 bant · 25:10
Kesitler yalnızca 11 banttan geliyor. Eğitimde bant-ayrık bölme şart; aynı bandın kesitleri aynı hidrofonu ve arka planı paylaşır.
| kesit | yıl | süre | hız | spektrogram | dinle |
|---|---|---|---|---|---|
| 64037001 | 1964 | 3.2 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 64037002 | 1964 | 17.2 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 64037003 | 1964 | 538 ms | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 64037004 | 1964 | 570 ms | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 64037005 | 1964 | 538 ms | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 64037006 | 1964 | 228 ms | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 64037007 | 1964 | 335 ms | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 64037008 | 1964 | 318 ms | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 64037009 | 1964 | 353 ms | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6403700A | 1964 | 1.1 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6403700B | 1964 | 11.3 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6403700C | 1964 | 294 ms | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6403700D | 1964 | 393 ms | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6403700E | 1964 | 372 ms | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6403700F | 1964 | 3.8 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6403700G | 1964 | 706 ms | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6403700H | 1964 | 724 ms | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 64038001 | 1964 | 31.4 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 64038002 | 1964 | 38.2 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 64038003 | 1964 | 14.9 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 64038004 | 1964 | 17.9 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 64038005 | 1964 | 29.6 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 64038006 | 1964 | 7.1 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 64038007 | 1964 | 31.9 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 64038008 | 1964 | 40.6 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 64038009 | 1964 | 30.8 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6403800A | 1964 | 30.4 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 6403800B | 1964 | 19.0 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 64040001 | 1964 | 20.9 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 64040002 | 1964 | 13.1 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 64040003 | 1964 | 28.3 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 64040004 | 1964 | 22.7 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 64040005 | 1964 | 11.6 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 64041001 beyan eski | 1964 | 485 ms | 20.480 Hz | ![]() |
|
| 64041002 beyan eski | 1964 | 10.5 sn | 20.480 Hz | ![]() |
|
| 64041003 beyan eski | 1964 | 5.7 sn | 20.480 Hz | ![]() |
|
| 64041004 beyan eski | 1964 | 11.1 sn | 20.480 Hz | ![]() |
|
| 64041005 beyan eski | 1964 | 10.6 sn | 20.480 Hz | ![]() |
|
| 64041006 beyan eski | 1964 | 4.0 sn | 20.480 Hz | ![]() |
|
| 64041007 beyan eski | 1964 | 11.3 sn | 20.480 Hz | ![]() |
|
| 64041008 beyan eski | 1964 | 5.2 sn | 20.480 Hz | ![]() |
|
| 64041009 beyan eski | 1964 | 10.5 sn | 20.480 Hz | ![]() |
|
| 6404100A beyan eski | 1964 | 5.6 sn | 20.480 Hz | ![]() |
|
| 6404100B beyan eski | 1964 | 5.6 sn | 20.480 Hz | ![]() |
|
| 6404100C beyan eski | 1964 | 354 ms | 40.960 Hz | ![]() |
|
| 6404100D beyan eski | 1964 | 5.7 sn | 40.960 Hz | ![]() |
|
| 64042001 beyan eski | 1964 | 9.6 sn | 10.240 Hz | ![]() |
|
| 64042002 beyan eski | 1964 | 5.2 sn | 10.240 Hz | ![]() |
|
| 64042003 beyan eski | 1964 | 7.5 sn | 10.240 Hz | ![]() |
|
| 64042004 beyan eski | 1964 | 22.7 sn | 10.240 Hz | ![]() |
|
| 64042005 beyan eski | 1964 | 4.8 sn | 2.560 Hz | ![]() |
|
| 64042006 beyan eski | 1964 | 8.0 sn | 10.240 Hz | ![]() |
|
| 64042007 beyan eski | 1964 | 11.2 sn | 20.480 Hz | ![]() |
|
| 64042008 beyan eski | 1964 | 2.2 sn | 10.240 Hz | ![]() |
|
| 64042009 beyan eski | 1964 | 4.0 sn | 5.120 Hz | ![]() |
|
| 6404200A beyan eski | 1964 | 2.7 sn | 5.120 Hz | ![]() |
|
| 6404200B | 1964 | 31.8 sn | 43.900 Hz | ![]() |
|
| 64043001 | 1964 | 13.1 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 64043002 | 1964 | 11.7 sn | 40.000 Hz | ![]() |
|
| 64043003 | 1964 | 41.5 sn | 40.000 Hz | ![]() |
1–60 / 133
sonraki →
Tespitler 0 tespit · 0 kayıt grubu
Bu türün zaman-kutulu tespiti yok.



























































