whales korpus gezgini girisuye ol

2-2 286 CLs.wav

species/odontocetes/Berardius_Baja-Annotated/2-2 286 CLs.wav · species/odontocetes/Berardius_Baja-Annotated

ölçülen
192000 Hz · 1 kanal · 16 bit · 0.914 s
içerik hash
blake2b256:8d1b8833d5f63d43414777ade1798d4fed6689a5048fc29f63c56c22c3770765

spektrogram · 37 korpus tespiti

bant tam · 0–96000 Hz sinyal · 0–25034 Hz ölçülen bant (p5–p95): 1.8 kHz – 22.0 kHz → tam ölçekte spektrumun %26'si
görüntü ayarları (renk · ölçek · parlaklık · pencere — tarayıcında saklanır)
frekans ekseni doğrusal sabit — kutuların oturması için
spektrogram
0.000 – 0.914 s 0 – 96000 Hz ■korpus■kullanıcı sürükle → zoom · kutuya tıkla → klip/detay

korpus tespitleri — 37 · değiştirilemez

başbitbantetiketyorum
0.0130.017 9.7 kHz – 21.9 kHz maybe
0.0200.024 8.5 kHz – 21.8 kHz maybe
0.0570.064 3.7 kHz – 21.7 kHz hf click klip ▸
0.0640.074 7.4 kHz – 21.9 kHz maybe klip ▸
0.0870.105 3.1 kHz – 21.8 kHz other
0.1800.188 4.9 kHz – 21.7 kHz maybe
0.2570.263 7.9 kHz – 21.2 kHz maybe
0.2750.279 14.2 kHz – 21.8 kHz maybe
0.2830.287 11.6 kHz – 21.6 kHz maybe
0.3170.323 11.4 kHz – 21.9 kHz maybe
0.3260.332 6.5 kHz – 21.9 kHz maybe
0.3360.366 1.4 kHz – 22.0 kHz other
0.3670.374 11.4 kHz – 22.0 kHz hf click klip ▸
0.3760.386 5.0 kHz – 21.8 kHz maybe klip ▸
0.4260.430 6.3 kHz – 21.9 kHz maybe
0.4500.454 8.0 kHz – 22.0 kHz hf click klip ▸
0.4730.476 8.4 kHz – 21.9 kHz maybe
0.4940.498 8.5 kHz – 21.9 kHz maybe
0.5040.508 9.2 kHz – 21.9 kHz maybe
0.5090.514 8.8 kHz – 21.9 kHz maybe
0.5180.523 2.1 kHz – 21.7 kHz maybe
0.5290.533 11.7 kHz – 19.1 kHz maybe
0.5350.539 8.8 kHz – 20.0 kHz maybe
0.5410.545 5.1 kHz – 20.2 kHz maybe
0.5480.553 5.5 kHz – 20.6 kHz maybe
0.6190.625 10.0 kHz – 21.2 kHz maybe
0.6850.691 2.2 kHz – 21.9 kHz hf click klip ▸
0.7120.719 6.1 kHz – 21.8 kHz maybe
0.7930.797 10.4 kHz – 21.9 kHz maybe
0.8280.831 10.8 kHz – 19.5 kHz maybe
0.8360.840 1.9 kHz – 21.6 kHz maybe
0.8500.855 9.4 kHz – 21.9 kHz maybe
0.8550.862 7.3 kHz – 21.8 kHz maybe
0.8720.876 7.4 kHz – 22.0 kHz maybe
0.8800.883 12.3 kHz – 21.9 kHz maybe
0.8870.890 10.3 kHz – 21.9 kHz maybe
0.8960.900 10.8 kHz – 21.7 kHz maybe

bir satıra ya da spektrogramdaki kutuya tıkla → tam detay