whales korpus gezgini girisuye ol

MISTCS070124-112000.wav

species/odontocetes/MellonHeaded_MTSTCS/MISTCS070124-112000.wav · species/odontocetes/MellonHeaded_MTSTCS

ölçülen
96000 Hz · 2 kanal · 16 bit · 10:00
içerik hash
blake2b256:ea0b89ba16994a28353cdc964484f89b6129ecd1f0c2f3ae7d2e44161524401a

spektrogram · 57 korpus tespiti

bant tam · 0–48000 Hz sinyal · 0–48000 Hz ölçülen bant (p5–p95): 2.7 kHz – 47.3 kHz → tam ölçekte spektrumun %100'si
görüntü ayarları (renk · ölçek · parlaklık · pencere — tarayıcında saklanır)
frekans ekseni doğrusal sabit — kutuların oturması için
spektrogram
0.000 – 600.000 s 0 – 48000 Hz ■korpus■kullanıcı sürükle → zoom · kutuya tıkla → klip/detay

korpus tespitleri — 57 · değiştirilemez

başbitbantetiketyorum
9.8049.805 4.2 kHz – 46.4 kHz maybe1, maybe2
9.8149.814 3.6 kHz – 41.2 kHz maybe3
10.39410.395 4.2 kHz – 47.2 kHz maybe1
11.51111.512 4.0 kHz – 47.0 kHz maybe1
11.51211.512 12.9 kHz – 46.2 kHz maybe2
13.50613.507 582 Hz – 41.7 kHz maybe3
36.43436.435 9.7 kHz – 46.9 kHz maybe3
41.45641.458 6.4 kHz – 47.2 kHz maybe1
41.85941.861 2.9 kHz – 47.3 kHz maybe1
41.86041.861 4.3 kHz – 47.4 kHz maybe1
41.86841.870 2.8 kHz – 47.6 kHz maybe2
41.86841.869 3.6 kHz – 46.7 kHz maybe1
41.88041.882 6.3 kHz – 47.5 kHz good
41.88441.888 6.0 kHz – 47.5 kHz maybe1
41.89541.896 6.2 kHz – 47.1 kHz maybe2
41.89741.898 9.5 kHz – 47.6 kHz good
41.91741.919 10.5 kHz – 47.5 kHz good
41.92541.927 7.2 kHz – 47.5 kHz maybe1
41.94341.945 6.9 kHz – 47.3 kHz good
41.94641.947 2.1 kHz – 47.6 kHz maybe1
41.94941.951 7.7 kHz – 47.3 kHz good
41.95341.957 8.3 kHz – 47.5 kHz good
41.95541.956 9.4 kHz – 47.2 kHz good
41.95641.957 11.2 kHz – 47.4 kHz good
41.95841.959 7.9 kHz – 47.0 kHz maybe1
41.95941.962 6.6 kHz – 47.6 kHz other
42.05542.056 4.0 kHz – 47.6 kHz maybe2
42.05942.061 12.2 kHz – 47.6 kHz good
42.06642.067 10.3 kHz – 47.4 kHz maybe1, maybe2
57.80957.810 17.7 kHz – 35.0 kHz maybe1
61.31161.312 4.3 kHz – 46.6 kHz maybe1
61.31761.317 4.4 kHz – 46.9 kHz maybe2
64.77264.773 4.1 kHz – 46.4 kHz maybe1
72.45272.453 4.3 kHz – 46.9 kHz maybe1
82.77482.775 6.3 kHz – 47.4 kHz maybe2
88.26288.262 2.9 kHz – 46.6 kHz maybe1
88.26288.263 3.1 kHz – 46.6 kHz maybe1
88.27088.272 30.9 kHz – 47.5 kHz maybe2
90.78990.792 14.9 kHz – 46.8 kHz other
91.13691.139 26.5 kHz – 46.8 kHz other
99.02799.028 11.3 kHz – 47.3 kHz good
111.876111.880 13.6 kHz – 47.4 kHz maybe2
114.213114.213 6.8 kHz – 46.9 kHz maybe2
114.258114.258 13.1 kHz – 45.9 kHz maybe2
199.747199.748 12.6 kHz – 39.2 kHz maybe2
204.985204.987 18.3 kHz – 44.6 kHz maybe2
238.445238.446 12.9 kHz – 46.9 kHz maybe1
254.060254.061 14.1 kHz – 45.6 kHz maybe1
287.264287.276 6.2 kHz – 47.5 kHz maybe1
287.311287.317 5.2 kHz – 47.4 kHz maybe1
349.205349.206 6.5 kHz – 47.0 kHz maybe1
349.270349.271 6.2 kHz – 45.9 kHz maybe2
352.342352.343 13.9 kHz – 46.1 kHz good
352.342352.342 11.0 kHz – 47.0 kHz good
355.010355.011 4.6 kHz – 40.9 kHz maybe1
369.910369.910 6.0 kHz – 47.0 kHz maybe1
369.919369.921 8.0 kHz – 47.3 kHz maybe1

bir satıra ya da spektrogramdaki kutuya tıkla → tam detay