whales korpus gezgini girisuye ol

MISTCS070123-072333.wav

species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated/MISTCS070123-072333.wav · species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated

ölçülen
96000 Hz · 2 kanal · 16 bit · 6:26
içerik hash
blake2b256:1db67182b4a32ac8a8ca3294ac0a2962fea6062f2cd1ef711f7849c521e27467

spektrogram · 104 korpus tespiti

bant tam · 0–48000 Hz sinyal · 0–48000 Hz ölçülen bant (p5–p95): 1.7 kHz – 47.6 kHz → tam ölçekte spektrumun %100'si
görüntü ayarları (renk · ölçek · parlaklık · pencere — tarayıcında saklanır)
frekans ekseni doğrusal sabit — kutuların oturması için
spektrogram
0.000 – 386.344 s 0 – 48000 Hz ■korpus■kullanıcı sürükle → zoom · kutuya tıkla → klip/detay

korpus tespitleri — 104 · değiştirilemez

başbitbantetiketyorum
0.0620.066 7.7 kHz – 47.5 kHz maybe
0.4450.449 6.4 kHz – 47.5 kHz maybe
4.5954.602 5.4 kHz – 27.3 kHz maybe
6.9947.000 3.4 kHz – 45.1 kHz maybe
7.2837.287 3.8 kHz – 47.7 kHz maybe
7.2997.304 3.2 kHz – 46.6 kHz maybe
8.6258.630 7.1 kHz – 47.3 kHz maybe
8.6728.678 5.0 kHz – 47.5 kHz maybe
9.3739.379 3.8 kHz – 45.8 kHz maybe
9.3869.391 2.4 kHz – 47.5 kHz maybe
9.7579.764 3.1 kHz – 47.5 kHz maybe
10.60010.604 9.6 kHz – 34.2 kHz other4
13.73413.739 7.2 kHz – 47.0 kHz maybe
14.37714.383 10.1 kHz – 47.1 kHz maybe
14.80414.811 9.8 kHz – 46.0 kHz maybe
15.45215.458 4.3 kHz – 45.5 kHz maybe
15.58015.585 3.8 kHz – 45.9 kHz maybe
16.33716.343 3.8 kHz – 47.6 kHz maybe
17.14017.143 6.1 kHz – 31.2 kHz other4
17.20417.208 3.4 kHz – 32.6 kHz other4
17.59517.600 3.7 kHz – 39.2 kHz maybe
26.63926.644 3.5 kHz – 47.6 kHz maybe
27.12627.132 2.1 kHz – 45.8 kHz maybe
28.33728.340 8.3 kHz – 30.6 kHz other4
35.22535.229 5.6 kHz – 45.6 kHz maybe
36.66436.669 4.6 kHz – 44.0 kHz maybe
41.91041.915 3.0 kHz – 44.1 kHz maybe
42.04342.048 5.1 kHz – 43.9 kHz maybe
42.11842.123 3.9 kHz – 45.6 kHz maybe
42.14642.151 3.8 kHz – 44.4 kHz maybe
42.55842.562 4.7 kHz – 45.3 kHz maybe
42.61542.620 4.1 kHz – 47.0 kHz maybe
43.04943.054 3.1 kHz – 47.4 kHz maybe
47.98247.987 3.3 kHz – 31.7 kHz maybe
48.34148.345 9.7 kHz – 41.6 kHz maybe
51.79951.805 4.2 kHz – 47.1 kHz maybe
54.47854.482 8.1 kHz – 43.2 kHz maybe
55.21155.215 9.6 kHz – 43.6 kHz maybe
58.08358.088 2.4 kHz – 47.4 kHz maybe
58.09558.101 2.2 kHz – 46.5 kHz maybe
58.10658.110 2.4 kHz – 45.9 kHz maybe
58.15458.158 3.4 kHz – 42.5 kHz maybe
58.16358.168 3.5 kHz – 35.8 kHz maybe
59.26259.266 7.0 kHz – 40.3 kHz maybe
59.40659.411 3.6 kHz – 42.8 kHz maybe
60.07260.078 3.8 kHz – 37.0 kHz maybe
60.09360.098 2.5 kHz – 47.3 kHz maybe
60.21160.216 3.7 kHz – 36.9 kHz maybe
60.31160.315 9.5 kHz – 47.7 kHz maybe
60.35260.361 3.9 kHz – 47.5 kHz maybe
63.78863.793 6.2 kHz – 47.5 kHz maybe
63.91763.924 2.9 kHz – 47.6 kHz maybe
64.05564.061 14.3 kHz – 45.6 kHz maybe
64.09264.487 5.0 kHz – 18.2 kHz maybe
68.98968.993 6.0 kHz – 39.4 kHz maybe
69.36969.375 3.9 kHz – 47.4 kHz maybe
69.38569.390 3.4 kHz – 34.4 kHz maybe
69.43369.438 4.1 kHz – 42.7 kHz maybe
69.45769.463 3.7 kHz – 44.9 kHz maybe
69.51369.518 3.5 kHz – 45.6 kHz maybe
69.52169.527 2.3 kHz – 46.2 kHz maybe
69.66569.669 1.7 kHz – 44.6 kHz maybe
70.48370.487 8.0 kHz – 47.3 kHz maybe
70.49570.500 2.9 kHz – 46.7 kHz maybe
70.50370.508 3.2 kHz – 43.3 kHz maybe
70.62070.628 2.6 kHz – 47.3 kHz maybe
70.63570.640 1.5 kHz – 36.2 kHz maybe
71.40571.410 4.0 kHz – 46.5 kHz maybe
71.53671.540 2.9 kHz – 43.2 kHz maybe
71.63771.643 3.4 kHz – 34.1 kHz maybe
71.67371.679 3.4 kHz – 46.1 kHz maybe
71.69371.698 4.1 kHz – 47.6 kHz maybe
96.30196.306 4.9 kHz – 46.6 kHz maybe
99.41599.419 13.6 kHz – 40.3 kHz maybe
121.370121.374 6.6 kHz – 42.8 kHz maybe
135.936135.941 25.9 kHz – 44.0 kHz maybe
150.087150.092 2.1 kHz – 47.4 kHz maybe
152.412152.418 4.2 kHz – 32.3 kHz maybe
166.885166.891 8.1 kHz – 42.8 kHz maybe
177.177177.183 3.0 kHz – 47.5 kHz maybe
181.615181.624 11.1 kHz – 26.5 kHz 15-50khz
204.253204.257 3.4 kHz – 46.1 kHz maybe
231.078231.082 5.7 kHz – 47.0 kHz maybe
257.651257.656 2.5 kHz – 45.7 kHz maybe
258.629258.637 10.3 kHz – 27.7 kHz 15-50khz
258.744258.753 10.6 kHz – 27.5 kHz 15-50khz
259.587259.593 10.6 kHz – 28.3 kHz 15-50khz
261.532261.538 3.4 kHz – 32.5 kHz other4
264.247264.252 6.5 kHz – 47.1 kHz maybe
264.445264.450 9.6 kHz – 28.3 kHz other4
284.306284.312 5.5 kHz – 47.4 kHz maybe
298.178298.183 12.5 kHz – 29.6 kHz 15-50khz
299.473299.477 22.6 kHz – 44.4 kHz maybe
300.298300.301 22.8 kHz – 43.0 kHz maybe
310.025310.030 14.3 kHz – 25.2 kHz 15-50khz
310.857310.861 10.4 kHz – 19.8 kHz 15-50khz
312.033312.038 4.7 kHz – 47.2 kHz maybe
338.944338.949 3.2 kHz – 47.3 kHz maybe
341.095341.099 29.2 kHz – 42.9 kHz other4
341.186341.190 27.4 kHz – 39.8 kHz other4
355.653355.658 20.0 kHz – 38.7 kHz other4
365.734365.739 3.7 kHz – 44.4 kHz maybe
381.892381.898 12.1 kHz – 44.6 kHz 15-50khz
382.002382.005 27.4 kHz – 44.3 kHz other4

bir satıra ya da spektrogramdaki kutuya tıkla → tam detay