whales korpus gezgini girisuye ol

MISTCS070123-074000.wav

species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated/MISTCS070123-074000.wav · species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated

ölçülen
96000 Hz · 2 kanal · 16 bit · 10:00
içerik hash
blake2b256:0e34ab602f4814bb729e82f4ecf54dc1c3108819cc1d578025edc1910a8c9911

spektrogram · 169 korpus tespiti

bant tam · 0–48000 Hz sinyal · 0–48000 Hz ölçülen bant (p5–p95): 1.7 kHz – 47.6 kHz → tam ölçekte spektrumun %100'si
görüntü ayarları (renk · ölçek · parlaklık · pencere — tarayıcında saklanır)
frekans ekseni doğrusal sabit — kutuların oturması için
spektrogram
0.000 – 600.000 s 0 – 48000 Hz ■korpus■kullanıcı sürükle → zoom · kutuya tıkla → klip/detay

korpus tespitleri — 169 · değiştirilemez

başbitbantetiketyorum
1.8091.815 3.0 kHz – 13.4 kHz other2
1.8391.845 9.4 kHz – 12.6 kHz other2
1.8831.889 9.2 kHz – 14.1 kHz other2
1.9241.929 6.7 kHz – 13.4 kHz other2
5.6965.701 8.4 kHz – 28.5 kHz other3
6.5196.527 9.7 kHz – 40.4 kHz other3
8.4948.499 7.8 kHz – 18.1 kHz other2
19.98619.992 5.8 kHz – 47.5 kHz 2-32khz
20.36120.368 10.0 kHz – 30.9 kHz other2
34.10234.108 4.3 kHz – 14.9 kHz other2
34.10834.114 4.8 kHz – 15.4 kHz other2
47.23647.244 11.0 kHz – 40.6 kHz other2
51.42451.429 3.2 kHz – 43.0 kHz other5
53.96953.977 6.2 kHz – 18.8 kHz other2
57.60957.614 6.7 kHz – 17.6 kHz other2
58.15058.157 5.6 kHz – 16.3 kHz other2
61.49761.503 3.6 kHz – 40.5 kHz other5
62.29962.305 2.4 kHz – 47.7 kHz other5
62.30962.317 3.0 kHz – 45.1 kHz other5
62.31962.324 2.3 kHz – 47.4 kHz other5
62.36762.373 9.7 kHz – 39.4 kHz other2
62.97262.977 3.2 kHz – 14.6 kHz other2
63.06463.071 7.7 kHz – 22.6 kHz other2
63.62963.638 4.6 kHz – 13.8 kHz other2
63.77763.783 4.0 kHz – 13.4 kHz other2
68.05068.058 3.1 kHz – 14.9 kHz other2
73.76473.770 4.8 kHz – 47.7 kHz 2-32khz
75.57775.582 6.8 kHz – 13.2 kHz other2
76.02576.030 9.6 kHz – 31.2 kHz other3
78.90078.905 7.8 kHz – 38.5 kHz other5
80.36480.372 10.1 kHz – 37.6 kHz other2
81.88581.892 2.7 kHz – 47.3 kHz 2-32khz
82.06782.072 2.3 kHz – 47.3 kHz other5
87.02287.027 4.3 kHz – 14.0 kHz other2
87.94687.952 9.4 kHz – 27.5 kHz other2
88.06988.077 9.0 kHz – 42.5 kHz other3
89.68489.688 5.7 kHz – 22.1 kHz other2
89.84889.852 6.0 kHz – 21.1 kHz other2
106.885106.895 3.6 kHz – 46.9 kHz 2-32khz
113.368113.377 8.3 kHz – 45.2 kHz other3
128.486128.492 4.6 kHz – 47.7 kHz 2-32khz
129.033129.039 16.5 kHz – 23.9 kHz other2
129.362129.369 5.1 kHz – 15.8 kHz other2
140.068140.075 9.3 kHz – 21.2 kHz other3
146.374146.380 8.7 kHz – 28.7 kHz other2
155.373155.380 9.4 kHz – 43.0 kHz other2
164.471164.476 7.7 kHz – 42.5 kHz other5
168.313168.317 16.1 kHz – 47.2 kHz 2-32khz
168.637168.644 9.6 kHz – 44.3 kHz other3
169.373169.377 8.4 kHz – 16.4 kHz other3
181.802181.809 2.4 kHz – 47.5 kHz 2-32khz
192.833192.840 4.6 kHz – 47.5 kHz other5
192.850192.856 5.5 kHz – 47.5 kHz other5
192.891192.899 3.1 kHz – 47.5 kHz other5
193.041193.048 3.7 kHz – 47.3 kHz other5
195.380195.388 10.3 kHz – 29.8 kHz other3
202.734202.740 3.4 kHz – 16.1 kHz other2
203.737203.743 8.5 kHz – 19.7 kHz other2
209.346209.354 10.6 kHz – 37.9 kHz other3
209.565209.571 5.4 kHz – 15.8 kHz other2
210.121210.130 9.6 kHz – 38.8 kHz other3
227.329227.335 2.3 kHz – 47.0 kHz other2
229.661229.667 4.6 kHz – 47.4 kHz other5
234.907234.914 4.8 kHz – 47.5 kHz 2-32khz
236.290236.295 4.1 kHz – 47.5 kHz other5
236.411236.418 3.9 kHz – 46.3 kHz 2-32khz
251.271251.277 7.1 kHz – 23.6 kHz other2
251.329251.336 6.8 kHz – 18.6 kHz other2
253.530253.535 6.7 kHz – 17.0 kHz other2
253.577253.582 7.3 kHz – 20.9 kHz other2
261.025261.032 8.7 kHz – 15.8 kHz other2
276.257276.265 10.7 kHz – 40.6 kHz other3
281.767281.772 12.0 kHz – 22.8 kHz other3
285.044285.051 5.2 kHz – 19.8 kHz other2
287.461287.467 4.8 kHz – 17.0 kHz other2
287.510287.517 5.7 kHz – 47.2 kHz 2-32khz
287.533287.540 3.0 kHz – 13.4 kHz other2
290.856290.863 9.6 kHz – 39.5 kHz other2
291.664291.671 10.5 kHz – 28.9 kHz other3
332.389332.396 9.3 kHz – 37.0 kHz other3
337.296337.303 12.1 kHz – 19.9 kHz other3
337.627337.633 8.3 kHz – 17.3 kHz other2
337.658337.668 7.4 kHz – 17.8 kHz other2
345.575345.579 11.4 kHz – 25.7 kHz other3
358.397358.405 10.2 kHz – 41.7 kHz other3
372.330372.336 8.9 kHz – 29.2 kHz other3
373.181373.186 9.5 kHz – 29.9 kHz other3
383.319383.326 5.1 kHz – 14.6 kHz other2
383.392383.399 5.0 kHz – 14.8 kHz other2
383.421383.427 6.1 kHz – 14.4 kHz other2
383.550383.558 5.1 kHz – 14.5 kHz other2
383.734383.737 8.5 kHz – 23.3 kHz other2
390.857390.862 3.9 kHz – 47.7 kHz 2-32khz
392.666392.672 10.6 kHz – 38.1 kHz other3
401.448401.454 12.3 kHz – 47.5 kHz other5
407.917407.925 7.3 kHz – 16.6 kHz other2
412.532412.538 7.2 kHz – 22.7 kHz other2
413.090413.095 9.9 kHz – 35.0 kHz other3
413.790413.796 9.6 kHz – 38.3 kHz other2
414.161414.167 10.7 kHz – 44.2 kHz other2
433.671434.025 4.3 kHz – 17.3 kHz other5
442.080442.086 4.6 kHz – 47.6 kHz 2-32khz
444.728444.745 3.4 kHz – 46.7 kHz other5
446.524446.533 2.5 kHz – 47.5 kHz other5
453.838453.847 8.8 kHz – 35.5 kHz other3
479.412479.419 9.9 kHz – 35.1 kHz other2
480.377480.383 19.4 kHz – 47.5 kHz other5
480.409480.418 8.4 kHz – 35.5 kHz other3
480.550480.554 5.8 kHz – 41.7 kHz other2
485.408485.414 9.2 kHz – 28.7 kHz other3
486.068486.077 5.7 kHz – 47.2 kHz other5
486.084486.092 4.2 kHz – 46.9 kHz other5
486.172486.178 3.9 kHz – 47.1 kHz other5
486.273486.284 3.8 kHz – 45.9 kHz other5
486.341486.348 10.6 kHz – 47.5 kHz other5
486.352486.358 3.5 kHz – 46.3 kHz other5
486.433486.447 3.9 kHz – 47.4 kHz other5
489.302489.307 7.9 kHz – 43.1 kHz other3
489.308489.314 3.7 kHz – 47.5 kHz other2
489.322489.327 4.0 kHz – 30.7 kHz other2
489.727489.735 7.5 kHz – 32.0 kHz other2
494.407494.414 10.1 kHz – 29.4 kHz other3
494.581494.587 9.4 kHz – 29.4 kHz other3
494.644494.651 6.8 kHz – 17.6 kHz other2
495.323495.331 9.4 kHz – 32.0 kHz other3
495.521495.528 9.6 kHz – 43.3 kHz other3
503.254503.261 6.4 kHz – 18.2 kHz other2
504.413504.421 9.9 kHz – 28.8 kHz other3
504.753504.758 19.0 kHz – 47.5 kHz other5
504.782504.788 19.1 kHz – 47.5 kHz other5
513.803513.807 7.3 kHz – 46.9 kHz other5
529.222529.228 7.8 kHz – 14.9 kHz other2
529.333529.341 9.7 kHz – 40.4 kHz other3
530.218530.225 8.6 kHz – 35.4 kHz other3
553.572553.578 2.2 kHz – 44.6 kHz other5
553.592553.600 4.3 kHz – 47.4 kHz other5
553.618553.624 3.1 kHz – 47.6 kHz other5
555.640555.646 3.3 kHz – 47.2 kHz other5
559.627559.633 3.5 kHz – 47.5 kHz other5
559.642559.649 3.1 kHz – 46.3 kHz other5
559.653559.660 2.9 kHz – 47.5 kHz other5
559.664559.668 5.3 kHz – 47.6 kHz other5
559.670559.677 4.3 kHz – 47.5 kHz other5
559.708559.714 4.3 kHz – 46.8 kHz other5
559.760559.766 2.7 kHz – 47.8 kHz other5
563.494563.500 2.7 kHz – 45.6 kHz other5
563.501563.507 2.3 kHz – 46.4 kHz other5
564.198564.206 2.0 kHz – 45.1 kHz other5
564.208564.214 2.8 kHz – 43.5 kHz other5
564.222564.227 8.2 kHz – 46.4 kHz other5
564.254564.263 3.5 kHz – 47.4 kHz other5
564.282564.288 2.2 kHz – 47.5 kHz other5
564.289564.295 1.6 kHz – 47.3 kHz other5
564.461564.467 11.4 kHz – 47.5 kHz other5
564.469564.477 3.9 kHz – 47.5 kHz other5
564.480564.491 2.3 kHz – 47.4 kHz other5
564.494564.500 2.4 kHz – 47.5 kHz other5
564.502564.509 2.1 kHz – 47.4 kHz other5
564.521564.527 2.2 kHz – 47.6 kHz other5
564.529564.536 11.5 kHz – 47.5 kHz other5
564.545564.558 2.3 kHz – 47.7 kHz other5
580.573580.577 3.8 kHz – 47.5 kHz other5
580.579580.585 3.1 kHz – 47.6 kHz other5
596.634596.640 3.4 kHz – 47.7 kHz other5
598.146598.151 2.6 kHz – 45.5 kHz other5
598.154598.161 1.6 kHz – 47.0 kHz other5
598.162598.168 2.7 kHz – 47.5 kHz other5
599.334599.341 2.3 kHz – 47.7 kHz other5
599.348599.353 2.8 kHz – 41.8 kHz other5

bir satıra ya da spektrogramdaki kutuya tıkla → tam detay