whales korpus gezgini girisuye ol

MISTCS070123-153000.wav

species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated/MISTCS070123-153000.wav · species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated

ölçülen
96000 Hz · 2 kanal · 16 bit · 10:00
içerik hash
blake2b256:9e545ad2c11e42a9345ff28af0b314131e52f0936cafad968be448e42a74c170

spektrogram · 35 korpus tespiti

bant tam · 0–48000 Hz sinyal · 0–48000 Hz ölçülen bant (p5–p95): 1.7 kHz – 47.6 kHz → tam ölçekte spektrumun %100'si
görüntü ayarları (renk · ölçek · parlaklık · pencere — tarayıcında saklanır)
frekans ekseni doğrusal sabit — kutuların oturması için
spektrogram
0.000 – 600.000 s 0 – 48000 Hz ■korpus■kullanıcı sürükle → zoom · kutuya tıkla → klip/detay

korpus tespitleri — 35 · değiştirilemez

başbitbantetiketyorum
0.0280.032 3.1 kHz – 47.2 kHz maybe
2.8032.809 3.4 kHz – 45.3 kHz maybe
31.20031.394 3.5 kHz – 19.4 kHz maybe
31.40431.798 4.2 kHz – 20.0 kHz maybe
31.80032.169 3.5 kHz – 21.6 kHz maybe
32.17132.565 4.2 kHz – 20.5 kHz maybe
32.56632.960 4.2 kHz – 21.6 kHz maybe
32.96233.350 3.8 kHz – 19.5 kHz maybe
33.35133.736 2.9 kHz – 20.7 kHz maybe
33.73934.125 3.7 kHz – 20.9 kHz maybe
34.12634.522 2.6 kHz – 20.2 kHz maybe
34.52234.867 3.8 kHz – 19.9 kHz maybe
35.98335.988 4.6 kHz – 41.6 kHz maybe
37.90437.910 3.7 kHz – 45.1 kHz maybe
38.52538.530 7.9 kHz – 38.9 kHz maybe
47.74147.748 2.5 kHz – 44.1 kHz maybe
64.49464.500 2.6 kHz – 46.2 kHz maybe
72.25572.261 2.9 kHz – 46.1 kHz maybe
72.27572.285 2.6 kHz – 47.7 kHz maybe
72.28872.296 3.4 kHz – 47.7 kHz maybe
72.33172.336 17.3 kHz – 47.4 kHz maybe
72.34172.346 10.1 kHz – 47.5 kHz maybe
73.94873.955 2.6 kHz – 47.2 kHz maybe
73.95473.960 1.3 kHz – 47.5 kHz maybe
73.96673.972 1.6 kHz – 47.5 kHz maybe
73.97473.979 2.1 kHz – 47.7 kHz maybe
74.01274.017 2.0 kHz – 47.3 kHz maybe
74.01974.024 10.2 kHz – 47.8 kHz maybe
75.81475.818 2.7 kHz – 42.2 kHz maybe
88.86288.868 2.4 kHz – 46.7 kHz maybe
97.00797.018 2.4 kHz – 47.7 kHz maybe
97.02697.030 3.0 kHz – 47.5 kHz maybe
97.03497.039 2.4 kHz – 47.5 kHz maybe
97.04297.048 1.9 kHz – 47.4 kHz maybe
97.04897.052 4.3 kHz – 46.6 kHz maybe

bir satıra ya da spektrogramdaki kutuya tıkla → tam detay