whales korpus gezgini girisuye ol

MISTCS070124-113000.wav

species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated/MISTCS070124-113000.wav · species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated

ölçülen
96000 Hz · 2 kanal · 16 bit · 8:56
içerik hash
blake2b256:14238d4d8821e5727e8019b0fc58be26963c0b2fc3cfd6db5066b1cf46ac530c

spektrogram · 308 korpus tespiti

bant tam · 0–48000 Hz sinyal · 0–48000 Hz ölçülen bant (p5–p95): 1.7 kHz – 47.6 kHz → tam ölçekte spektrumun %100'si
görüntü ayarları (renk · ölçek · parlaklık · pencere — tarayıcında saklanır)
frekans ekseni doğrusal sabit — kutuların oturması için
spektrogram
0.000 – 536.067 s 0 – 48000 Hz ■korpus■kullanıcı sürükle → zoom · kutuya tıkla → klip/detay

korpus tespitleri — 308 · değiştirilemez

başbitbantetiketyorum
7.2517.256 16.8 kHz – 47.6 kHz maybe
9.0949.101 3.8 kHz – 47.1 kHz maybe
44.21344.223 7.2 kHz – 47.0 kHz maybe
44.25744.264 11.0 kHz – 47.0 kHz maybe
44.29644.305 3.9 kHz – 47.7 kHz maybe
45.46445.471 8.2 kHz – 46.4 kHz maybe
45.47645.483 8.0 kHz – 47.5 kHz maybe
45.48745.492 9.2 kHz – 46.5 kHz maybe
45.50345.507 5.0 kHz – 47.7 kHz maybe
45.50845.514 11.6 kHz – 47.1 kHz maybe
45.55545.560 5.6 kHz – 46.5 kHz maybe
45.56645.569 9.4 kHz – 47.0 kHz maybe
45.58045.586 6.0 kHz – 47.0 kHz maybe
57.10157.109 3.8 kHz – 47.4 kHz maybe
70.42670.433 8.7 kHz – 43.6 kHz maybe
73.03673.041 13.0 kHz – 45.3 kHz maybe
80.39480.400 6.3 kHz – 40.0 kHz maybe
104.261104.268 5.0 kHz – 46.7 kHz maybe
105.560105.565 3.1 kHz – 46.9 kHz maybe
121.136121.141 3.8 kHz – 47.5 kHz maybe
121.157121.163 2.6 kHz – 47.5 kHz maybe
122.495122.502 6.3 kHz – 46.1 kHz maybe
122.571122.579 4.6 kHz – 34.5 kHz maybe
122.668122.674 11.2 kHz – 47.3 kHz maybe
122.684122.691 4.8 kHz – 46.7 kHz maybe
123.011123.017 18.7 kHz – 47.3 kHz maybe
124.440124.448 7.7 kHz – 46.9 kHz maybe
124.511124.526 3.7 kHz – 46.5 kHz maybe
124.758124.764 5.3 kHz – 33.4 kHz maybe
125.681125.689 4.8 kHz – 46.4 kHz maybe
127.204127.213 4.3 kHz – 44.5 kHz maybe
129.138129.146 7.3 kHz – 47.3 kHz maybe
129.161129.165 5.0 kHz – 47.1 kHz maybe
129.171129.177 4.9 kHz – 47.0 kHz maybe
129.180129.195 5.3 kHz – 47.0 kHz maybe
129.934129.941 3.4 kHz – 47.4 kHz maybe
133.084133.090 2.9 kHz – 43.3 kHz maybe
145.367145.371 17.7 kHz – 46.9 kHz maybe
145.374145.378 12.5 kHz – 44.4 kHz maybe
153.818153.824 2.9 kHz – 47.5 kHz maybe
194.926194.932 2.9 kHz – 39.7 kHz maybe
202.207202.213 3.9 kHz – 47.5 kHz maybe
215.253215.257 14.4 kHz – 39.0 kHz maybe
232.904232.909 19.5 kHz – 44.5 kHz maybe
233.530233.543 3.7 kHz – 47.4 kHz maybe
235.484235.498 2.3 kHz – 47.4 kHz maybe
235.500235.507 2.7 kHz – 47.4 kHz maybe
235.509235.522 3.8 kHz – 47.5 kHz maybe
235.527235.535 3.5 kHz – 47.5 kHz maybe
235.538235.547 2.7 kHz – 47.5 kHz maybe
235.555235.561 2.4 kHz – 47.3 kHz maybe
235.596235.602 2.9 kHz – 47.0 kHz maybe
242.248242.254 16.1 kHz – 38.5 kHz maybe
247.591247.597 6.7 kHz – 45.3 kHz maybe
252.071252.081 5.3 kHz – 47.5 kHz maybe
252.229252.237 7.8 kHz – 47.2 kHz maybe
252.378252.383 8.6 kHz – 47.0 kHz maybe
252.419252.424 5.3 kHz – 47.5 kHz maybe
252.563252.569 9.0 kHz – 47.5 kHz maybe
253.046253.053 2.9 kHz – 46.8 kHz maybe
264.302264.307 15.2 kHz – 46.0 kHz maybe
265.179265.185 3.8 kHz – 46.9 kHz maybe
265.214265.220 4.6 kHz – 47.1 kHz maybe
265.223265.228 9.6 kHz – 47.2 kHz maybe
265.230265.235 11.3 kHz – 47.4 kHz maybe
266.209266.214 8.0 kHz – 44.2 kHz maybe
272.018272.024 13.1 kHz – 39.0 kHz maybe
273.714273.723 10.1 kHz – 46.6 kHz maybe
273.838273.846 9.9 kHz – 47.4 kHz maybe
273.927273.931 12.2 kHz – 45.5 kHz maybe
274.956274.962 6.5 kHz – 46.8 kHz maybe
275.477275.488 6.4 kHz – 47.5 kHz maybe
275.561275.567 5.8 kHz – 46.3 kHz maybe
275.575275.580 3.7 kHz – 46.4 kHz maybe
275.590275.599 4.9 kHz – 47.5 kHz maybe
275.599275.605 10.6 kHz – 47.5 kHz maybe
275.607275.616 5.4 kHz – 47.6 kHz maybe
275.746275.751 4.7 kHz – 47.4 kHz maybe
275.938275.942 10.1 kHz – 45.9 kHz maybe
276.901276.905 10.1 kHz – 34.4 kHz maybe
278.888278.895 9.6 kHz – 46.9 kHz maybe
282.245282.250 10.4 kHz – 46.8 kHz maybe
290.264290.271 2.8 kHz – 47.6 kHz maybe
291.363291.368 12.0 kHz – 42.7 kHz maybe
293.922293.928 2.5 kHz – 47.6 kHz maybe
293.959293.967 2.4 kHz – 47.5 kHz maybe
293.975293.986 2.3 kHz – 47.3 kHz maybe
294.014294.019 3.0 kHz – 47.5 kHz maybe
295.883295.894 2.9 kHz – 47.4 kHz maybe
295.903295.912 5.2 kHz – 47.3 kHz maybe
296.337296.341 11.0 kHz – 47.3 kHz maybe
296.532296.537 11.6 kHz – 43.4 kHz maybe
296.696296.702 15.9 kHz – 40.3 kHz maybe
297.066297.071 6.3 kHz – 47.2 kHz maybe
297.175297.181 15.4 kHz – 43.8 kHz maybe
297.182297.188 16.4 kHz – 38.3 kHz maybe
298.198298.202 12.4 kHz – 42.0 kHz maybe
298.716298.722 16.0 kHz – 38.9 kHz maybe
298.998299.002 9.3 kHz – 47.1 kHz maybe
299.005299.010 12.6 kHz – 43.7 kHz maybe
299.297299.302 8.2 kHz – 47.5 kHz maybe
301.790301.795 7.5 kHz – 44.3 kHz maybe
305.753305.757 16.1 kHz – 44.1 kHz maybe
310.911310.916 2.3 kHz – 47.5 kHz maybe
311.418311.423 13.3 kHz – 45.3 kHz maybe
312.313312.318 2.7 kHz – 45.6 kHz maybe
312.326312.334 7.3 kHz – 45.7 kHz maybe
312.630312.636 4.3 kHz – 47.0 kHz maybe
312.984312.989 3.7 kHz – 47.1 kHz maybe
312.993312.999 11.9 kHz – 47.5 kHz maybe
313.026313.030 12.6 kHz – 47.4 kHz maybe
313.032313.038 11.9 kHz – 47.4 kHz maybe
313.236313.243 3.1 kHz – 47.6 kHz maybe
314.473314.481 8.7 kHz – 47.5 kHz maybe
314.484314.496 3.0 kHz – 47.5 kHz maybe
314.540314.545 4.5 kHz – 46.6 kHz maybe
314.581314.587 2.8 kHz – 47.5 kHz maybe
314.661314.665 14.0 kHz – 47.5 kHz maybe
316.276316.281 7.7 kHz – 46.9 kHz maybe
319.699319.702 12.4 kHz – 38.7 kHz maybe
319.977320.231 6.0 kHz – 19.2 kHz maybe
324.155324.160 14.9 kHz – 45.6 kHz maybe
325.483325.487 15.0 kHz – 41.7 kHz maybe
337.421337.425 16.1 kHz – 36.8 kHz maybe
337.501337.504 22.6 kHz – 41.7 kHz maybe
338.074338.078 20.8 kHz – 45.5 kHz maybe
347.600347.604 17.3 kHz – 45.9 kHz maybe
347.876347.880 20.2 kHz – 46.7 kHz maybe
361.795361.800 7.8 kHz – 47.5 kHz maybe
362.348362.352 15.4 kHz – 47.3 kHz maybe
364.150364.155 11.1 kHz – 39.8 kHz maybe
364.637364.643 11.1 kHz – 39.0 kHz maybe
367.449367.453 17.0 kHz – 44.2 kHz maybe
367.828367.834 15.5 kHz – 46.6 kHz maybe
372.309372.315 15.6 kHz – 36.5 kHz maybe
400.415400.420 7.5 kHz – 45.4 kHz maybe
400.811400.817 11.5 kHz – 47.3 kHz maybe
401.177401.185 3.8 kHz – 47.1 kHz maybe
405.259405.264 12.5 kHz – 42.4 kHz maybe
413.015413.019 13.5 kHz – 47.2 kHz maybe
413.785413.790 11.5 kHz – 46.5 kHz maybe
413.892413.898 12.5 kHz – 43.2 kHz maybe
417.236417.241 11.9 kHz – 38.6 kHz maybe
419.231419.235 10.5 kHz – 44.9 kHz maybe
421.788421.793 12.0 kHz – 26.3 kHz maybe
421.934421.940 9.6 kHz – 38.4 kHz maybe
422.082422.088 16.8 kHz – 39.8 kHz maybe
422.282422.288 9.1 kHz – 47.4 kHz maybe
423.542423.548 13.6 kHz – 44.0 kHz maybe
424.982424.985 10.1 kHz – 39.8 kHz maybe
427.393427.396 9.0 kHz – 41.0 kHz maybe
427.844427.849 11.3 kHz – 47.2 kHz maybe
430.374430.380 10.4 kHz – 44.6 kHz maybe
431.537431.543 10.5 kHz – 34.0 kHz maybe
431.958431.964 7.6 kHz – 44.4 kHz maybe
432.488432.495 7.2 kHz – 35.5 kHz maybe
433.115433.121 13.3 kHz – 41.1 kHz maybe
433.168433.175 11.5 kHz – 44.6 kHz maybe
433.223433.231 9.6 kHz – 41.1 kHz maybe
433.317433.322 12.8 kHz – 47.0 kHz maybe
433.341433.347 9.2 kHz – 43.4 kHz maybe
434.192434.197 11.4 kHz – 38.6 kHz maybe
435.094435.098 10.9 kHz – 36.7 kHz maybe
436.271436.278 14.9 kHz – 45.2 kHz maybe
437.057437.061 4.2 kHz – 47.5 kHz maybe
438.484438.489 11.2 kHz – 46.9 kHz maybe
438.824438.829 12.9 kHz – 47.2 kHz maybe
439.552439.559 7.0 kHz – 47.3 kHz maybe
439.904439.909 6.8 kHz – 47.1 kHz maybe
440.163440.167 11.8 kHz – 44.6 kHz maybe
441.283441.290 8.0 kHz – 45.1 kHz maybe
441.867441.872 8.5 kHz – 46.9 kHz maybe
442.314442.320 12.2 kHz – 41.5 kHz maybe
443.479443.484 8.7 kHz – 43.2 kHz maybe
445.240445.244 11.7 kHz – 47.1 kHz maybe
446.369446.374 5.3 kHz – 47.3 kHz maybe
446.840446.845 9.6 kHz – 46.8 kHz maybe
447.508447.514 4.1 kHz – 45.2 kHz maybe
447.772447.777 10.7 kHz – 47.4 kHz maybe
447.834447.839 9.6 kHz – 47.4 kHz maybe
449.572449.577 11.2 kHz – 39.3 kHz maybe
456.020456.025 10.5 kHz – 38.3 kHz maybe
458.019458.024 11.0 kHz – 47.1 kHz maybe
458.643458.648 7.2 kHz – 47.2 kHz maybe
459.158459.165 6.2 kHz – 38.9 kHz maybe
459.167459.271 4.2 kHz – 18.6 kHz maybe
460.168460.174 6.8 kHz – 47.5 kHz maybe
462.397462.403 8.9 kHz – 45.3 kHz maybe
463.235463.241 7.2 kHz – 38.4 kHz maybe
463.517463.525 7.7 kHz – 44.2 kHz maybe
464.501464.506 6.4 kHz – 43.2 kHz maybe
465.726465.732 11.0 kHz – 40.8 kHz maybe
466.666466.672 11.4 kHz – 44.4 kHz maybe
467.684467.689 9.1 kHz – 46.9 kHz maybe
469.578469.584 12.7 kHz – 47.6 kHz maybe
470.588470.593 14.0 kHz – 44.6 kHz maybe
471.802471.810 13.3 kHz – 42.0 kHz maybe
478.323478.329 14.0 kHz – 41.8 kHz maybe
478.851478.856 7.1 kHz – 37.4 kHz maybe
479.501479.508 11.5 kHz – 47.1 kHz maybe
480.115480.119 10.1 kHz – 47.1 kHz maybe
480.860480.866 13.0 kHz – 47.3 kHz maybe
481.704481.711 7.7 kHz – 39.9 kHz maybe
482.562482.567 12.6 kHz – 38.3 kHz maybe
482.632482.637 10.7 kHz – 37.7 kHz maybe
482.672482.676 11.8 kHz – 38.8 kHz maybe
482.708482.712 8.4 kHz – 37.4 kHz maybe
482.756482.762 11.1 kHz – 38.3 kHz maybe
482.837482.842 11.2 kHz – 37.2 kHz maybe
483.050483.055 8.0 kHz – 35.0 kHz maybe
483.893483.899 11.0 kHz – 36.4 kHz maybe
484.933484.938 9.5 kHz – 40.1 kHz maybe
486.593486.598 8.6 kHz – 38.9 kHz maybe
486.677486.683 13.6 kHz – 38.9 kHz maybe
486.708486.711 9.1 kHz – 41.4 kHz maybe
486.745486.751 11.5 kHz – 40.4 kHz maybe
486.821486.826 11.6 kHz – 39.6 kHz maybe
487.805487.811 11.9 kHz – 37.6 kHz maybe
487.833487.839 10.8 kHz – 37.7 kHz maybe
487.860487.865 7.9 kHz – 39.6 kHz maybe
487.890487.895 7.1 kHz – 37.7 kHz maybe
487.927487.932 7.1 kHz – 37.5 kHz maybe
487.976487.981 4.8 kHz – 37.2 kHz maybe
488.093488.098 10.2 kHz – 36.7 kHz maybe
493.201493.207 11.6 kHz – 46.9 kHz maybe
493.828493.834 9.3 kHz – 47.3 kHz maybe
494.081494.087 15.5 kHz – 47.2 kHz maybe
494.686494.691 13.7 kHz – 47.4 kHz maybe
494.797494.803 14.2 kHz – 46.2 kHz maybe
494.885494.890 12.2 kHz – 47.4 kHz maybe
494.949494.955 8.3 kHz – 46.6 kHz maybe
495.066495.073 9.0 kHz – 45.7 kHz maybe
495.786495.792 11.6 kHz – 47.3 kHz maybe
495.831495.837 10.4 kHz – 46.7 kHz maybe
495.879495.884 11.9 kHz – 47.0 kHz maybe
495.947495.952 11.0 kHz – 46.8 kHz maybe
496.099496.104 10.5 kHz – 45.2 kHz maybe
496.406496.412 4.0 kHz – 47.6 kHz maybe
496.818496.823 6.7 kHz – 46.6 kHz maybe
496.906496.910 9.4 kHz – 47.2 kHz maybe
496.940496.945 11.2 kHz – 47.1 kHz maybe
496.983496.988 5.2 kHz – 46.7 kHz maybe
497.054497.060 6.7 kHz – 47.3 kHz maybe
498.006498.013 10.7 kHz – 47.0 kHz maybe
498.049498.056 10.6 kHz – 45.7 kHz maybe
498.085498.091 8.1 kHz – 46.1 kHz maybe
498.122498.128 7.7 kHz – 47.0 kHz maybe
498.165498.172 11.0 kHz – 47.3 kHz maybe
498.244498.251 9.9 kHz – 47.5 kHz maybe
499.149499.154 7.6 kHz – 43.3 kHz maybe
499.187499.191 8.8 kHz – 38.7 kHz maybe
499.222499.227 5.8 kHz – 39.5 kHz maybe
499.260499.266 13.8 kHz – 38.3 kHz maybe
499.300499.305 9.1 kHz – 39.3 kHz maybe
499.354499.360 10.6 kHz – 38.0 kHz maybe
499.458499.464 8.2 kHz – 35.9 kHz maybe
502.298502.305 11.1 kHz – 47.5 kHz maybe
503.441503.446 11.1 kHz – 40.8 kHz maybe
503.477503.484 9.9 kHz – 44.7 kHz maybe
503.504503.509 8.4 kHz – 43.7 kHz maybe
503.530503.534 4.9 kHz – 46.2 kHz maybe
503.562503.566 9.9 kHz – 44.6 kHz maybe
503.607503.613 6.1 kHz – 46.4 kHz maybe
503.700503.704 8.1 kHz – 36.0 kHz maybe
504.168504.173 11.6 kHz – 45.9 kHz maybe
510.433510.436 5.6 kHz – 46.3 kHz maybe
510.461510.468 6.0 kHz – 47.4 kHz maybe
511.583511.590 9.9 kHz – 41.3 kHz maybe
511.807511.812 8.6 kHz – 46.7 kHz maybe
511.848511.854 10.8 kHz – 43.7 kHz maybe
511.892511.898 14.2 kHz – 46.1 kHz maybe
511.936511.941 12.3 kHz – 46.7 kHz maybe
511.987511.992 9.7 kHz – 47.0 kHz maybe
512.040512.044 11.7 kHz – 46.6 kHz maybe
512.149512.153 13.2 kHz – 46.5 kHz maybe
516.109516.113 11.2 kHz – 38.3 kHz maybe
516.790516.794 11.5 kHz – 45.2 kHz maybe
517.440517.446 6.1 kHz – 41.7 kHz maybe
518.214518.218 12.0 kHz – 45.9 kHz maybe
518.570518.575 9.1 kHz – 42.7 kHz maybe
520.155520.159 12.5 kHz – 43.7 kHz maybe
522.007522.011 7.5 kHz – 39.9 kHz maybe
524.332524.338 11.8 kHz – 45.8 kHz maybe
524.374524.380 12.1 kHz – 47.4 kHz maybe
524.415524.419 11.8 kHz – 47.1 kHz maybe
524.455524.458 11.9 kHz – 47.0 kHz maybe
524.498524.501 11.0 kHz – 47.3 kHz maybe
524.547524.552 11.5 kHz – 46.0 kHz maybe
524.609524.613 11.2 kHz – 42.6 kHz maybe
524.687524.691 12.0 kHz – 45.7 kHz maybe
524.819524.824 12.0 kHz – 44.5 kHz maybe
525.490525.495 21.5 kHz – 39.9 kHz maybe
525.938525.943 13.6 kHz – 47.2 kHz maybe
526.839526.844 12.7 kHz – 47.3 kHz maybe
527.218527.223 7.9 kHz – 35.6 kHz maybe
527.640527.645 10.8 kHz – 35.8 kHz maybe
528.330528.335 11.9 kHz – 46.8 kHz maybe
529.810529.815 9.7 kHz – 47.5 kHz maybe
530.478530.483 11.7 kHz – 47.2 kHz maybe
531.442531.447 6.5 kHz – 47.3 kHz maybe
531.845531.850 8.9 kHz – 40.1 kHz maybe
531.884531.888 7.5 kHz – 39.1 kHz maybe
531.914531.920 9.8 kHz – 39.9 kHz maybe
531.946531.952 8.5 kHz – 37.4 kHz maybe
531.985531.990 8.2 kHz – 37.1 kHz maybe
532.034532.041 11.0 kHz – 35.8 kHz maybe
534.230534.235 14.2 kHz – 46.1 kHz maybe
535.703535.707 10.8 kHz – 46.8 kHz maybe

bir satıra ya da spektrogramdaki kutuya tıkla → tam detay