whales korpus gezgini girisuye ol

MISTCS070124-113934.wav

species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated/MISTCS070124-113934.wav · species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated

ölçülen
96000 Hz · 2 kanal · 16 bit · 25.750 s
içerik hash
blake2b256:137a83ee5caf5f1e954db57ac79b3b1357d6999e1ff8a550f2f3f6215d4c337b

spektrogram · 30 korpus tespiti

bant tam · 0–48000 Hz sinyal · 0–48000 Hz ölçülen bant (p5–p95): 1.7 kHz – 47.6 kHz → tam ölçekte spektrumun %100'si
görüntü ayarları (renk · ölçek · parlaklık · pencere — tarayıcında saklanır)
frekans ekseni doğrusal sabit — kutuların oturması için
spektrogram
0.000 – 25.750 s 0 – 48000 Hz ■korpus■kullanıcı sürükle → zoom · kutuya tıkla → klip/detay

korpus tespitleri — 30 · değiştirilemez

başbitbantetiketyorum
3.8643.871 13.5 kHz – 37.4 kHz maybe
4.6244.630 12.4 kHz – 42.9 kHz maybe
8.3918.397 9.2 kHz – 47.5 kHz maybe
9.6949.700 10.9 kHz – 47.3 kHz maybe
10.76510.771 10.6 kHz – 47.5 kHz maybe
10.92310.928 12.3 kHz – 41.3 kHz maybe
11.00211.008 11.7 kHz – 47.4 kHz maybe
18.29218.298 8.6 kHz – 41.9 kHz maybe
18.52418.531 8.6 kHz – 38.9 kHz maybe
19.50219.510 12.9 kHz – 47.5 kHz maybe
19.63719.643 11.1 kHz – 44.2 kHz maybe
20.56020.568 11.0 kHz – 45.8 kHz maybe
20.68920.694 29.2 kHz – 46.6 kHz maybe
21.46021.465 15.6 kHz – 45.9 kHz maybe
21.50521.511 10.8 kHz – 38.4 kHz maybe
22.43522.441 8.1 kHz – 47.4 kHz maybe
22.45022.456 13.8 kHz – 38.3 kHz maybe
23.35523.361 12.8 kHz – 37.0 kHz maybe
23.46023.466 11.5 kHz – 36.8 kHz maybe
23.53523.540 13.0 kHz – 37.9 kHz maybe
23.57123.577 10.8 kHz – 47.3 kHz maybe
24.11124.116 13.3 kHz – 47.5 kHz maybe
24.48724.491 14.7 kHz – 34.4 kHz maybe
24.53524.541 12.5 kHz – 34.8 kHz maybe
24.57324.578 11.6 kHz – 33.3 kHz maybe
24.60524.610 11.3 kHz – 35.0 kHz maybe
24.65624.661 10.7 kHz – 33.4 kHz maybe
24.76224.767 11.0 kHz – 34.1 kHz maybe
24.92524.930 9.7 kHz – 47.0 kHz maybe
25.71125.715 12.0 kHz – 32.4 kHz maybe

bir satıra ya da spektrogramdaki kutuya tıkla → tam detay