whales korpus gezgini girisuye ol

MISTCS070127-073000.wav

species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated/MISTCS070127-073000.wav · species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated

ölçülen
96000 Hz · 2 kanal · 16 bit · 10:00
içerik hash
blake2b256:3a8d86880c049e3be1d72da0ac90c7329d5aa467c467e1f93df86b7dd0ae04d9

spektrogram · 15 korpus tespiti

bant tam · 0–48000 Hz sinyal · 0–48000 Hz ölçülen bant (p5–p95): 1.7 kHz – 47.6 kHz → tam ölçekte spektrumun %100'si
görüntü ayarları (renk · ölçek · parlaklık · pencere — tarayıcında saklanır)
frekans ekseni doğrusal sabit — kutuların oturması için
spektrogram
0.000 – 600.000 s 0 – 48000 Hz ■korpus■kullanıcı sürükle → zoom · kutuya tıkla → klip/detay

korpus tespitleri — 15 · değiştirilemez

başbitbantetiketyorum
210.556210.566 3.2 kHz – 28.6 kHz 2-32khz
411.863411.869 3.1 kHz – 47.6 kHz maybe
418.897418.905 3.2 kHz – 47.0 kHz maybe
459.524459.530 3.5 kHz – 45.4 kHz maybe
459.713459.717 4.8 kHz – 24.4 kHz maybe
459.971459.977 6.2 kHz – 47.0 kHz maybe
460.727460.733 23.6 kHz – 47.1 kHz maybe
466.864466.873 3.0 kHz – 32.5 kHz 2-32khz
472.473472.480 3.7 kHz – 47.1 kHz maybe
509.504509.510 14.6 kHz – 29.4 kHz 2-32khz
513.879513.885 7.2 kHz – 47.8 kHz maybe
528.635528.640 6.6 kHz – 37.8 kHz maybe
554.998555.003 8.1 kHz – 41.3 kHz maybe
578.946578.954 2.9 kHz – 35.4 kHz maybe
585.199585.204 3.4 kHz – 20.3 kHz 2-32khz

bir satıra ya da spektrogramdaki kutuya tıkla → tam detay