whales korpus gezgini girisuye ol

MISTCS070127-074000.wav

species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated/MISTCS070127-074000.wav · species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated

ölçülen
96000 Hz · 2 kanal · 16 bit · 10:00
içerik hash
blake2b256:8fd2129398009834f0d85381171875fe725b10f1dc6199929bd8a1815f7a1fb5

spektrogram · 32 korpus tespiti

bant tam · 0–48000 Hz sinyal · 0–48000 Hz ölçülen bant (p5–p95): 1.7 kHz – 47.6 kHz → tam ölçekte spektrumun %100'si
görüntü ayarları (renk · ölçek · parlaklık · pencere — tarayıcında saklanır)
frekans ekseni doğrusal sabit — kutuların oturması için
spektrogram
0.000 – 600.000 s 0 – 48000 Hz ■korpus■kullanıcı sürükle → zoom · kutuya tıkla → klip/detay

korpus tespitleri — 32 · değiştirilemez

başbitbantetiketyorum
22.62522.634 2.0 kHz – 35.9 kHz 2-32khz
81.88881.895 6.5 kHz – 18.7 kHz 2-32khz
138.809138.815 3.5 kHz – 47.3 kHz maybe
147.661147.666 3.2 kHz – 43.0 kHz maybe
152.183152.191 3.8 kHz – 47.1 kHz maybe
152.426152.431 4.4 kHz – 43.2 kHz maybe
154.649154.656 2.9 kHz – 36.3 kHz maybe
161.581161.588 4.3 kHz – 21.9 kHz 2-32khz
167.530167.537 2.8 kHz – 43.2 kHz maybe
169.302169.312 3.2 kHz – 33.1 kHz maybe
180.840180.846 2.2 kHz – 22.2 kHz 2-32khz
190.487190.494 5.9 kHz – 47.6 kHz maybe
215.767215.773 4.3 kHz – 47.5 kHz maybe
244.852244.858 3.2 kHz – 47.6 kHz maybe
299.039299.043 3.0 kHz – 47.4 kHz maybe
353.112353.121 7.2 kHz – 34.9 kHz 2-32khz
353.854353.861 3.7 kHz – 46.6 kHz maybe
408.135408.144 2.9 kHz – 47.7 kHz maybe
448.617448.622 7.7 kHz – 35.9 kHz maybe
462.041462.048 2.9 kHz – 44.2 kHz maybe
483.459483.467 3.2 kHz – 23.2 kHz 2-32khz
513.207513.214 2.9 kHz – 47.5 kHz maybe
515.611515.617 2.9 kHz – 47.5 kHz maybe
542.008542.014 3.3 kHz – 46.7 kHz maybe
548.055548.061 1.9 kHz – 47.5 kHz maybe
568.933568.939 4.3 kHz – 47.7 kHz maybe
571.959571.966 2.7 kHz – 47.5 kHz maybe
573.600573.605 10.6 kHz – 47.5 kHz maybe
581.911581.918 7.0 kHz – 46.1 kHz maybe
586.423586.428 4.3 kHz – 47.6 kHz maybe
590.295590.302 22.7 kHz – 47.3 kHz maybe
597.550597.557 1.6 kHz – 47.6 kHz maybe

bir satıra ya da spektrogramdaki kutuya tıkla → tam detay