Watkins 0 kesit · 0 bant · 0 ms
Bu türün Watkins kesidi yok.
Tespitler 38.573 tespit · 9 kayıt grubu · aadc_bluefin
| kayıt | koleksiyon | tespit | kesin | olası | süre | hız | spektrogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150310_170000.wav aadc:kerguelen2015 | aadc_bluefin | 217 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 200_2014-05-20_06-00-00.wav aadc:casey2014 | aadc_bluefin | 188 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20150312_110000.wav aadc:kerguelen2015 | aadc_bluefin | 174 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20150314_050000.wav aadc:kerguelen2015 | aadc_bluefin | 167 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 201_2014-07-29_04-00-00.wav aadc:kerguelen2014 | aadc_bluefin | 153 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 200_2014-08-19_12-00-00.wav aadc:casey2014 | aadc_bluefin | 144 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 200_2014-04-10_03-00-00.wav aadc:casey2014 | aadc_bluefin | 139 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20150328_090000.wav aadc:kerguelen2015 | aadc_bluefin | 138 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20150303_150000.wav aadc:kerguelen2015 | aadc_bluefin | 137 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20150402_160000.wav aadc:kerguelen2015 | aadc_bluefin | 136 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 200_2014-05-09_07-00-00.wav aadc:casey2014 | aadc_bluefin | 134 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20150411_120000.wav aadc:kerguelen2015 | aadc_bluefin | 132 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20150326_140000.wav aadc:kerguelen2015 | aadc_bluefin | 131 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 201_2014-08-20_01-00-00.wav aadc:kerguelen2014 | aadc_bluefin | 130 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20150330_030000.wav aadc:kerguelen2015 | aadc_bluefin | 129 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20150305_100000.wav aadc:kerguelen2015 | aadc_bluefin | 124 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 200_2014-02-18_00-00-00.wav aadc:casey2014 | aadc_bluefin | 121 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 201_2014-07-27_03-00-00.wav aadc:kerguelen2014 | aadc_bluefin | 120 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 200_2014-12-07_00-00-00.wav aadc:casey2014 | aadc_bluefin | 119 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20150420_070000.wav aadc:kerguelen2015 | aadc_bluefin | 118 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 201_2014-07-21_20-00-00.wav aadc:kerguelen2014 | aadc_bluefin | 117 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 200_2014-05-16_15-00-00.wav aadc:casey2014 | aadc_bluefin | 117 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 200_2014-05-12_23-00-00.wav aadc:casey2014 | aadc_bluefin | 116 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20050429_120000.wav aadc:kerguelen2005 | aadc_bluefin | 114 | — | — | 1 sa 0 dk | 500 Hz | ![]() |
| 200_2014-09-25_00-00-00.wav aadc:casey2014 | aadc_bluefin | 114 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 200_2014-02-28_23-00-00.wav aadc:casey2014 | aadc_bluefin | 111 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 201_2014-07-16_04-00-00.wav aadc:kerguelen2014 | aadc_bluefin | 109 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 201_2014-07-19_20-00-00.wav aadc:kerguelen2014 | aadc_bluefin | 105 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20140323_200000.wav aadc:RossSea2014 | aadc_bluefin | 104 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20050512_090000.wav aadc:kerguelen2005 | aadc_bluefin | 104 | — | — | 1 sa 0 dk | 500 Hz | ![]() |
| 20150403_090000.wav aadc:BallenyIslands2015 | aadc_bluefin | 104 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 200_2014-06-25_18-00-00.wav aadc:casey2014 | aadc_bluefin | 101 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20150301_210000.wav aadc:kerguelen2015 | aadc_bluefin | 101 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20150321_070000.wav aadc:kerguelen2015 | aadc_bluefin | 100 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20150324_200000.wav aadc:kerguelen2015 | aadc_bluefin | 99 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 201_2014-07-25_12-00-00.wav aadc:kerguelen2014 | aadc_bluefin | 99 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 200_2014-04-19_01-00-00.wav aadc:casey2014 | aadc_bluefin | 97 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20150331_210000.wav aadc:kerguelen2015 | aadc_bluefin | 97 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20150307_040000.wav aadc:kerguelen2015 | aadc_bluefin | 95 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 200_2014-05-23_22-00-00.wav aadc:casey2014 | aadc_bluefin | 95 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 201_2014-08-03_10-00-00.wav aadc:kerguelen2014 | aadc_bluefin | 95 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 200_2014-06-07_12-00-00.wav aadc:casey2014 | aadc_bluefin | 93 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20150406_210000.wav aadc:BallenyIslands2015 | aadc_bluefin | 93 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 201_2014-08-21_16-00-00.wav aadc:kerguelen2014 | aadc_bluefin | 92 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20050501_080000.wav aadc:kerguelen2005 | aadc_bluefin | 90 | — | — | 1 sa 0 dk | 500 Hz | ![]() |
| 20150317_180000.wav aadc:kerguelen2015 | aadc_bluefin | 89 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 201_2014-08-12_18-00-00.wav aadc:kerguelen2014 | aadc_bluefin | 89 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 200_2014-05-27_13-00-00.wav aadc:casey2014 | aadc_bluefin | 89 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 200_2014-06-22_03-00-00.wav aadc:casey2014 | aadc_bluefin | 88 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 200_2014-03-19_05-00-00.wav aadc:casey2014 | aadc_bluefin | 88 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20170510_090000.wav aadc:casey2017 | aadc_bluefin | 88 | — | — | 59:59 | 1.000 Hz | ![]() |
| 200_2014-07-10_09-00-00.wav aadc:casey2014 | aadc_bluefin | 88 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20170307_170000.wav aadc:casey2017 | aadc_bluefin | 88 | — | — | 59:59 | 1.000 Hz | ![]() |
| 20050227_230000.wav aadc:kerguelen2005 | aadc_bluefin | 87 | — | — | 1 sa 0 dk | 500 Hz | ![]() |
| 20170219_190000.wav aadc:casey2017 | aadc_bluefin | 87 | — | — | 59:59 | 1.000 Hz | ![]() |
| 20170419_040000.wav aadc:casey2017 | aadc_bluefin | 87 | — | — | 59:59 | 1.000 Hz | ![]() |
| 20150316_000000.wav aadc:kerguelen2015 | aadc_bluefin | 87 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 201_2014-07-23_11-00-00.wav aadc:kerguelen2014 | aadc_bluefin | 86 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20050503_050000.wav aadc:kerguelen2005 | aadc_bluefin | 86 | — | — | 1 sa 0 dk | 500 Hz | ![]() |
| 200_2014-03-06_06-00-00.wav aadc:casey2014 | aadc_bluefin | 85 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
kesin/olası ayrımı koleksiyona göre farklı üretilir:
mobysound'da dosya adındaki _good/_maybe, dclde2027'de
KW_certain. mobysound tespitlerinin %63'ü "olası" — hepsini doğru
kabul etmek eğitim ve test metriğini birlikte kirletir. AADC ve Cape Cod
anotasyonlarında kesinlik alanı yok, boş kalır.
Alt etiketler ekotip · çağrı tipi
Bu etiketler tür değildir: kaynakta türün altındaki ayrımı
taşırlar ve koleksiyona göre farklı şey ifade ederler — dclde2027'de katil balina
ekotipi (SRKW/NRKW/TKW/OKW), aadc_bluefin'de çağrı tipi (Ant-A, Ant-Z, D, bioduck),
mobysound'da kendi çağrı sözlüğü. Şemada analysis_kind.group_label.
| etiket | koleksiyon | tespit | kayıt grubu |
|---|---|---|---|
| Ant-A | aadc_bluefin | 16.052 | 9 |
| D | aadc_bluefin | 14.235 | 8 |
| Ant-B | aadc_bluefin | 5.899 | 8 |
| Ant-Z | aadc_bluefin | 2.387 | 8 |



























































