ses korpusudeniz memelisi
giriş üye ol
← türler

Grampus griseus

Rissos Dolphin

WoRMS
AphiaID 137098
ITIS
TSN 180457

Watkins 359 kesit · 8 bant · 8:09

Kesitler yalnızca 8 banttan geliyor. Eğitimde bant-ayrık bölme şart; aynı bandın kesitleri aynı hidrofonu ve arka planı paylaşır.

kesityılsürehızspektrogramdinle
59016001 beyan eski 1959 1.5 sn 20.480 Hz
59016002 beyan eski 1959 1.5 sn 20.480 Hz
59016003 beyan eski 1959 1.5 sn 20.480 Hz
59016004 beyan eski 1959 1.5 sn 20.480 Hz
59016005 beyan eski 1959 1.5 sn 20.480 Hz
59016006 beyan eski 1959 354 ms 20.480 Hz
59029001 1959 5.5 sn 30.000 Hz
59029002 1959 2.1 sn 30.000 Hz
59029003 1959 6.3 sn 30.000 Hz
59029004 beyan eski 1959 3.7 sn 30.000 Hz
59029005 beyan eski 1959 485 ms 40.960 Hz
59029006 beyan eski 1959 330 ms 81.920 Hz
59029007 1959 559 ms 81.920 Hz
59029008 1959 2.4 sn 30.000 Hz
59029009 beyan eski 1959 354 ms 20.480 Hz
5902900A 1959 678 ms 81.920 Hz
5902900B beyan eski 1959 431 ms 81.920 Hz
5902900C beyan eski 1959 506 ms 81.920 Hz
5902900D beyan eski 1959 370 ms 81.920 Hz
5902900E beyan eski 1959 478 ms 81.920 Hz
5902900F beyan eski 1959 375 ms 81.920 Hz
5902900G beyan eski 1959 1.3 sn 81.920 Hz
5902900H beyan eski 1959 1.1 sn 81.920 Hz
5902900I beyan eski 1959 370 ms 81.920 Hz
5902900J 1959 475 ms 81.920 Hz
5902900K beyan eski 1959 375 ms 81.920 Hz
5902900L beyan eski 1959 314 ms 81.920 Hz
5902900M 1959 419 ms 81.920 Hz
5902900N beyan eski 1959 314 ms 81.920 Hz
5902900O beyan eski 1959 260 ms 81.920 Hz
5902900P beyan eski 1959 352 ms 81.920 Hz
5902900Q beyan eski 1959 326 ms 81.920 Hz
5902900R 1959 456 ms 81.920 Hz
5902900S 1959 509 ms 81.920 Hz
5902900T beyan eski 1959 961 ms 81.920 Hz
5902900U 1959 469 ms 81.920 Hz
5902900V beyan eski 1959 164 ms 81.920 Hz
5902900W 1959 425 ms 81.920 Hz
5902900X beyan eski 1959 267 ms 81.920 Hz
5902900Y 1959 566 ms 81.920 Hz
5902900Z 1959 328 ms 81.920 Hz
59029010 1959 462 ms 81.920 Hz
59029011 beyan eski 1959 495 ms 81.920 Hz
59029012 beyan eski 1959 326 ms 81.920 Hz
59029013 beyan eski 1959 485 ms 81.920 Hz
59029014 1959 1.3 sn 81.920 Hz
59029015 beyan eski 1959 1.4 sn 81.920 Hz
59029016 1959 1.3 sn 81.920 Hz
59029017 1959 1.2 sn 81.920 Hz
59030001 1959 5.1 sn 30.000 Hz
59030002 beyan eski 1959 2.4 sn 30.000 Hz
59030003 1959 5.9 sn 30.000 Hz
59030004 1959 5.0 sn 30.000 Hz
59030005 1959 3.2 sn 30.000 Hz
59030006 beyan eski 1959 4.9 sn 30.000 Hz
59030007 beyan eski 1959 4.9 sn 30.000 Hz
59030008 beyan eski 1959 3.1 sn 30.000 Hz
59030009 beyan eski 1959 4.9 sn 30.000 Hz
5903000A 1959 6.5 sn 30.000 Hz
5903000B 1959 4.3 sn 30.000 Hz
1–60 / 359 sonraki →

Tespitler 7.489 tespit · 1 kayıt grubu · mobysound

Tespitlerin tamamı tek kayıt grubundan geliyor: bu tür için grup-ayrık bölme yapılamaz.

kayıtkoleksiyontespitkesinolasısürehızspektrogram
Set1-A2-H17-081406-0000-0030-1225-1255loc.wav species/odontocetes/Rissos-SCORE-annot mobysound 7.489 30:00 96.000 Hz kaydın tamamının spektrogramı

kesin/olası ayrımı koleksiyona göre farklı üretilir: mobysound'da dosya adındaki _good/_maybe, dclde2027'de KW_certain. mobysound tespitlerinin %63'ü "olası" — hepsini doğru kabul etmek eğitim ve test metriğini birlikte kirletir. AADC ve Cape Cod anotasyonlarında kesinlik alanı yok, boş kalır.

Alt etiketler ekotip · çağrı tipi

Bu etiketler tür değildir: kaynakta türün altındaki ayrımı taşırlar ve koleksiyona göre farklı şey ifade ederler — dclde2027'de katil balina ekotipi (SRKW/NRKW/TKW/OKW), aadc_bluefin'de çağrı tipi (Ant-A, Ant-Z, D, bioduck), mobysound'da kendi çağrı sözlüğü. Şemada analysis_kind.group_label.

etiketkoleksiyontespitkayıt grubu
PoorSingle mobysound 659 1
GoodSingle mobysound 172 1