Watkins 148 kesit · 2 bant · 3:23
Kesitler yalnızca 2 banttan geliyor. Eğitimde bant-ayrık bölme şart; aynı bandın kesitleri aynı hidrofonu ve arka planı paylaşır.
| kesit | yıl | süre | hız | spektrogram | dinle |
|---|---|---|---|---|---|
| 91012001 beyan eski | 1991 | 1.2 sn | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 91012002 beyan eski | 1991 | 1.4 sn | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 91012003 | 1991 | 989 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 91012006 | 1991 | 945 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 91012007 | 1991 | 945 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 91012008 beyan eski | 1991 | 1.4 sn | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 9101200C | 1991 | 1.9 sn | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 9101200D beyan eski | 1991 | 525 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 9101200E beyan eski | 1991 | 478 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 9101200F beyan eski | 1991 | 709 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 9101200G beyan eski | 1991 | 493 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 9101200I | 1991 | 1.9 sn | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 9101200J beyan eski | 1991 | 709 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 9101200L beyan eski | 1991 | 1.0 sn | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 9101200M beyan eski | 1991 | 1.4 sn | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 9101200N beyan eski | 1991 | 541 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 9101200O beyan eski | 1991 | 709 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 9101200P beyan eski | 1991 | 709 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 9101200Q beyan eski | 1991 | 709 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 9101200R beyan eski | 1991 | 521 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 9101200S beyan eski | 1991 | 662 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 9101200T beyan eski | 1991 | 709 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 9101200U | 1991 | 945 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 9101200V beyan eski | 1991 | 709 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 9101200W beyan eski | 1991 | 709 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 9101200X beyan eski | 1991 | 382 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 9101200Y beyan eski | 1991 | 709 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 9101200Z beyan eski | 1991 | 709 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 91012010 beyan eski | 1991 | 709 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 91012011 beyan eski | 1991 | 582 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 91012012 beyan eski | 1991 | 709 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 91012013 beyan eski | 1991 | 709 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 91012014 beyan eski | 1991 | 491 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 91012016 | 1991 | 1.4 sn | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 91012017 beyan eski | 1991 | 517 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 91012018 | 1991 | 945 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 9101201A beyan eski | 1991 | 1.2 sn | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 9101201B beyan eski | 1991 | 607 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 9101201C | 1991 | 1.4 sn | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 9101201D beyan eski | 1991 | 729 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 9101201F | 1991 | 1.9 sn | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 9101201G beyan eski | 1991 | 650 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 9101201H beyan eski | 1991 | 712 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 9101201I | 1991 | 966 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 9101201L | 1991 | 1.1 sn | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 9101201S beyan eski | 1991 | 618 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 9101201T | 1991 | 615 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 9101201U beyan eski | 1991 | 513 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 9101201V beyan eski | 1991 | 700 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 9101201X beyan eski | 1991 | 743 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 9101201Z | 1991 | 1.1 sn | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 91012023 beyan eski | 1991 | 668 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 91012024 | 1991 | 584 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 91012025 beyan eski | 1991 | 421 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 91012026 | 1991 | 433 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 91012027 | 1991 | 273 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 91012028 beyan eski | 1991 | 645 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 91012029 beyan eski | 1991 | 679 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 9101202A beyan eski | 1991 | 492 ms | 81.920 Hz | ![]() |
|
| 9101202B | 1991 | 1.8 sn | 81.920 Hz | ![]() |
Tespitler 8.801 tespit · 1 kayıt grubu · mobysound
Tespitlerin tamamı tek kayıt grubundan geliyor: bu tür için grup-ayrık bölme yapılamaz.
| kayıt | koleksiyon | tespit | kesin | olası | süre | hız | spektrogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISTCS070124-114000.wav species/odontocetes/MellonHeaded_MTSTCS | mobysound | 8.642 | 3.479 | 3.905 | 10:00 | 96.000 Hz | ![]() |
| MISTCS070124-111000.wav species/odontocetes/MellonHeaded_MTSTCS | mobysound | 100 | — | 100 | 10:00 | 96.000 Hz | ![]() |
| MISTCS070124-112000.wav species/odontocetes/MellonHeaded_MTSTCS | mobysound | 59 | 12 | 44 | 10:00 | 96.000 Hz | ![]() |
kesin/olası ayrımı koleksiyona göre farklı üretilir:
mobysound'da dosya adındaki _good/_maybe, dclde2027'de
KW_certain. mobysound tespitlerinin %63'ü "olası" — hepsini doğru
kabul etmek eğitim ve test metriğini birlikte kirletir. AADC ve Cape Cod
anotasyonlarında kesinlik alanı yok, boş kalır.
Alt etiketler ekotip · çağrı tipi
Bu etiketler tür değildir: kaynakta türün altındaki ayrımı
taşırlar ve koleksiyona göre farklı şey ifade ederler — dclde2027'de katil balina
ekotipi (SRKW/NRKW/TKW/OKW), aadc_bluefin'de çağrı tipi (Ant-A, Ant-Z, D, bioduck),
mobysound'da kendi çağrı sözlüğü. Şemada analysis_kind.group_label.
| etiket | koleksiyon | tespit | kayıt grubu |
|---|---|---|---|
| Other | mobysound | 1.076 | 1 |
| Log4 | mobysound | 185 | 1 |






























































