Watkins 570 kesit · 40 bant · 3 sa 53 dk
Kesitler yalnızca 40 banttan geliyor. Eğitimde bant-ayrık bölme şart; aynı bandın kesitleri aynı hidrofonu ve arka planı paylaşır.
| kesit | yıl | süre | hız | spektrogram | dinle |
|---|---|---|---|---|---|
| 58002001 | 1958 | 8.0 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 58002002 | 1958 | 9.5 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 58002003 | 1958 | 9.6 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 58002004 | 1958 | 7.5 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 58002005 | 1958 | 8.2 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 58002006 | 1958 | 9.6 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 58002007 | 1958 | 8.4 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 58002008 | 1958 | 7.3 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 58002009 | 1958 | 8.1 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 5800200A | 1958 | 6.7 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 5800200B | 1958 | 5.5 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 5800200C | 1958 | 6.4 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 5800200D | 1958 | 6.4 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 60009001 | 1960 | 18.0 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 60009002 | 1960 | 8.5 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 60009003 | 1960 | 4.8 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 60009004 | 1960 | 4.0 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 60009005 | 1960 | 44.2 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 60009006 | 1960 | 35.4 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 60009007 | 1960 | 24.9 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 60009008 | 1960 | 27.9 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 60009009 | 1960 | 18.6 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 6000900A | 1960 | 1:45 | 600 Hz | ![]() |
|
| 6000900B | 1960 | 5.2 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 6000900C | 1960 | 1:10 | 600 Hz | ![]() |
|
| 6000900D | 1960 | 11.0 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 6000900E | 1960 | 11.1 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 6000900F | 1960 | 5.2 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 6000900G | 1960 | 8.7 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 6000900H | 1960 | 5.3 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 6000900I | 1960 | 5.2 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 6000900J | 1960 | 5.1 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 6000900K | 1960 | 10.2 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 6000900L | 1960 | 5.9 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 6000900M | 1960 | 6.0 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 6000900N | 1960 | 6.3 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 6000900O | 1960 | 5.4 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 61039001 | 1961 | 1:12 | 600 Hz | ![]() |
|
| 61039002 | 1961 | 1:25 | 600 Hz | ![]() |
|
| 61040001 | 1961 | 3:17 | 600 Hz | ![]() |
|
| 61040002 | 1961 | 27.8 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 61040003 | 1961 | 22.0 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 61040004 | 1961 | 8.2 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 61040005 | 1961 | 36.6 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 61040006 | 1961 | 28.1 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 61040007 | 1961 | 57.2 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 61040008 | 1961 | 32.9 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 61040009 | 1961 | 1:31 | 600 Hz | ![]() |
|
| 6104000A | 1961 | 1:06 | 600 Hz | ![]() |
|
| 6104000B | 1961 | 1:15 | 600 Hz | ![]() |
|
| 6104000C | 1961 | 9.8 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 6104000D | 1961 | 18.3 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 6104000E | 1961 | 28.1 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 6104000F | 1961 | 30.0 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 61041001 | 1961 | 2.9 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 61041002 | 1961 | 18.3 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 61041003 | 1961 | 1:27 | 600 Hz | ![]() |
|
| 61041004 | 1961 | 27.6 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 61041005 | 1961 | 32.8 sn | 600 Hz | ![]() |
|
| 61041006 | 1961 | 20.9 sn | 600 Hz | ![]() |
Tespitler 15.285 tespit · 8 kayıt grubu · aadc_bluefin
| kayıt | koleksiyon | tespit | kesin | olası | süre | hız | spektrogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201_2014-03-25_01-00-00.wav aadc:kerguelen2014 | aadc_bluefin | 781 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 201_2014-03-27_01-00-00.wav aadc:kerguelen2014 | aadc_bluefin | 554 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20150323_010000.wav aadc:kerguelen2015 | aadc_bluefin | 474 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 201_2014-05-18_19-00-00.wav aadc:kerguelen2014 | aadc_bluefin | 462 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20050424_000000.wav aadc:kerguelen2005 | aadc_bluefin | 455 | — | — | 1 sa 0 dk | 500 Hz | ![]() |
| 201_2014-06-08_01-00-00.wav aadc:kerguelen2014 | aadc_bluefin | 375 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20050506_210000.wav aadc:kerguelen2005 | aadc_bluefin | 321 | — | — | 1 sa 0 dk | 500 Hz | ![]() |
| 20170510_090000.wav aadc:casey2017 | aadc_bluefin | 287 | — | — | 59:59 | 1.000 Hz | ![]() |
| 201_2014-04-26_21-00-00.wav aadc:kerguelen2014 | aadc_bluefin | 268 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20150420_070000.wav aadc:kerguelen2015 | aadc_bluefin | 264 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 201_2014-05-13_12-00-00.wav aadc:kerguelen2014 | aadc_bluefin | 230 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 201_2014-05-31_18-00-00.wav aadc:kerguelen2014 | aadc_bluefin | 229 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 201_2014-05-09_20-00-00.wav aadc:kerguelen2014 | aadc_bluefin | 224 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 201_2014-05-17_04-00-00.wav aadc:kerguelen2014 | aadc_bluefin | 207 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20150330_030000.wav aadc:kerguelen2015 | aadc_bluefin | 189 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20150419_060000.wav aadc:BallenyIslands2015 | aadc_bluefin | 181 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 201_2014-03-30_17-00-00.wav aadc:kerguelen2014 | aadc_bluefin | 177 | — | — | 47:47 | 1.000 Hz | ![]() |
| 20150322_000000.wav aadc:BallenyIslands2015 | aadc_bluefin | 150 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20150312_110000.wav aadc:kerguelen2015 | aadc_bluefin | 148 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20150401_140000.wav aadc:BallenyIslands2015 | aadc_bluefin | 136 | — | — | 59:32 | 1.000 Hz | ![]() |
| 20050427_160000.wav aadc:kerguelen2005 | aadc_bluefin | 120 | — | — | 1 sa 0 dk | 500 Hz | ![]() |
| 20150327_070000.wav aadc:BallenyIslands2015 | aadc_bluefin | 114 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20150406_210000.wav aadc:BallenyIslands2015 | aadc_bluefin | 108 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 201_2014-04-03_08-00-00.wav aadc:kerguelen2014 | aadc_bluefin | 106 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20150422_020000.wav aadc:kerguelen2015 | aadc_bluefin | 99 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20150415_170000.wav aadc:BallenyIslands2015 | aadc_bluefin | 91 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 201_2014-05-11_11-00-00.wav aadc:kerguelen2014 | aadc_bluefin | 86 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20150316_170000.wav aadc:BallenyIslands2015 | aadc_bluefin | 82 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20150405_030000.wav aadc:BallenyIslands2015 | aadc_bluefin | 78 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20150502_160000.wav aadc:kerguelen2015 | aadc_bluefin | 74 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20150330_200000.wav aadc:BallenyIslands2015 | aadc_bluefin | 72 | — | — | 59:32 | 1.000 Hz | ![]() |
| 201_2014-04-10_16-00-00.wav aadc:kerguelen2014 | aadc_bluefin | 72 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20130601_060000_AWI251-01_AU0231_250Hz.wav aadc:ElephantIsland2013Aural | aadc_bluefin | 70 | — | — | 5:00 | 250 Hz | ![]() |
| 20150403_090000.wav aadc:BallenyIslands2015 | aadc_bluefin | 66 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 201_2014-06-06_01-00-00.wav aadc:kerguelen2014 | aadc_bluefin | 65 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20150427_090000.wav aadc:kerguelen2015 | aadc_bluefin | 61 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20150404_100000.wav aadc:kerguelen2015 | aadc_bluefin | 60 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20150325_130000.wav aadc:BallenyIslands2015 | aadc_bluefin | 58 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20130326_090000_AWI251-01_AU0231_250Hz.wav aadc:ElephantIsland2013Aural | aadc_bluefin | 57 | — | — | 5:00 | 250 Hz | ![]() |
| 20150329_020000.wav aadc:BallenyIslands2015 | aadc_bluefin | 56 | — | — | 59:32 | 1.000 Hz | ![]() |
| 20050514_050000.wav aadc:kerguelen2005 | aadc_bluefin | 55 | — | — | 1 sa 0 dk | 500 Hz | ![]() |
| 20050505_010000.wav aadc:kerguelen2005 | aadc_bluefin | 54 | — | — | 1 sa 0 dk | 500 Hz | ![]() |
| 20130601_070000_AWI251-01_AU0231_250Hz.wav aadc:ElephantIsland2013Aural | aadc_bluefin | 53 | — | — | 5:00 | 250 Hz | ![]() |
| 20130601_050000_AWI251-01_AU0231_250Hz.wav aadc:ElephantIsland2013Aural | aadc_bluefin | 53 | — | — | 5:00 | 250 Hz | ![]() |
| 201_2014-05-04_04-00-00.wav aadc:kerguelen2014 | aadc_bluefin | 53 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 201_2014-04-19_14-00-00.wav aadc:kerguelen2014 | aadc_bluefin | 52 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20130323_110000_AWI251-01_AU0231_250Hz.wav aadc:ElephantIsland2013Aural | aadc_bluefin | 51 | — | — | 5:00 | 250 Hz | ![]() |
| 20130329_100000_AWI251-01_AU0231_250Hz.wav aadc:ElephantIsland2013Aural | aadc_bluefin | 51 | — | — | 5:00 | 250 Hz | ![]() |
| 20050429_120000.wav aadc:kerguelen2005 | aadc_bluefin | 50 | — | — | 1 sa 0 dk | 500 Hz | ![]() |
| 20130601_160000_AWI251-01_AU0231_250Hz.wav aadc:ElephantIsland2013Aural | aadc_bluefin | 48 | — | — | 5:00 | 250 Hz | ![]() |
| 20150320_060000.wav aadc:BallenyIslands2015 | aadc_bluefin | 47 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20130403_140000_AWI251-01_AU0231_250Hz.wav aadc:ElephantIsland2013Aural | aadc_bluefin | 46 | — | — | 5:00 | 250 Hz | ![]() |
| 201_2014-04-07_00-00-00.wav aadc:kerguelen2014 | aadc_bluefin | 46 | — | — | 1 sa 0 dk | 1.000 Hz | ![]() |
| 20130301_100000_AWI251-01_AU0231_250Hz.wav aadc:ElephantIsland2013Aural | aadc_bluefin | 46 | — | — | 5:00 | 250 Hz | ![]() |
| 20130326_080000_AWI251-01_AU0231_250Hz.wav aadc:ElephantIsland2013Aural | aadc_bluefin | 46 | — | — | 5:00 | 250 Hz | ![]() |
| 20130401_090000_AWI251-01_AU0231_250Hz.wav aadc:ElephantIsland2013Aural | aadc_bluefin | 45 | — | — | 5:00 | 250 Hz | ![]() |
| 20130325_060000_AWI251-01_AU0231_250Hz.wav aadc:ElephantIsland2013Aural | aadc_bluefin | 44 | — | — | 5:00 | 250 Hz | ![]() |
| 20130321_170000_AWI251-01_AU0231_250Hz.wav aadc:ElephantIsland2013Aural | aadc_bluefin | 44 | — | — | 5:00 | 250 Hz | ![]() |
| 20130402_020000_AWI251-01_AU0231_250Hz.wav aadc:ElephantIsland2013Aural | aadc_bluefin | 43 | — | — | 5:00 | 250 Hz | ![]() |
| 20130320_190000_AWI251-01_AU0231_250Hz.wav aadc:ElephantIsland2013Aural | aadc_bluefin | 43 | — | — | 5:00 | 250 Hz | ![]() |
kesin/olası ayrımı koleksiyona göre farklı üretilir:
mobysound'da dosya adındaki _good/_maybe, dclde2027'de
KW_certain. mobysound tespitlerinin %63'ü "olası" — hepsini doğru
kabul etmek eğitim ve test metriğini birlikte kirletir. AADC ve Cape Cod
anotasyonlarında kesinlik alanı yok, boş kalır.
Alt etiketler ekotip · çağrı tipi
Bu etiketler tür değildir: kaynakta türün altındaki ayrımı
taşırlar ve koleksiyona göre farklı şey ifade ederler — dclde2027'de katil balina
ekotipi (SRKW/NRKW/TKW/OKW), aadc_bluefin'de çağrı tipi (Ant-A, Ant-Z, D, bioduck),
mobysound'da kendi çağrı sözlüğü. Şemada analysis_kind.group_label.
| etiket | koleksiyon | tespit | kayıt grubu |
|---|---|---|---|
| 20Hz | aadc_bluefin | 7.970 | 8 |
| 20Plus | aadc_bluefin | 4.844 | 7 |
| Downsweep | aadc_bluefin | 2.298 | 6 |
| Higher | aadc_bluefin | 173 | 1 |























































































































