Watkins 1.025 kesit · 9 bant · 50:58
Kesitler yalnızca 9 banttan geliyor. Eğitimde bant-ayrık bölme şart; aynı bandın kesitleri aynı hidrofonu ve arka planı paylaşır.
| kesit | yıl | süre | hız | spektrogram | dinle |
|---|---|---|---|---|---|
| 64005001 | 1964 | 1.8 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 64005002 | 1964 | 2.3 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 64005003 | 1964 | 3.4 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 64005004 beyan eski | 1964 | 2.3 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 64005005 | 1964 | 3.8 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 64005006 | 1964 | 3.1 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 64005007 | 1964 | 1.8 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 64005008 | 1964 | 2.2 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 64005009 | 1964 | 1.9 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 6400500A | 1964 | 3.2 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 6400500B | 1964 | 1.9 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 6400500C | 1964 | 1.9 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 6400500D | 1964 | 1.6 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 6400500E | 1964 | 2.1 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 6400500F | 1964 | 6.6 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 6400500G | 1964 | 1.6 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 6400500H | 1964 | 2.1 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 6400500I | 1964 | 1.7 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 6400500J | 1964 | 1.2 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 6400500K | 1964 | 1.3 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 6400500L | 1964 | 1.8 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 6400500M | 1964 | 1.6 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 6400500N | 1964 | 1.6 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 6400500O | 1964 | 2.3 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 6400500P | 1964 | 1.0 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 6400500Q | 1964 | 3.6 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 6400500R | 1964 | 2.9 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 6400500S | 1964 | 6.7 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 6400500T | 1964 | 1.4 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 6400500U | 1964 | 1.7 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 6400500V | 1964 | 896 ms | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 6400500W | 1964 | 1.1 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 6400500X | 1964 | 1.1 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 6400500Y | 1964 | 1.5 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 6400500Z | 1964 | 1.5 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 64005010 | 1964 | 2.8 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 64005011 | 1964 | 2.0 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 64005012 | 1964 | 1.5 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 64005013 | 1964 | 2.6 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 64005014 | 1964 | 3.2 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 64005015 | 1964 | 1.9 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 64005016 | 1964 | 2.8 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 64005017 | 1964 | 1.8 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 64005018 | 1964 | 2.5 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 64005019 | 1964 | 1.5 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 6400501A | 1964 | 3.3 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 6400501B | 1964 | 4.2 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 6400501C | 1964 | 7.3 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 6400501D | 1964 | 3.1 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 6400501E | 1964 | 1.8 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 6400501F | 1964 | 1.8 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 6400501G | 1964 | 1.3 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 6400501H | 1964 | 1.7 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 6400501I | 1964 | 3.0 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 6400501J | 1964 | 2.3 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 6400501K | 1964 | 1.7 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 6400501L | 1964 | 2.8 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 6400501M | 1964 | 3.2 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 6400501N | 1964 | 1.7 sn | 55.500 Hz | ![]() |
|
| 6400501O | 1964 | 1.6 sn | 55.500 Hz | ![]() |
Tespitler 5.683 tespit · 1 kayıt grubu · mobysound
Tespitlerin tamamı tek kayıt grubundan geliyor: bu tür için grup-ayrık bölme yapılamaz.
| kayıt | koleksiyon | tespit | kesin | olası | süre | hız | spektrogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISTCS070318-090000.wav species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated | mobysound | 3.451 | 207 | 1.424 | 10:00 | 96.000 Hz | ![]() |
| MISTCS070124-113000.wav species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated | mobysound | 739 | 151 | 474 | 8:56 | 96.000 Hz | ![]() |
| MISTCS070127-174000.wav species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated | mobysound | 323 | — | 323 | 10:00 | 96.000 Hz | ![]() |
| MISTCS070316-080000.wav species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated | mobysound | 246 | — | 170 | 10:00 | 96.000 Hz | ![]() |
| MISTCS070316-073000.wav species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated | mobysound | 205 | 16 | 189 | 10:00 | 96.000 Hz | ![]() |
| MISTCS070123-074000.wav species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated | mobysound | 169 | — | — | 10:00 | 96.000 Hz | ![]() |
| MISTCS070123-072333.wav species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated | mobysound | 104 | — | 86 | 6:26 | 96.000 Hz | ![]() |
| MISTCS070309-092000.wav species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated | mobysound | 80 | 6 | 74 | 10:00 | 96.000 Hz | ![]() |
| MISTCS070124-113934.wav species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated | mobysound | 68 | 25 | 43 | 25.8 sn | 96.000 Hz | ![]() |
| MISTCS070309-083000.wav species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated | mobysound | 62 | 12 | 50 | 7:06 | 96.000 Hz | ![]() |
| MISTCS070314-093000.wav species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated | mobysound | 46 | 1 | 45 | 10:00 | 96.000 Hz | ![]() |
| MISTCS070316-075000.wav species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated | mobysound | 40 | — | 20 | 10:00 | 96.000 Hz | ![]() |
| MISTCS070123-153000.wav species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated | mobysound | 35 | — | 35 | 10:00 | 96.000 Hz | ![]() |
| MISTCS070127-074000.wav species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated | mobysound | 32 | — | 26 | 10:00 | 96.000 Hz | ![]() |
| MISTCS070127-175000.wav species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated | mobysound | 27 | — | 27 | 5:01 | 96.000 Hz | ![]() |
| MISTCS070123-082000.wav species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated | mobysound | 20 | — | 15 | 10:00 | 96.000 Hz | ![]() |
| MISTCS070127-073000.wav species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated | mobysound | 15 | — | 11 | 10:00 | 96.000 Hz | ![]() |
| MISTCS070314-094000.wav species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated | mobysound | 11 | — | 11 | 10:00 | 96.000 Hz | ![]() |
| MISTCS070316-081000.wav species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated | mobysound | 6 | — | 3 | 43.9 sn | 96.000 Hz | ![]() |
| MISTCS070127-072932.wav species/odontocetes/SpottedDolphin_Marianas(MISTC)-Annotated | mobysound | 4 | — | 4 | 27.8 sn | 96.000 Hz | ![]() |
kesin/olası ayrımı koleksiyona göre farklı üretilir:
mobysound'da dosya adındaki _good/_maybe, dclde2027'de
KW_certain. mobysound tespitlerinin %63'ü "olası" — hepsini doğru
kabul etmek eğitim ve test metriğini birlikte kirletir. AADC ve Cape Cod
anotasyonlarında kesinlik alanı yok, boş kalır.
Alt etiketler ekotip · çağrı tipi
Bu etiketler tür değildir: kaynakta türün altındaki ayrımı
taşırlar ve koleksiyona göre farklı şey ifade ederler — dclde2027'de katil balina
ekotipi (SRKW/NRKW/TKW/OKW), aadc_bluefin'de çağrı tipi (Ant-A, Ant-Z, D, bioduck),
mobysound'da kendi çağrı sözlüğü. Şemada analysis_kind.group_label.
| etiket | koleksiyon | tespit | kayıt grubu |
|---|---|---|---|
| Other1 | mobysound | 1.483 | 1 |
| Other | mobysound | 114 | 1 |
| Other5 | mobysound | 64 | 1 |
| Other2 | mobysound | 63 | 1 |
| Other3 | mobysound | 34 | 1 |
| Other4 | mobysound | 11 | 1 |















































































